Norbert Chitrit grimpe de nouveau sur la première marche du podium, avec une performance supérieure à celle d'un GMI : espérons que son prochain classement Elo Rapide en tienne vraiment compte (les résultats en tout cas ont d'ores et déjà été envoyés au responsable Elo de la Ligue). Il repart avec un roman au titre qui lui va comme un gant : "Plaisir d'offrir et Joie de recevoir".
Joël Sebag est toujours dans le coup, sur le podium; mais décidément pas encore sur l'ultime marche; cela ne saurait tarder !
Il s'était mis en sommeil depuis l'automne (une sorte d'hibernation new look, en quelque sorte); eh bien, jackpot : la victoire est de nouveau au rendez-vous pour Patrick Laurent, le dernier Basque du Canal. Bravo. Quand reviendra-t-il aider l'équipe seconde du Canal en nationale 4 ?
Renaud Laville fait très fort, dès la première ronde : Aïe !
Philippe Lavigne nous gratifie de parties explosives et trouve le temps de prendre une soixantaine de clichés sur le vif.
En parlant dégustation, un grand merci à Vincent Ayral pour sa dégustation de... truffes.
Caroline réussit un parcours comme elle les aime.
Pas comme Karim qui laisse échapper le gain contre le lauréat, il en rage encore.
Pierre-Alexandre a de nouveau été impérial comme il y a une semaine au superbe tournoi du PUC. Chapeau !
Révélation de la semaine : Carl Kuhar, mais qui va l'arrêter ?
A tous, un grand merci.
Joyeuses fêtes de fin d'année.
Et à l'année prochaine !
Xavier
Joël Sebag est toujours dans le coup, sur le podium; mais décidément pas encore sur l'ultime marche; cela ne saurait tarder !
Il s'était mis en sommeil depuis l'automne (une sorte d'hibernation new look, en quelque sorte); eh bien, jackpot : la victoire est de nouveau au rendez-vous pour Patrick Laurent, le dernier Basque du Canal. Bravo. Quand reviendra-t-il aider l'équipe seconde du Canal en nationale 4 ?
Renaud Laville fait très fort, dès la première ronde : Aïe !
Philippe Lavigne nous gratifie de parties explosives et trouve le temps de prendre une soixantaine de clichés sur le vif.
En parlant dégustation, un grand merci à Vincent Ayral pour sa dégustation de... truffes.
Caroline réussit un parcours comme elle les aime.
Pas comme Karim qui laisse échapper le gain contre le lauréat, il en rage encore.
Pierre-Alexandre a de nouveau été impérial comme il y a une semaine au superbe tournoi du PUC. Chapeau !
Révélation de la semaine : Carl Kuhar, mais qui va l'arrêter ?
A tous, un grand merci.
Joyeuses fêtes de fin d'année.
Et à l'année prochaine !
Xavier
23ème Rapide du Canal Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | CHITRIT Norbert | 2050 | Vet | FRA | IDF | +17B | +20N | +9B | +8N | +2B | 5 | 12,5 | 2520 | 2568 | ||
2 | DAURELLE Herve | 1990 | Sen | FRA | IDF | +22B | +16N | +12B | +7N | -1N | 4 | 13 | 2101 | 2109 | ||
3 | SEBAG Joel | 1980 | Sen | FRA | IDF | +6N | -13B | +14N | +10B | +11N | 4 | 12 | 1917 | 1962 | ||
4 | LAURENT Patrick | 1820 | Sen | FRA | IDF | +15B | -7N | +19B | +12N | +8B | 4 | 11 | 2046 | 2092 | ||
5 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1940 | Sen | FRA | IDF | +14B | -12N | +26B | +13N | +7B | 4 | 10,5 | 1978 | |||
6 | BLONDEL Julien | 1499 | Sen | FRA | IDF | -3B | +24N | +20B | =9N | +21B | 3,5 | 11 | 1891 | 1955 | ||
7 | PETITPAS Franck | 2130 | Sen | FRA | IDF | +29N | +4B | +13N | -2B | -5N | 3 | 14,5 | 1933 | |||
8 | SALAKDJI Karim | 2020 | Sen | FRA | IDF | +27N | +21B | +10N | -1B | -4N | 3 | 14 | 1857 | |||
9 | BELARDELLO Mario-Jovani | 1830 | Sen | FRA | IDF | +25N | +11B | -1N | =6B | =16N | 3 | 14 | 1799 | 1898 | ||
10 | KUHAR Carl | 1670 | Sen | FRA | IDF | +23B | +17N | -8B | -3N | +20B | 3 | 11,5 | 1867 | |||
11 | BURGUET Gregory | 1780 | Sen | FRA | IDF | +26B | -9N | +22B | +21N | -3B | 3 | 11 | 1790 | 1771 | ||
12 | GIMARD Jacques | 1690 | Sen | FRA | IDF | +30N | +5B | -2N | -4B | =18N | 2,5 | 14,5 | 1771 | 1748 | ||
13 | LAVILLE Renaud | 1690 | Sen | FRA | IDF | +24B | +3N | -7B | -5B | =15N | 2,5 | 13,5 | 1808 | 1880 | ||
14 | FOUQUET Ludovic | 1499 | Sen | FRA | IDF | -5N | +30B | -3B | =17N | +23B | 2,5 | 12,5 | 1689 | |||
15 | PRIEUX Alexandre | 1499 | Sen | FRA | IDF | -4N | +18B | +16B | -20N | =13B | 2,5 | 11,5 | 1771 | 1771 | ||
16 | MANO Francois | 1810 | Sen | FRA | IDF | +28N | -2B | -15N | +22B | =9B | 2,5 | 11,5 | 1698 | 1688 | ||
17 | LAVIGNE-QUILICHINI Philippe | 1540 | Sen | FRA | PDL | -1N | -10B | +30N | =14B | +27N | 2,5 | 11,5 | 1642 | |||
18 | MANSFELD Caroline | 1600 | Sen | FRA | IDF | -20B | -15N | +28B | +26N | =12B | 2,5 | 8 | 1663 | 1620 | ||
19 | SKORUCAK Thomas | 1499 | Sen | FRA | IDF | -21N | +27B | -4N | =29B | +25N | 2,5 | 8 | 1648 | |||
20 | WAGNEUR Manuel | 1930 | Sen | FRA | IDF | +18N | -1B | -6N | +15B | -10N | 2 | 14 | 1630 | 1737 | ||
21 | LAPORTE Vincent | 1720 | Sen | FRA | IDF | +19B | -8N | +23B | -11B | -6N | 2 | 12 | 1611 | |||
22 | BRAULT Julien | 1520 | Sen | FRA | IDF | -2N | +28B | -11N | -16N | +26B | 2 | 10,5 | 1639 | |||
23 | VANDENBERGHE Mathieu | 900 | Sen | FRA | IDF | -10N | +25B | -21N | +27B | -14N | 2 | 8,5 | 1536 | |||
24 | RUBINI Xavier | 1470 | Sen | FRA | IDF | -13N | -6B | -27N | +28N | +29B | 2 | 8 | 1514 | |||
25 | GRALL Fabien | 1499 | Sen | FRA | IDF | -9B | -23N | =29N | >30B | -19B | 1,5 | 8,5 | 1323 | |||
26 | NEDELEC Ludovic | 1499 | Sen | FRA | IDF | -11N | +29B | -5N | -18B | -22N | 1 | 11,5 | 1452 | 1448 | ||
27 | LAPETINA David | 1530 | Sen | FRA | IDF | -8B | -19N | +24B | -23N | -17B | 1 | 10 | 1366 | |||
28 | ROYER Maxime | 1499 | Sen | FRA | IDF | -16B | -22N | -18N | -24B | EXE | 1 | 9,5 | 1000 | |||
29 | ALLOUET Jean-Marc | 1650 | Sen | FRA | IDF | -7B | -26N | =25B | =19N | -24N | 1 | 8,5 | 1386 | 1000 | ||
30 | WINOCOUR Jeremy | 1499 | Sen | FRA | IDF | -12B | -14N | -17B | <25n | 0 | 10 | 1000 |
1 commentaire :
y a que les bierres au bar qui peut arreter carl!!!!
Enregistrer un commentaire