27/08/2012

117e : le Rubiblanca de platine pour Marc !


Incognito en plein coeur de l'été, Marc le Girondin a gagné sa dixième étoile, lors de ce 117e Rapide face à une opposition de qualité : il obtient donc son Rubiblanca de platine.


Souhaitons-lui pareil succès que ses deux prédécesseurs, Mike de Marseille et Dodorelo, qui, quelques mois juste après avoir obtenu le Rubiblanca de platine, ont décroché leur titre officiel de Maître de la Fédération internationale des échecs !



La saison sportive 2011-2013, exceptionnelle, s'achève donc en beauté.



Merci au Captain Franz, qui a arbitré ce 117e de main de maître.



117ème Rapide du Canal
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 LE HUEC Marc 2320 Sen FRA IDF +16B +2N +4B +5N +6B 5 13,5 14,5 2676
2 BROLLY Pierre-Louis 2030 Sen FRA ALS +14B -1B +13N +11N +5B 4 12 9 2151 2151
3 AMARGER Vincent 2060 Sen FRA IDF +9B -5N +8B +6N =4B 3,5 12,5 10,25 2103 2103
4 SCHMIT Vincent 2040 Cad FRA IDF +13N +11B -1N +12B =3N 3,5 12,5 7,75 2083 2114
5 PEAN Leonard 1970 Sen FRA IDF +7N +3B +15N -1B -2N 3 15,5 8,5 2071 2109
6 f CALISTRI Tristan 2240 Sen FRA IDF +8N +15B +12N -3B -1N 3 13,5 7 2089
7 MAZZA Stefano 1660 Sen FRA BRE -5B +9N -10B +16N +11B 3 10 5,5 1927 1927
8 SLAVKOVIC Vitomir 1770 Vet FRA IDF -6B +17N -3N +18B +12N 3 9,5 3 1853
9 BARZILAY Marianne 1760 Sen FRA IDF -3N -7B +18N +17B =10B 2,5 10 2,25 1725
10 RICHARD-EDMOND Xavier 1900 Sen FRA IDF -12N -14B +7N +13B =9N 2,5 9,5 6,25 1711 1742
11 GUEGUEN Didier 1870 Sen FRA IDF +18B -4N +14N -2B -7N 2 12,5 2 1719 1668
12 DAVID Vincent 1399 Sen FRA IDF +10B +16N -6B -4N -8B 2 12 3,5 1841 1874
13 MOSTEFAI Malik 1710 Sen FRA IDF -4B +18N -2B -10N +14B 2 12 2 1735 1728
14 RUBINI Xavier 1700 Sen FRA IDF -2N +10N -11B +15B -13N 2 10,5 4,5 1817 1817
15 MAILLOT Gregory 1930 Sen FRA IDF +17B -6N -5B -14N +16B 2 9 2 1785 1734
16 DORVAL Olivier 1780 Sen FRA IDF -1N -12B +17N -7B -15N 1 12 1 1569
17 DANCAUSA Jose 1399 Sen ESP IDF -15N -8B -16B -9N +18B 1 8,5 0 1471
18 GIGI Daniela 1299 Sen FRA -11N -13B -9B -8N -17N 0 9,5 0 1011

Aucun commentaire :