14/04/2013

la grille de la 2e étape du 6e Trophée du R2C2

On n'a pas vu André Clauzel ni Kamel Khemar, pré-inscrits par Eric Vissotsky.
Leurs deux forfaits inattendus ont fait deux heureux dans ce tournoi qui affichait complet.
Pensez à réserver dès maintenant pour la 3e étape, en envoyant votre chèque à Eric.

Jean-Christophe Martine l'emporte au finish et au départage. Il forme la paire avec son fils Valentin : une équipe redoutable pour la prochaine étape du Trophée IdF des Familles.

2e étape du 6e Trophée du R2C2
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 MARTINE Jean-Christophe 2140 Sen FRA IDF +29B +8N +12B -4N +5B +7N +3N 6 32 30,5 2214
2 TOURE Vasanth 2130 Cad FRA IDF +34N +31B +16N +13B +4N -3B +10N 6 31 29 2147
3 GUERLACH Frederic 2020 Sen FRA IDF +43B +22N +6B +9N +7B +2N -1B 6 30,5 28 2140 2154
4 TARDI Oscar 2000 Sen FRA IDF +36N +44B +10N +1B -2B +26N +6B 6 30 27 2095
5 FEDORYSHYN Ievgenii 2210 Sen FRA IDF +80N +42B +14N =18B -1N +27B +11N 5,5 27,5 19,75 2139
6 GAULT Paolo 1690 Ben FRA IDF +59N +35B -3N +30B +23N +8B -4N 5 28,5 19,5 1715 1718
7 CARLIER Nathan 1570 Ben FRA IDF +60N +32B +27N +20B -3N -1B +23N 5 28,5 19 1756 2156
8 RACHID Alexandre 1480 Pou FRA IDF >81N -1B +21N +32B +13N -6N +26B 5 28,5 17,5 1649 1705
9 TOURE Ananth 1900 Ben FRA IDF +49N +48B +11N -3B +18N -10B +19B 5 28 20 1858 1811
10 TOURE Shanthi 1590 Pup FRA IDF +65B +45N -4B +25N +24B +9N -2B 5 28 18 1721 2162
11 EL BARBRY Sarah 1500 Pup FRA IDF +74B +33N -9B +39N +17B +12N -5B 5 27,5 18,5 1709 2134
12 MANSOURI Leo 1730 Pup FRA IDF +37N +30B -1N +44B +28N -11B +31N 5 27 19 1675
13 IOSIF Florin 1770 Sen FRA IDF +46B +17N +15B -2N -8B +41N +22B 5 26,5 19,5 1729
14 MILLERET Laurent 1710 Sen FRA IDF +52B +25N -5B +41N =22B =19N +24B 5 24,5 18,25 1673 1729
15 HINGOUET Matthieu 1490 Pup FRA IDF +53N +69B -13N -23B +20N +30B +33N 5 24,5 17,5 1555 1560
16 LE TANNEUR Marie 1660 Pup FRA IDF +50B +39N -2B -17N +43B +48N +25B 5 24 16,5 1632 1624
17 RIBOUD Davy 1399 Sen FRA IDF +51N -13B +37N +16B -11N +28B =18N 4,5 27,5 18,25 1670 1679
18 BELLARDI Michel 1970 Sen FRA IDF +47B +24N +19B =5N -9B =22N =17B 4,5 27 18,5 1856 1773
19 VISSOTSKY Eric 1660 Vet FRA IDF +57N +23B -18N +35B +42N =14B -9N 4,5 25,5 16,5 1653 1659
20 RIVOALAN Elodie 1780 Sen FRA IDF +38N =21B +28N -7N -15B +59B +42N 4,5 25,5 15,75 1570 1392
21 KRTOLICA Mirko 1380 Vet FRA IDF +66B =20N -8B +46N -26B +60N +41B 4,5 21,5 12,75 1329 1428
22 CAMILLERI Marine 1420 Ben FRA IDF >58N -3B +36N +51B =14N =18B -13N 4 28 14,75 1565 1730
23 CAMILLERI Florent 1290 Cad FRA IDF +55B -19N +65B +15N -6B +39N -7B 4 26 13,5 1431 1535
24 BOUDOJAPOV Nikolai 1399 Vet FRA IDF +73N -18B +49N +27B -10N +35B -14N 4 25,5 13 1456 1611
25 MANSOURI Julien 1380 Pou FRA IDF +56N -14B +59N -10B +36N +42B -16N 4 25 12,5 1386 1460
26 RUBINI Louis 1250 Ben FRA IDF +72N -28B +69N +31B +21N -4B -8N 4 25 12,5 1362 1413
27 LEGRAND Antoine 1800 Ben FRA IDF +54B +41N -7B -24N +29B -5N +43B 4 24,5 13 1618
28 RUBINI Tim 1490 Ben FRA IDF +62B +26N -20B +45N -12B -17N +47B 4 24 12,5 1454 1484
29 PACHORO Erlinda 1190 Sen FRA IDF -1N +58B -64N +57B -27N +50B +49N 4 24 12 1288 1397
30 DUPONT Sayan 1370 Pup FRA IDF +61B -12N +52B -6N +46B -15N +54B 4 24 11,5 1339 1397
31 VALLET Marius 1400 Ben FRA IDF +63B -2N +43B -26N +47B +45N -12B 4 24 11 1327 1427
32 GUERLACH Elie 1250 Pup FRA IDF +40B -7N +74B -8N -41B +52N +55B 4 22 11 1211 1310
33 MANET Francois 1280 Sen FRA IDF +76N -11B +53N -42B +51N +44B -15B 4 22 10,5 1201 1320
34 CORDIER Daniel 1150 Vet FRA IDF -2B +70N -42N =60B +50B =38N +48B 4 21,5 11,25 1139 1294
35 MARTINE Valentin 1340 Pup FRA IDF +78B -6N +50B -19N +63B -24N +46B 4 21,5 9 1292 1395
36 PEREZ Ferdinand 1050 Pup FRA IDF -4B +63N -22B +74N -25B +67N +45B 4 20,5 8,5 1237 1307
37 LECONTE Oriane 920 Pou FRA IDF -12B +66N -17B +55N -45B +63N +59B 4 20 9,5 1219 1326
38 MOURANE Rayan 999 Pup FRA IDF -20B +75N -41B +78N =39B =34B +44N 4 19,5 9,25 1207 1304
39 GALAMPOIX Ernest 1350 Ppo FRA IDF +82N -16B +57N -11B =38N -23B +61N 3,5 23,5 7,5 1255 1253
40 YANG Anthony 799 Pou FRA IDF -32N -64B +56N =59B -49N +75N +60B 3,5 19,5 8,25 1025 1159
41 HADID Raphael 1399 Sen FRA IDF +67N -27B +38N -14B +32N -13B -21N 3 26,5 10 1232 1410
42 MEILLON Judicael 1450 Ppo FRA IDF +70B -5N +34B +33N -19B -25N -20B 3 26,5 10 1216 1368
43 HOSTALIER Agnes 1070 Vet FRA IDF -3N +73B -31N +53B -16N +51B -27N 3 25 8 1164 1347
44 HAAS Alain 1399 Sen FRA IDF +77B -4N +47B -12N +54B -33N -38B 3 25 7 1120 1218
45 IKEDA Arata 1300 Ppo FRA IDF +68N -10B +60N -28B +37N -31B -36N 3 23,5 8,5 1158 1264
46 PACHORO Catherine 980 Ppo FRA IDF -13N +56B +48N -21B -30N +73B -35N 3 23,5 8 1156 1222
47 LECONTE Frederic 1000 Sen FRA IDF -18N +67B -44N +58B -31N +53B -28N 3 22 8 1114 1218
48 LE TANNEUR Camille 1399 Sen FRA IDF +75B -9N -46B +65N +52B -16B -34N 3 22 6,5 1048 1171
49 BARRUEL Yann 999 Pup FRA IDF -9B +77N -24B -63N +40B +68N -29B 3 21,5 6,5 1030 1100
50 LECONTE Clarence 860 Pup FRA IDF -16N +68B -35N +72B -34N -29N +67B 3 21 6 1063 1115
51 HADID Paul 799 Pou FRA IDF -17B +54N +62B -22N -33B -43N +70B 3 20,5 7,5 1069 1188
52 PACHORO Kate-Caroline 890 Pou FRA IDF -14N +82B -30N +61B -48N -32B +73N 3 20,5 4,5 1029 1139
53 BOURDAIRE Tom 799 Pou FRA IDF -15B +55N -33B -43N +78B -47N +68B 3 20 6 1016 1148
54 GUIAUGUE Nikita 999 Pup FRA IDF -27N -51B +80N +69B -44N +56B -30N 3 19 5,5 1058 1091
55 POINSO Rose 799 Ppo FRA IDF -23N -53B +67N -37B +69N +74B -32N 3 19 5,5 1019 1094
56 KLINGER Colin 799 Pou FRA IDF -25B -46N -40B +70N +65B -54N +63B 3 17,5 6 1000 1076
57 LUCCHINI Ada 840 Pou FRA IDF -19B +79N -39B -29N -67B +78N +66B 3 17 4 1000 1092
58 CUEFF Doryan 799 Pou FRA IDF <22B -29N +79B -47N -68B +65N +72B 3 16,5 5 1000 1067
59 ROSSIGNOL Nils 870 Pou FRA IDF -6B +61N -25B =40N +62B -20N -37N 2,5 23,5 6,75 1000 1181
60 BERTIN Victor 799 Ppo FRA IDF -7B +78N -45B =34N +75B -21B -40N 2,5 21,5 4,5 1000 1098
61 LELOUP Anna 799 Pou FRA IDF -30N -59B +70B -52N =74B +62N -39B 2,5 17,5 5,25 1000 1042
62 BOUTTET Lilly 799 Pou FRA IDF -28N =80B -51N +76B -59N -61B +74N 2,5 15,5 3,25 1000 1000
63 FLINT LUH Mats 799 Pou FRA IDF -31N -36B +82N +49B -35N -37B -56N 2 22 3 1000 1060
64 CAMILLERI Jean-Louis 1450 Sen FRA IDF +40N +29B 2 21,5 7,5 1771
65 BELLARDI Yann 799 Ppo FRA IDF -10N +76B -23N -48B -56N -58B +79N 2 20 2,5 1000 1000
66 JOUIS Agathe 799 Pou FRA IDF -21N -37B -72N -68B +79N +71B -57N 2 19,5 3 1000 1000
67 GROUES Anna 799 Ppo FRA IDF -41B -47N -55B +79N +57N -36B -50N 2 19 4 1000 1011
68 NORMIER Camille 799 Pou FRA IDF -45B -50N -77B +66N +58N -49B -53N 2 18,5 5 1000 1000
69 DARNOIS Andreas 799 Ppo FRA IDF +79B -15N -26B -54N -55B -70N +78B 2 18 2 1000 1000
70 CANU Sidonie 799 Ppo FRA IDF -42N -34B -61N -56B +76N +69B -51N 2 17,5 3,5 1000 1000
71 NORMIER Gregoire 1399 Sen FRA IDF +82B -66N +75B 2 17,5 1,5 1000
72 ZANKER Jules 799 Pou FRA IDF -26B -74N +66B -50N -73N +76B -58N 2 16 3,5 1000 1000
73 GAUTIER Elouan 799 Ppo FRA IDF -24B -43N -78B +82N +72B -46N -52B 2 16 2 1000 1000
74 BLAIZET Idriss 799 Ppo FRA IDF -11N +72B -32N -36B =61N -55N -62B 1,5 21 3,25 1000 1000
75 HAAS Ethan 799 Pou FRA IDF -48N -38B =76N +80B -60N -40B -71N 1,5 19 1,25 1000 1000
76 VALICI Baptiste 799 Ppo FRA IDF -33B -65N =75B -62N -70B -72N +82B 1,5 14 0,75 1000 1000
77 GORELYSHEV Maxime 799 Pou FRA IDF -44N -49B +68N 1 20 2 1000
78 MOREL Nils 799 Ppo FRA IDF -35N -60B +73N -38B -53N -57B -69N 1 18,5 2 1000 1000
79 MEZDOUR Naim 799 Pou FRA IDF -69N -57B -58N -67B -66B +82N -65B 1 14,5 0 1000 1000
80 FLINT LUH Rasmus 999 Ben FRA IDF -5B =62N -54B -75N 0,5 21,5 1,25 1000
81 BRICE Arthur 799 Pou FRA IDF <8B 0 22 0
82 LENTZ Ciaran 799 Ppo FRA IDF -39B -52N -63B -73B -71N -79B -76N 0 16 0 1000 1000

Aucun commentaire :