03/12/2013

116e Puro : Marie à tout prix !

Schabadidon et Bachar en kibbitz.
Carbonara en goguette nous contant sa dernière partie avec Gurevich, en Bundesliga.
Marie aux manettes : les grands maîtres étaient de sortie !

Le Der des Ders tient à nous expliquer qu'il a fait une brillante partie face à Marie, avant le lancement du tournoi officiel. Dont acte.
Notre dentiste préféré avait fait le chemin depuis Nancy pour participer. Hier, il était au concert de King Automatic, et donc chapeau bas pour enchaîner direct un Puro (mais pas deux, non, faut pas exagérer). Bien joué, Eric !

Sami et Guillaume seront là , tout à l'heure à l'aube au 4e Festival de la Tour Blanche. Mais pas Marie (shérif du 128e), ni Bachar (shérif du 77e) qui se réservent pour d'autres joutes.

Vruno, Malik, Zine-Eddine et Brahim préféreront sans doute dormir (même s'ils se sont couchés tôt).

Sami a accepté de remplacer au pied levé Victor le Terrible... qui avait remplacé au pied levé Flavien... et pourra être remplacé au pied levé par Guillaume... tout cela pour l'école de la RGF (Recette Générale des Finances). Caracoles et carrousel... Caraccolades !

Karim est passé, et il a gagné pas mal de parties, plus que son camarade Rachid. Il faut le souligner !

Vincent et Marie-Christine sont de Corse par avion pour le week-end et sont naturellement passés au... Café de l'Est Parisien ! Cela fait drôlement plaisir ! Vincent gagne en prime une partie d'anthologie ronde 7.

Le champion de Paris 2008 finit à la troisième place. Alexis n'a pas seulement sorti son violon : il l'a littéralement embarqué au violon.
C'est promis, bientôt nous parlerons d'EE.

Sur ce, nous allons nous coucher. A demain, à la Mairie du XXe, et après demain à l'espace Rosa Parks.

Vous pouvez également noter sur vos tablettes : dimanche 9 février 2014 : Rapide Jeunes au lycée Colbert (Xe).

Bonne nuit !

116e Puro
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. FFE
1 g SEBAG Marie 2520 Sen FRA CHA +8N +9B +14N +2B +7N +3B +6N 7 2800
2 LOGRADA Alexis 2200 Sen FRA FRC +16B +10N +12B -1N +4B +5N +8B 6 2267
3 LEROUX Richard 2100 Sen FRA IDF +4N -5B +15N +8B +14N -1N +7B 5 2093
4 CERRIS Antoine 1670 Min FRA IDF -3B +17N +10B +9B -2N +14B +12N 5 2000 2357
5 DIMARUCUT Francis Erik 1990 Sen PHI IDF >28B +3N =6B -7B +13N -2B +14N 4,5 1986 1986
6 DERR Julien 1740 Sen FRA IDF +22B +11N =5N -14B +12B +10N -1B 4,5 1932 2011
7 BANNERY Benjamin 2020 Sen FRA IDF +13B -12N +16B +5N -1B +15B -3N 4 1952 1901
8 GOUSSOT Martial 1700 Sen FRA IDF -1B +25N +11B -3N +17B +9B -2N 4 1905 2285
9 COSTE Remi 1790 Sen FRA IDF +17B -1N +22B -4N +11B -8N +16B 4 1785 1744
10 ALBIN Jules 1820 Sen FRA IDF +21N -2B -4N +16B +19N -6B +18N 4 1744 1686
11 KOUATLY Sami 1910 Sen FRA IDF +23N -6B -8N +21B -9N +13B +15N 4 1741 1646
12 AZOUNI Anais 1770 Min FRA IDF +18N +7B -2N =13B -6N +19B -4B 3,5 1771 1771
13 NOBLECOURT Nicolas 1670 Cad FRA IDF -7N +27B +20B =12N -5B -11N +21N 3,5 1751 1783
14 DJUKIC Victor 1830 Vet FRA IDF +25B +15N -1B +6N -3B -4N -5B 3 1793 1789
15 TRIDON Olivier 1740 Sen FRA IDF +27N -14B -3B +22N +20B -7N -11B 3 1726 1704
16 TENACE Eric 1580 Sen FRA IDF -2N +18B -7N -10N +22B +25B -9N 3 1607 1602
17 COUDRAY Thierry 1399 Sen FRA IDF -9N -4B +23N -19B -8N +22B +25N 3 1558 1509
18 LASFAR Karim 1360 Sen FRA IDF -12B -16N -25B +23B +21N +20N -10B 3 1549 1604
19 RUBINI Xavier 1750 Sen FRA IDF +20B +17N -10B -12N -24N 2 1661 1646
20 WEINBERGER Robert 1810 Vet FRA IDF -19N +21B -13N +25B -15N -18B -22N 2 1417 1265
21 FOUQUES-DUPARC Paulin 1430 Sen FRA IDF -10B -20N +27B -11N -18B +23N -13B 2 1416
22 VUILLECARD Guillaume 1220 Sen FRA IDF -6N +23B -9N -15B -16N -17N +20B 2 1411
23 VARELA Alfonso 1650 Vet FRA IDF -11B -22N -17B -18N +25N -21B +26N 2 1390 1354
24 BOUCHARD Vincent 1680 Sen FRA IDF +19B 1 1750
25 DANCAUSA Jose 1490 Sen ESP IDF -14N -8B +18N -20N -23B -16N -17B 1 1332 1290
26 AGHER Rachid 1850 Sen FRA IDF -23B 0 1572
27 EDEN Agnes 1020 Sen FRA IDF -15B -13N -21N 0 1000
28 RUBINI Tim 1570 Ben FRA IDF <5N 0

Aucun commentaire :