07/12/2013

Puro surprise : Il l'a gagné !

Eh oui, le Prince de la Bundes Liga a joué et ... gagné !

M7510814
Grille américaine après la ronde 3
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Perf. FFE
1   CARBONNEL Pierre 2190 Sen FRA IDF +11N +10B +4N 3 2466  
2   BANG Dominique 2120 Sen FRA IDF +12B +6N +3B 3 2443  
3   BADE Satya 1399 Sen FRA IDF +8N +5B -2N 2 2138  
4   DHIB Yassine 1399 Sen FRA IDF +7B +14N -1B 2 2040  
5   DE SALLIER Francois 2170 Sen FRA IDF +15B -3N +12B 2 1941  
6   SCHMIT Vincent 1910 Jun FRA IDF +13N -2B +10N 2 1914  
7   JRIDI Mohamed-Hedi 1820 Sen FRA IDF -4N +9B +11N 2 1836  
8   LE BARBIER Vincent 1840 Sen FRA IDF -3B +15N +14B 2 1830  
9   GENOT Frank 1770 Sen FRA DSA =14B -7N +15B 1,5 1731  
10   GOUSSOT Martial 1700 Sen FRA IDF +16B -1N -6B 1 1649  
11   CARRASQUEDO Imanol 1620 Sen FRA IDF -1B +16N -7B 1 1566  
12   BERNARD Adrien 999 Ben FRA PDL -2N +13B -5N 1 1542  
13   DELABELLE Thierry 1399 Sen FRA IDF -6B -12N +16B 1 1356  
14   BULLOT Matthieu 1830 Sen FRA IDF =9N -4B -8N 0,5 1516  
15   TANVEZ Guillaume 1540 Sen FRA IDF -5N -8B -9N 0 1207  
16   LOUVION Arnaud 1220 Sen FRA IDF -10N -11B -13N 0 1000  

Aucun commentaire :