4e étape 7e Trophée R2C2 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | MORAIS Mario | 2130 | Sen | FRA | IDF | +32N | +29B | +11N | +9B | +7N | +5B | +8N | 7 | 29,5 | 33,5 | 2453 | 2488 | ||
2 | GUERLACH Frederic | 2060 | Sen | FRA | IDF | +30N | +52B | +6N | -10B | +14N | +11B | +13N | 6 | 29,5 | 27,5 | 2011 | |||
3 | CROISE Stephane | 1399 | Sen | FRA | IDF | +28B | +25N | +12B | -4N | +51B | +21N | +7N | 6 | 28 | 25,5 | 1985 | |||
4 | GUERLACH Keigo | 1930 | Min | FRA | IDF | +51N | +42B | +13N | +3B | +10N | -8B | =5N | 5,5 | 30 | 25,25 | 1910 | |||
5 | RENOUARD Ludovic | 1810 | Sen | FRA | IDF | +84N | +37B | +53N | +14B | +9N | -1N | =4B | 5,5 | 29,5 | 21,25 | 1918 | 1935 | ||
6 | MEILLON Judicael | 1510 | Pou | FRA | IDF | +61N | +26B | -2B | +54N | +25B | =12N | +20B | 5,5 | 27 | 21 | 1645 | 1745 | ||
7 | LAO Lenath | 1900 | Sen | FRA | IDF | +50B | +56N | +17B | +24N | -1B | +10N | -3B | 5 | 30,5 | 20,5 | 1818 | |||
8 | TARDI Oscar | 1950 | Sen | FRA | IDF | +34B | -24N | +67B | +40N | +15B | +4N | -1B | 5 | 29,5 | 21 | 1886 | 1882 | ||
9 | MARNI-SANDID Tarik | 1790 | Sen | FRA | MPY | +47B | +35N | +20B | -1N | -5B | +26N | +40B | 5 | 29 | 20 | 1762 | |||
10 | AYOUB Georges | 1520 | Pou | LIB | IDF | +86N | +31B | +23N | +2N | -4B | -7B | +27N | 5 | 29 | 20 | 1708 | 2140 | ||
11 | GACHENOT Alexandre | 1510 | Pup | FRA | IDF | +41B | +40N | -1B | +38N | +24B | -2N | +25B | 5 | 29 | 19,5 | 1572 | 1993 | ||
12 | LE NY Pascal | 1740 | Sen | FRA | IDF | +55N | +45B | -3N | +31B | +42N | =6B | =18N | 5 | 27,5 | 19,25 | 1656 | |||
13 | GUILLEMIN Erwann | 1500 | Pup | FRA | IDF | +58B | +38N | -4B | +57N | +30B | +16N | -2B | 5 | 27,5 | 19 | 1614 | 1998 | ||
14 | |
GELMAN Andrew | 1399 | Sen | FRA | IDF | +73B | +43N | +16B | -5N | -2B | +54N | +33B | 5 | 27,5 | 17,5 | 1664 | ||
15 | VEJDOVSKY Walter | 1399 | Sen | FRA | IDF | +62B | =21B | +18N | =19B | -8N | +57N | +34B | 5 | 26 | 19,5 | 1699 | 1764 | ||
16 | |
RUBINI Louis | 1640 | Ben | FRA | IDF | +77N | +39B | -14N | +26B | +27N | -13B | +35N | 5 | 26 | 18 | 1543 | 1529 | |
17 | VEJDOVSKY Aurelien | 1500 | Ben | FRA | IDF | +78N | +44B | -7N | -27B | +32N | +19B | +31N | 5 | 25 | 18 | 1484 | 1570 | ||
18 | |
RUBINI Tim | 1680 | Ben | FRA | IDF | +74B | =19N | -15B | +48N | +43B | +41N | =12B | 5 | 25 | 17,25 | 1591 | ||
19 | CHOUVAEV-KOMIN Daniel | 1340 | Ppo | FRA | IDF | +64N | =18B | +22B | =15N | =20B | -17N | +41B | 4,5 | 27,5 | 18,25 | 1525 | 1502 | ||
20 | |
CHAINTRON Louis-Pierre | 1400 | Ben | FRA | IDF | +36N | +27B | -9N | +32B | =19N | +45B | -6N | 4,5 | 27 | 17,75 | 1465 | 1536 | |
21 | GORGIEVSKI Stojan | 2080 | Vet | FRA | IDF | +33B | =15N | -24B | +67N | +70B | -3B | +45N | 4,5 | 25 | 15 | 1833 | |||
22 | GARDAIR Jean-Luc | 1399 | Vet | FRA | IDF | =48N | +83B | -19N | +44B | -45N | +36B | +46N | 4,5 | 22,5 | 14,25 | 1310 | 1296 | ||
23 | HAJ-TAIEB Mohamed | 1399 | Sen | FRA | IDF | +63N | +49B | -10B | =43N | -41B | +67N | +44N | 4,5 | 22 | 14,25 | 1326 | 1234 | ||
24 | WEDRAOGO Maxime | 1399 | Sen | FRA | IDF | +71N | +8B | +21N | -7B | -11N | -27B | +51N | 4 | 26,5 | 15 | 1436 | 1713 | ||
25 | |
CORDIER Daniel | 1200 | Vet | FRA | IDF | +59N | -3B | +36N | +53B | -6N | +52B | -11N | 4 | 26,5 | 13 | 1394 | 1448 | |
26 | ALLO-RAYNAUD Anatole | 1240 | Pup | FRA | IDF | +46B | -6N | +28B | -16N | +60B | -9B | +55N | 4 | 26 | 13,5 | 1358 | 1469 | ||
27 | BELLEY Cesar | 1199 | Min | FRA | IDF | +87B | -20N | +79B | +17N | -16B | +24N | -10B | 4 | 25,5 | 12 | 1363 | 1503 | ||
28 | |
GELMAN Zachary | 999 | Pup | FRA | IDF | -3N | +59B | -26N | +39B | +37N | -31B | +56N | 4 | 25 | 14 | 1374 | 1402 | |
29 | JALLAMION Michel | 1399 | Sen | FRA | IDF | +65B | -1N | +33B | -30N | -34B | +58N | +57B | 4 | 25 | 13 | 1273 | 1332 | ||
30 | MENKHOFF Hugo | 1150 | Cad | FRA | IDF | -2B | +85N | +56B | +29B | -13N | -35N | +52B | 4 | 25 | 11,5 | 1340 | 1412 | ||
31 | ALLO-RAYNAUD Octave | 1300 | Ppo | FRA | IDF | +80B | -10N | +58B | -12N | +73B | +28N | -17B | 4 | 24 | 11 | 1318 | 1376 | ||
32 | PEREZ Ryan | 1199 | Min | FRA | IDF | -1B | +82N | +68B | -20N | -17B | +76N | +53N | 4 | 24 | 9,5 | 1336 | 1382 | ||
33 | RIZK Pierre-Gabriel | 1190 | Pup | FRA | IDF | -21N | +71B | -29N | +49B | +53N | +42B | -14N | 4 | 23,5 | 12,5 | 1335 | 1410 | ||
34 | SATHICQ Augustin | 1150 | Pou | FRA | IDF | -8N | +69B | +52N | -42B | +29N | +56B | -15N | 4 | 23,5 | 12,5 | 1318 | 1458 | ||
35 | WARNIER Yanis | 1360 | Ppo | FRA | IDF | +66N | -9B | -51N | +63B | +55N | +30B | -16B | 4 | 23 | 13 | 1316 | 1330 | ||
36 | CHAINTRON Jean-Marin | 999 | Pup | FRA | IDF | -20B | +87N | -25B | +68N | +38B | -22N | +54B | 4 | 23 | 10,5 | 1292 | 1263 | ||
37 | MORAIS Thomas | 1360 | Ppo | FRA | IDF | +60B | -5N | +47B | -51N | -28B | +73N | +61B | 4 | 22 | 11,5 | 1220 | 1201 | ||
38 | |
HADID Raphael | 1290 | Sen | FRA | IDF | +75N | -13B | +55N | -11B | -36N | +78B | +64N | 4 | 22 | 10 | 1222 | 1244 | |
39 | |
COULOMBEAU Jean-Noel | 1330 | Sen | FRA | IDF | +76B | -16N | -41B | -28N | +62B | +60N | +59B | 4 | 21,5 | 11 | 1206 | 1243 | |
40 | GUERLACH Elie | 1330 | Pup | FRA | IDF | +88N | -11B | +84N | -8B | +78N | +51B | -9N | 4 | 21,5 | 7,5 | 1322 | 1357 | ||
41 | MAUFROY Nicolas | 1040 | Min | FRA | IDF | -11N | +75B | +39N | =45B | +23N | -18B | -19N | 3,5 | 26,5 | 12,25 | 1267 | 1382 | ||
42 | ZUNDA Elisabeth | 1399 | Sen | FRA | IDF | +85B | -4N | +50B | +34N | -12B | -33N | =47B | 3,5 | 25,5 | 10,75 | 1192 | 1279 | ||
43 | GELENDER Henry | 1199 | Min | FRA | IDF | +72N | -14B | +49N | =23B | -18N | -44B | +68B | 3,5 | 24 | 10,75 | 1222 | 1215 | ||
44 | ROUSSAUX Thomas | 1220 | Ben | FRA | IDF | +79B | -17N | =46B | -22N | +65B | +43N | -23B | 3,5 | 24 | 10,25 | 1224 | 1189 | ||
45 | |
HUA Lucien | 1350 | Ben | FRA | IDF | +90B | -12N | +74B | =41N | +22B | -20N | -21B | 3,5 | 24 | 9,25 | 1227 | 1312 | |
46 | |
GELMAN Jacob | 799 | Ppo | FRA | IDF | -26N | +61B | =44N | -52B | +50B | +70N | -22B | 3,5 | 21,5 | 10,75 | 1150 | 1132 | |
47 | TOULEMONT Anouk | 1060 | Pup | FRA | IDF | -9N | +64B | -37N | +69B | -52N | +75B | =42N | 3,5 | 21,5 | 9,25 | 1143 | 1192 | ||
48 | MAISTRE Solal | 999 | Pup | FRA | IDF | =22B | -67N | +65N | -18B | +83N | -53B | +70B | 3,5 | 20,5 | 9,25 | 1211 | 1198 | ||
49 | SATHICQ Sacha | 910 | Pou | FRA | IDF | +70B | -23N | -43B | -33N | =68B | +85N | +67B | 3,5 | 19,5 | 7,75 | 1104 | 1142 | ||
50 | VEJDOVSKY Guillaume | 1090 | Ppo | FRA | IDF | -7N | +66B | -42N | =71B | -46N | +83B | +74N | 3,5 | 19,5 | 7,75 | 1085 | 1132 | ||
51 | ROISIN Margaux | 1090 | Pou | FRA | IDF | -4B | +60N | +35B | +37B | -3N | -40N | -24B | 3 | 27,5 | 11 | 1268 | 1474 | ||
52 | |
VIEUGUE Bruno | 1399 | Sen | FRA | IDF | +82B | -2N | -34B | +46N | +47B | -25N | -30N | 3 | 25 | 9 | 1104 | 1155 | |
53 | |
FOUGHALI Younes | 1470 | Ppo | FRA | IDF | +81B | +57N | -5B | -25N | -33B | +48N | -32B | 3 | 24 | 8,5 | 1226 | 1235 | |
54 | AYOUB Alexandre | 1230 | Pou | LIB | IDF | +62N | +73B | -6B | +75N | -14B | -36N | 3 | 23 | 7 | 1205 | 1246 | |||
55 | MAUFROY Alexandre | 1050 | Pou | FRA | IDF | -12B | +76N | -38B | +62N | -35B | +80N | -26B | 3 | 22 | 7 | 1111 | 1157 | ||
56 | PACHORO Erlinda | 1380 | Sen | FRA | IDF | +68B | -7B | -30N | +81N | +74B | -34N | -28B | 3 | 21,5 | 6,5 | 1163 | 1058 | ||
57 | |
LECONTE Clarence | 1210 | Pup | FRA | IDF | +89B | -53B | +77N | -13B | +79N | -15B | -29N | 3 | 21 | 5 | 1158 | 1216 | |
58 | PACHORO Catherine | 1010 | Pou | FRA | IDF | -13N | +86B | -31N | -75B | +66N | -29B | +79N | 3 | 20 | 6,5 | 1053 | 1110 | ||
59 | |
NAIM Nathan | 799 | Ppo | FRA | IDF | -25B | -28N | -69N | +90B | +63N | +77B | -39N | 3 | 20 | 6 | 1038 | 1087 | |
60 | AFRAKHTE Noe | 799 | Pou | FRA | IDF | -37N | -51B | +72N | +77B | -26N | -39B | +78N | 3 | 19,5 | 6,5 | 1082 | 1095 | ||
61 | |
FOUGHALI Aghiles | 1010 | Ppo | FRA | IDF | -6B | -46N | -83N | +88B | +69N | +79B | -37N | 3 | 19,5 | 5,5 | 1021 | 1094 | |
62 | ZUNDA Romain | 940 | Ppo | FRA | IDF | -15N | -54B | +88N | -55B | -39N | +87B | +77N | 3 | 18,5 | 4 | 1025 | 1103 | ||
63 | SYNODINOS Helios | 999 | Pup | FRA | IDF | -23B | -68N | +76B | -35N | -59B | +89N | +80B | 3 | 18 | 5 | 1026 | 1049 | ||
64 | |
BOUNICQ-MERCIER Philemon | 799 | Ppo | FRA | IDF | -19B | -47N | -81B | +87N | +86B | +74N | -38B | 3 | 17,5 | 4,5 | 1000 | 1041 | |
65 | SYNODINOS Hippolyte | 999 | Ben | FRA | IDF | -29N | =70N | -48B | +86B | -44N | =84B | +75N | 3 | 17 | 5,5 | 1000 | 1046 | ||
66 | AFRAKHTE Norma | 799 | Ppo | FRA | IDF | -35B | -50N | +87B | -74N | -58B | +81N | +73B | 3 | 16,5 | 5 | 1000 | 1032 | ||
67 | |
HADID Paul | 1210 | Pup | FRA | IDF | =83N | +48B | -8N | -21B | +71N | -23B | -49N | 2,5 | 23,5 | 6,75 | 1077 | 1068 | |
68 | LEVI-BOCHI Guy | 1399 | Sen | FRA | IDF | -56N | +63B | -32N | -36B | =49N | +71B | -43N | 2,5 | 21 | 7,25 | 1042 | 1063 | ||
69 | TALEB Yanir | 800 | Ppo | FRA | IDF | -34N | +59B | -47N | -61B | =72N | +85B | 2,5 | 19,5 | 5,75 | 1000 | 1000 | |||
70 | VELEZ ORTIZ Louis Alexandre | 1399 | Sen | FRA | IDF | -49N | =65B | +89N | +83B | -21N | -46B | -48N | 2,5 | 19,5 | 4 | 1000 | 1000 | ||
71 | MAISTRE Lucien | 860 | Ppo | FRA | IDF | -24B | -33N | +80B | =50N | -67B | -68N | +76B | 2,5 | 18,5 | 5,75 | 1000 | 1032 | ||
72 | WILHELM Maxime | 799 | Pou | FRA | IDF | -43B | -73N | -60B | -76N | +88N | =69B | +84N | 2,5 | 15 | 3,75 | 1000 | 1000 | ||
73 | |
POPOVIC Yoel | 999 | Ben | FRA | IDF | -14N | +72B | -54N | +84B | -31N | -37B | -66N | 2 | 22 | 4 | 1000 | 1032 | |
74 | |
BACIOCCHI Leo | 1040 | Pou | FRA | IDF | -18N | +88B | -45N | +66B | -56N | -64B | -50B | 2 | 21 | 4 | 1000 | 1018 | |
75 | |
FRANGOLACCI Timeo | 799 | Ppo | FRA | IDF | -38B | -41N | +82B | +58N | -54B | -47N | -65B | 2 | 20,5 | 5 | 1000 | 1000 | |
76 | |
CARON Raphael | 799 | Pou | FRA | IDF | -39N | -55B | -63N | +72B | +84N | -32B | -71N | 2 | 19 | 4 | 1000 | 1000 | |
77 | |
HAJ-TAIEB Ali | 1040 | Ppo | FRA | IDF | -16B | +80N | -57B | -60N | +89B | -59N | -62B | 2 | 19 | 3 | 1000 | 1000 | |
78 | LE BRETONNIC Aurele | 1000 | Pou | FRA | IDF | -17B | -79N | +90B | +89N | -40B | -38N | -60B | 2 | 19 | 2 | 1000 | 1000 | ||
79 | |
JALLAMION Maximilien | 799 | Pou | FRA | IDF | -44N | +78B | -27N | +85B | -57B | -61N | -58B | 2 | 18,5 | 3,5 | 1000 | 1000 | |
80 | |
FRANGOLACCI Milo | 799 | Ppo | FRA | IDF | -31N | -77B | -71N | +82N | +81B | -55B | -63N | 2 | 16,5 | 4 | 1000 | 1000 | |
81 | BENAZET Gaspard | 999 | Pup | FRA | IDF | -53N | -89B | +64N | -56B | -80N | -66B | +83N | 2 | 15,5 | 4,5 | 1000 | 1000 | ||
82 | COREL Adrian | 890 | Pou | FRA | IDF | -52N | -32B | -75N | -80B | -85N | +88B | +87N | 2 | 13,5 | 2 | 1000 | 1000 | ||
83 | |
KAMGUE Terence | 799 | Pou | FRA | IDF | =67B | -22N | +61B | -70N | -48B | -50N | -81B | 1,5 | 19,5 | 4,25 | 1000 | 1000 | |
84 | |
FOSSEY Maxime | 1080 | Pou | FRA | IDF | -5B | +90N | -40B | -73N | -76B | =65N | -72B | 1,5 | 19 | 2,5 | 1000 | 1000 | |
85 | LONGINOVIC Nicolas | 850 | Ben | FRA | IDF | -42N | -30B | =86N | -79N | +82B | -49B | -69N | 1,5 | 18 | 2,75 | 1000 | 1000 | ||
86 | |
HAJ-TAIEB Adam | 799 | Ppo | FRA | IDF | -10B | -58N | =85B | -65N | -64N | +90B | -88N | 1,5 | 16,5 | 1,75 | 1000 | 1000 | |
87 | |
NAIM Noah | 799 | Ppo | FRA | IDF | -27N | -36B | -66N | -64B | +90N | -62N | -82B | 1 | 19 | 1 | 1000 | 1000 | |
88 | DURAISWAMY Jean-Baptiste | 799 | Pou | FRA | IDF | -40B | -74N | -62B | -61N | -72B | -82N | +86B | 1 | 16,5 | 1,5 | 1000 | 1000 | ||
89 | |
LEVI-BOCHI Noam | 799 | Ppo | FRA | IDF | -57N | +81N | -70B | -78B | -77N | -63B | -90N | 1 | 14,5 | 2 | 1000 | 1000 | |
90 | BACIOCCHI Louis | 799 | Ppo | FRA | IDF | -45N | -84B | -78N | -59N | -87B | -86N | +89B | 1 | 12,5 | 1 | 1000 | 1000 |
01/06/2014
4e étape du 7e Trophée du R2C2
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire