Son ancien élève, Renaud gagne le 167e PurO, sur le score le plus parfait : 100 % de victoires, avec une performance de GMI : 2523 Elo !
Olivier Dorval aussi, sans gambit Cochrane cette fois.
Ils seront tous les deux au 1er Open Fide du 93 (-2200 Elo).
Deux tournois Fide sur une seule journée (dimanche 15 février 2015) à ne pas manquer; pensez à vous inscrire tôt (40 places pour es 2 opens confondus).
La liste des inscrits au 1er Open Fide du 93 (- 2200 Elo)
La liste des inscrits au 1er Open Fide du 93 (-1600 Elo)
Rendez-vous au 104 !
167e PurO Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | LAVILLE Renaud | 2030 | Sen | FRA | IDF | +20N | +5B | +9N | 3 | 2523 | |||
2 | DORVAL Olivier | 1860 | Sen | FRA | IDF | +8N | +13B | +4N | 3 | 2342 | |||
3 | DENIS Clement | 1690 | Sen | FRA | IDF | =11N | +10B | +15N | 2,5 | 2223 | |||
4 | ISPANO Alessandro | 1900 | Sen | ITA | IDF | +18B | +7N | -2B | 2 | 2080 | |||
5 | HAJAGE Michael | 2000 | Jun | FRA | IDF | +6N | -1N | +16B | 2 | 2058 | |||
6 | LICAYAN Albert | 2130 | Sen | FRA | IDF | -5B | +19N | +11N | 2 | 2018 | |||
7 | MENDIL Yacine | 1770 | Sen | FRA | IDF | +15N | -4B | +13N | 2 | 1954 | |||
8 | IZIKIAN Hayk | 1610 | Sen | FRA | IDF | -2B | +18N | +17B | 2 | 1891 | |||
9 | WELLS Pierre-Alexandre | 1910 | Sen | FRA | IDF | +19B | +17N | -1B | 2 | 1884 | |||
10 | NOBLECOURT Nicolas | 1980 | Cad | FRA | IDF | =12B | -3N | +18B | 1,5 | 1938 | |||
11 | BONVALOT Isabelle | 1910 | Sen | FRA | IDF | =3B | +12N | -6B | 1,5 | 1938 | |||
12 | DJUKIC Victor | 1990 | Vet | FRA | IDF | =10N | -11B | +20N | 1,5 | 1891 | |||
13 | SCHMID Wolfgang | 1730 | Sen | AUT | IDF | +21B | -2N | -7B | 1 | 1712 | |||
14 | RUBINI Xavier | 1680 | Sen | FRA | IDF | +19B | 1 | 1700 | |||||
15 | LAVERGNE Henri-Jean | 1960 | Sen | FRA | IDF | -7B | +21N | -3B | 1 | 1655 | |||
16 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1400 | Sen | FRA | IDF | -17B | +20B | -5N | 1 | 1542 | |||
17 | BARZILAY Marianne | 1490 | Vet | FRA | IDF | +16N | -9B | -8N | 1 | 1496 | |||
18 | SOTELO Renzo | 2130 | Sen | FRA | IDF | -4N | -8B | -10N | 0 | 1256 | |||
19 | ELKIESS Gregory | 1700 | Sen | SUI | IDF | -9N | -6B | -14N | 0 | 1254 | |||
20 | TRIDON Olivier | 1780 | Sen | FRA | IDF | -1B | -16N | -12B | 0 | 1191 | |||
21 | HAMILTON Callum | 1399 | Sen | SCO | IDF | -13N | -15B | 0 | 1180 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire