31/01/2015

169e PurO : StOl au-dessus du Môle !

StOl rafle le Monde diplO en bandes dessinées de Kouvitch : il termine premier à 4 points, devant le Redoutable (bis repetita), Cuir & Martinet et BrOcOl.

Juvisy et Noisy vont souffrir en nationale 1 ce week-end contre une équipe de ce talent !

169e PurO
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Perf. FFE
1 STAHL Clement 2160 Sen FRA IDF +6B +7N +4N +3B -2B 4 2509 2509
2 AMARGER Vincent 2300 Sen FRA IDF +10N +5B -3N +8B +1N 4 2323
3 MARTENET Jean-Baptiste 2200 Sen FRA IDF +18B +15N +2B -1N +7B 4 2315
4 BROLLY Pierre-Louis 2230 Sen FRA IDF +19B +13N -1B +15N +9B 4 2243
5 LINNEMER Laurent 2170 Sen FRA IDF +17B -2N +19B =6N +13N 3,5 2199
6 LE HUEC Marc 2400 Sen FRA IDF -1N +11B +10N =5B >14N 3,5 2198
7 GUTIERREZ RAMIREZ Bruno 2230 Sen ESP IDF +16N -1B +8N +14B -3N 3 2095 2061
8 BONVALOT Isabelle 1910 Sen FRA IDF +12B +9N -7B -2N +16B 3 2031
9 IRAQUI Youssef 2190 Sen MAR IDF +20N -8B +11N +13B -4N 3 2019
10 PAPION DU CHATEAU Mathieu 1860 Jun FRA IDF -2B +22N -6B +18N +15B 3 1903
11 RUBINI Xavier 1680 Sen FRA IDF +22B -6N -9B +17N =12B 2,5 1721
12 PAOUNOFF Yoann 1370 Sen FRA IDF -8N -16B +22B +21N =11N 2,5 1582
13 DAVID Vincent 1920 Sen FRA IDF +21N -4B +16N -9N -5B 2 1875
14 MICHELIN Badi 1970 Sen FRA IDF -15B +17N +18B -7N <6B 2 1774
15 KHALIL Pierre 1399 Sen FRA IDF +14N -3B +20N -4B -10N 2 1760
16 LEROY Stephane 1550 Sen FRA IDF -7B +12N -13B +19N -8N 2 1690
17 BELOEIL Juliien 1399 Sen FRA IDF -5N -14B +21N -11B +19B 2 1647
18 GIGI Daniela 1450 Sen FRA IDF -3N +21B -14N -10B +20N 2 1647
19 ELOI Maxime 1760 Sen FRA IDF -4N +20B -5N -16B -17N 1 1448
20 FOUQUES-DUPARC Paulin 1400 Sen FRA IDF -9B -19N -15B +22N -18B 1 1355
21 SOUTIF Antoine 1399 Sen FRA IDF -13B -18N -17B -12B =22N 0,5 1219 1000
22 BROCH Aline 1399 Sen FRA IDF -11N -10B -12N -20B =21B 0,5 1189

Aucun commentaire :