5e "Dix sur Dix" homologué
7 rondes de 10 min
1er prix : livre "temps des crises" et CD de Michel Serres
soirée : 5 €, canalistes : 2 €
pour vous inscrire, merci d'envoyer un un mail à Xavier
Memorial Gerard Assadourian - 1600 Grille américaine après la ronde 4 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Tr. | SB | Perf | ||
1 | SANSONE Adam | 1468 F | PupM | FRA | IDF | EXE | + 12B | + 2N | + 3B | 4 | 7 | 7½ | 2016 | 2016 | |
2 | ABBEY Anate | 1493 F | SenM | FRA | IDF | + 5B | + 9N | - 1B | + 7N | 3 | 8½ | 7 | 1549 | 1549 | |
3 | JURAN Paul | 1267 F | PupM | FRA | IDF | > 17N | + 10N | + 4B | - 1N | 3 | 8½ | 5 | 1631 | 1631 | |
4 | JURAN Baptiste | 1578 F | BenM | FRA | IDF | + 11N | + 8B | - 3N | + 6B | 3 | 7 | 6½ | 1508 | 1508 | |
5 | RUBINI Louis | 1344 F | MinM | FRA | IDF | - 2N | + 13B | + 8N | + 9N | 3 | 7 | 5 | 1544 | 1544 | |
6 | FABRE Guy | 1266 F | VetM | FRA | IDF | + 16B | = 7N | + 10B | - 4N | 2½ | 7 | 3½ | 1412 | 1412 | |
7 | ZINZEN Mathieu | 1214 F | BenM | FRA | IDF | = 12N | = 6B | + 11N | - 2B | 2 | 7½ | 4 | 1342 | 1342 | |
8 | CHERFILS Richard | 1375 F | VetM | FRA | IDF | + 15B | - 4N | - 5B | + 12B | 2 | 7½ | 2 | 1297 | 1297 | |
9 | LASFAR Karim | 1398 F | SenM | FRA | IDF | + 13N | - 2B | + 14N | - 5B | 2 | 7 | 2 | 1314 | 1314 | |
10 | IZIKIAN Hayk | 1480 F | SenM | FRA | IDF | + 14N | - 3B | - 6N | + 13B | 2 | 6 | 2 | 1238 | 1238 | |
11 | METAYER Michel | 1352 F | VetM | FRA | PIC | - 4B | + 15N | - 7B | + 14N | 2 | 6 | 1½ | 1270 | 1270 | |
12 | DELHOUME Emmanuel | 1399 E | SenM | FRA | IDF | = 7B | - 1N | + 16B | - 8N | 1½ | 7½ | 1½ | 1176 | 1176 | |
13 | NABET Hasnaa | 1140 N | PouF | FRA | IDF | - 9B | - 5N | + 15B | - 10N | 1 | 7 | ½ | 1115 | 1115 | |
14 | MCDONALD Margaret | 1279 F | SenF | FRA | IDF | - 10B | + 16N | - 9B | - 11B | 1 | 6 | ½ | 1117 | 1117 | |
15 | TOUAT Naofel | 1010 N | PpoM | FRA | IDF | - 8N | - 11B | - 13N | = 16N | ½ | 5 | ¼ | 890 | 890 | |
16 | CHAMPARNAUD Stephane | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 6N | - 14B | - 12N | = 15B | ½ | 5 | ¼ | 874 | 874 | |
17 | YILDIZ Dursun | 1480 N | SenM | FRA | IDF | < 3B | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Memorial gerard assadourian - 2200 Grille américaine après la ronde 3 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | SB | Perf | ||
1 | ARIZA Thomas | 2012 F | BenM | FRA | IDF | + 3B | + 6N | = 2N | 2½ | 4½ | 4¼ | 2141 | 2141 | |
2 | GOUANELLE Franck | 2133 F | SenM | FRA | IDF | + 9B | + 4N | = 1B | 2½ | 4 | 3¼ | 2152 | 2152 | |
3 | BAZZAZI Elnaz | 1757 F | SenF | IRI | IDF | - 1N | + 7B | + 8B | 2 | 3½ | 2 | 2069 | 2069 | |
4 | SEBAG Joel | 1815 F | SenM | FRA | IDF | > 10B | - 2B | + 6B | 2 | 3½ | 1 | 1918 | 1918 | |
5 | SANSONE Adam | 1468 F | PupM | FRA | IDF | + 7N | 1 | 4½ | 1 | 2545 | 2545 | |||
6 | JOUSSIM Philippe | 1703 F | SenM | FRA | IDF | + 8B | - 1B | - 4N | 1 | 4 | 1 | 1803 | 1803 | |
7 | IMBERT Charles | 1888 F | SenM | FRA | IDF | - 5B | - 3N | + 9N | 1 | 4 | 0 | 1561 | 1561 | |
8 | BERNABEU Xavier | 1941 F | SenM | FRA | IDF | - 6N | + 9B | - 3N | 1 | 3 | 0 | 1633 | 1633 | |
9 | MALARA Franck | 1798 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 8N | - 7B | 0 | 3½ | 0 | 1310 | 1310 | |
10 | MASSET Jacques | 2119 F | SenM | FRA | CVL | < 4N | 0 | 3½ | 0 | 0 | 0 |
195e PurO Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Perf | SBh | ||
1 | f | GRIMBERG Gilbert | 2320 R | SenM | FRA | IDF | + 2N | + 5B | + 3N | + 8B | + 10B | + 4N | + 6B | 7 | 2661 | 2661 | |
2 | FLAMMER Daniele | 1399 R | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 10N | + 11B | + 4N | + 3B | + 5N | + 7B | 6 | 2047 | 2047 | ||
3 | THOMAS Ludovic | 2310 R | SenM | FRA | IDF | + 4N | + 6B | - 1B | + 7N | - 2N | + 9B | + 5B | 5 | 2140 | 2140 | ||
4 | POMMIER Laurent | 1800 R | SenM | FRA | MPY | - 3B | + 7N | + 5N | - 2B | + 8N | - 1B | + 10B | 4 | 1960 | 1960 | ||
5 | LE ROUX Yann-Erle | 1980 R | SenM | FRA | IDF | + 13N | - 1N | - 4B | + 6B | + 7N | - 2B | - 3N | 3 | 1853 | 1853 | ||
6 | BONVALOT Isabelle | 1810 R | SenF | FRA | IDF | + 11B | - 3N | - 7B | - 5N | + 12B | + 8B | - 1N | 3 | 1823 | 1823 | ||
7 | PLANCHE Pierre-Francois | 1770 R | MinM | FRA | IDF | + 8N | - 4B | + 6N | - 3B | - 5B | + 10N | - 2N | 3 | 1797 | 1797 | ||
8 | DORVAL Olivier | 1910 R | SenM | FRA | IDF | - 7B | + 11N | + 9B | - 1N | - 4B | - 6N | + 12B | 3 | 1708 | 1708 | ||
9 | AGHER Rachid | 1420 R | SenM | FRA | IDF | + 13B | - 8N | - 10N | + 11B | - 3N | 2 | 1660 | 1660 | ||||
10 | RUBINI Xavier | 1900 R | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 13N | + 9B | - 1N | - 7B | - 4N | 2 | 1654 | 1654 | |||
11 | RUBINI Louis | 1430 R | MinM | FRA | IDF | - 6N | - 8B | - 2N | + 13B | - 9N | - 12N | EXE | 2 | 1364 | 1364 | ||
12 | BARZILAY Marianne | 1640 R | VetF | FRA | IDF | - 6N | + 11B | - 8N | 1 | 1597 | 1597 | ||||||
13 | RUBINI Tim | 1770 R | MinM | FRA | IDF | - 5B | - 9N | - 10B | - 11N | 0 | 1006 | 1006 | |||||
14 | TRIDON Olivier | 1630 R | SenM | FRA | IDF | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | JOUSSIM Philippe | 1680 R | SenM | FRA | IDF | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | NOBLECOURT Nicolas | 1840 R | CadM | FRA | IDF | 0 | 0 | 0 |
196e Grille américaine après la ronde 4 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Perf | Ka. | ||
1 | f | GRIMBERG Gilbert | 2281 F | SenM | FRA | IDF | + 3N | + 7B | + 2N | + 5B | 4 | 2622 | 16 | 2622 |
2 | PLANCHE Pierre-Francois | 1820 F | MinM | FRA | IDF | + 9N | + 8B | - 1B | + 6N | 3 | 1964 | 12 | 1964 | |
3 | THOMAS Ludovic | 2138 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 6N | + 8B | - 4N | 2 | 2006 | 8 | 2006 | |
4 | m | MANOUCK Thierry | 2268 F | SenM | FRA | IDF | EXE | - 5N | + 3B | 2 | 2003 | 8 | 2003 | |
5 | BONVALOT Isabelle | 1857 F | SenF | FRA | IDF | - 6B | + 9N | + 4B | - 1N | 2 | 1928 | 8 | 1928 | |
6 | POMMIER Laurent | 1622 F | SenM | FRA | MPY | + 5N | - 3B | + 7N | - 2B | 2 | 1872 | 8 | 1872 | |
7 | DORVAL Olivier | 1789 F | SenM | FRA | IDF | + 8B | - 1N | - 6B | + 9B | 2 | 1763 | 8 | 1763 | |
8 | RUBINI Xavier | 1666 F | SenM | FRA | IDF | - 7N | - 2N | - 3N | 0 | 1215 | 0 | 1215 | ||
9 | BARZILAY Marianne | 1576 F | VetF | FRA | IDF | - 2B | - 5B | - 7N | 0 | 1145 | 0 | 1145 |