C'était le 2e tournoi de la nuit (il a démarré juste après le 193e Rapide), et il s'est achevé sur les coups de 1h30 du matin.
Acide Chitrique aurait pu participer au 197e PurO, mais non. Il a redécouvert, cet été, la beauté des plages, des ancres et des paysages d'Ile et Vilaine. Du coup, il ira jouer le championnat de France des Clubs à... Dinard, cette année : de beaux week-ends en perspective.
Voilà, vous savez tout.
Ah non, j'oubliais Méryl, mais... chut !
Chute.
197e Puro Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | SB | Perf | ||
1 | CHEVANT Louis | 2270 R | SenM | FRA | IDF | + 6N | + 3B | - 4N | + 5B | + 8N | 4 | 12 | 11½ | 2454 | 2454 | |
2 | SOTELO Renzo | 2240 R | SenM | FRA | IDF | - 5B | + 7N | + 11B | = 4N | + 3N | 3½ | 12 | 9½ | 2337 | 2337 | |
3 | LANDRE Tristan | 2280 R | SenM | FRA | BRG | + 9B | - 1N | + 7B | + 8N | - 2B | 3 | 13 | 8 | 2210 | 2210 | |
4 | TITLI Vincent-Christian | 2110 R | SenM | FRA | IDF | + 16B | - 8N | + 1B | = 2B | = 5N | 3 | 13 | 7¼ | 2312 | 2312 | |
5 | IGLESIAS Joachim | 2450 R | SenM | FRA | LOR | + 2N | + 12B | = 8B | - 1N | = 4B | 3 | 13 | 7¼ | 2240 | 2240 | |
6 | WERNERT Bruno | 2060 R | SenM | FRA | BRG | - 1B | + 10N | + 9B | - 7N | + 15B | 3 | 12 | 6 | 2172 | 2172 | |
7 | PEAN Leonard | 2050 R | SenM | FRA | IDF | + 14N | - 2B | - 3N | + 6B | + 12N | 3 | 11½ | 5 | 2138 | 2138 | |
8 | LAZO Andrei | 2170 R | SenM | MDA | IDF | + 15N | + 4B | = 5N | - 3B | - 1B | 2½ | 13 | 5½ | 2236 | 2236 | |
9 | VLACHOS Anatole | 1960 R | BenM | GRE | IDF | - 3N | + 14B | - 6N | + 12B | = 10B | 2½ | 10½ | 3¼ | 2030 | 2030 | |
10 | BONNEVILLE Thaymour | 2150 R | SenM | FRA | IDF | - 12N | - 6B | + 15N | + 11B | = 9N | 2½ | 8 | 4¼ | 1978 | 1978 | |
11 | LEMERLE Arnaud | 2050 R | SenM | FRA | IDF | - 13B | + 15B | - 2N | - 10N | EXE | 2 | 10 | 1 | 1952 | 1952 | |
12 | PAOUNOFF Yoann | 1540 R | SenM | FRA | IDF | + 10B | - 5N | - 14B | - 9N | - 7B | 1 | 11 | 2½ | 1700 | 1700 | |
13 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2120 R | SenM | ESP | IDF | + 11N | 1 | 11 | 2 | 2727 | 2727 | |||||
14 | AMARGER Vincent | 2100 R | SenM | FRA | IDF | - 7B | - 9N | + 12N | 1 | 10 | 1 | 1784 | 1784 | |||
15 | GARNIER Gilles | 2070 R | SenM | FRA | IDF | - 8B | - 11N | - 10B | EXE | - 6N | 1 | 9½ | 0 | 1430 | 1430 | |
16 | BAAMRANI Tarek | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 4N | 0 | 9 | 0 | 1433 | 1433 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire