Petitéglise et Andreï le suivent... de plus loin : 3,5 points chacun.
Jeremiasz est passé jouer : il nous a ramené une mignonnette de son pays, un grand merci à lui !
Il a changé de nom mais pas d'objectif , dans quelques mois : Minsk !
Captain Ye peut dormir tranquille : Pierre a fait sa rentrée, et il a tenu à participer au blitz pour s'échauffer, tandis que DimitriX, GuizmO, SalopedO, Brocol et Ti' Bo, eux préféraient les "petits blitz entre amis".
En attendant sur la terrasse, TiTi se faisait massacrer par deux jeunes blittzeurs venus de Montpellier.
Ils reviendront, car ils n'en sont pas revenus quand je leur ai fait savoir que TitTi titrait à 2150.
M7510803 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | ||
1 | m | HAMITEVICI Vladimir | 2494 R | SenM | MDA | LOR | + 7N | + 8B | + 9N | + 2B | + 3B | 5 | 2869 | 2869 |
2 | IGLESIAS Joachim | 2450 R | SenM | FRA | LOR | + 14N | + 4B | = 3B | - 1N | + 5B | 3½ | 2364 | 2364 | |
3 | LAZO Andrei | 2170 R | SenM | MDA | IDF | + 10N | + 6B | = 2N | + 8B | - 1N | 3½ | 2358 | 2358 | |
4 | DE NOWINA KONOPKA Jeremie | 2140 R | SenM | FRA | IDF | + 12B | - 2N | + 13B | - 6N | + 8N | 3 | 2175 | 2175 | |
5 | CHITRIT Norbert | 1890 R | VetM | FRA | BRE | - 8N | + 10B | + 6N | + 9B | - 2N | 3 | 2069 | 2069 | |
6 | mf | STEIL-ANTONI Fiona | 2183 R | SenF | LUX | LOR | + 13B | - 3N | - 5B | + 4B | + 9N | 3 | 2036 | 2036 |
7 | DENIS Clement | 1970 R | SenM | FRA | IDF | - 1B | - 9N | + 10B | + 13N | + 12B | 3 | 1970 | 1970 | |
8 | BONNEVILLE Thaymour | 2150 R | SenM | FRA | IDF | + 5B | - 1N | + 12B | - 3N | - 4B | 2 | 2053 | 2053 | |
9 | RAIMBAULT Pierre | 1820 R | SenM | FRA | IDF | + 15N | + 7B | - 1B | - 5N | - 6B | 2 | 1953 | 1953 | |
10 | LAURET Augustin | 1540 R | SenM | FRA | IDF | - 3B | - 5N | - 7N | + 16B | + 17N | 2 | 1710 | 1710 | |
11 | LOGRADA Alexis | 2180 R | SenM | FRA | BRG | = 12N | + 13B | 1½ | 2058 | 2058 | ||||
12 | PIVARD Elsa | 1930 R | SenF | FRA | LYO | - 4N | + 16B | - 8N | = 11B | - 7N | 1½ | 1873 | 1873 | |
13 | BOURSIER Marianne | 1800 R | SenF | FRA | IDF | - 6N | + 15B | - 4N | - 7B | - 11N | 1 | 1827 | 1827 | |
14 | STEINLE Thibaud | 2220 R | SenM | FRA | IDF | - 2B | 0 | 1773 | 1773 | |||||
15 | VEDEL Wilhem | 1860 R | JunM | FRA | IDF | - 9B | - 13N | 0 | 1133 | 1133 | ||||
16 | RUBINI Xavier | 1670 R | SenM | FRA | IDF | - 12N | - 10N | 0 | 1058 | 1058 | ||||
17 | SICARD Stephane | 1470 R | SenM | FRA | IDF | - 10B | 0 | 863 | 863 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire