BravO au futur grand maître !
Le premier sur les lieux (dans le restau caché Arménien du 1er étage) : Paul le shérif Polyglotte, qui n'est pas venu les mains vides, mais avec le breuvage champenois de Gaston Poittevin, et ça cela vaut des points, croyez-moi !
Digne de Gérard MajaX :
Bébé W gagne face à Fred par ... "disparition du Roi" !
Ici la GAD, à vous la lune.
Ci-après, la grille US :
1er Blitz Fide de l'Artsakh Grille américaine après la ronde 13 |
||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | Pts | Tr. | SB | Perf | ||
1 | f | VLACHOS Anatole | 2403 F | CadM | GRE | IDF | + 7N | + 11B | = 4N | + 12B | + 2N | + 3B | + 6N | + 5B | + 10N | + 9B | + 13N | + 15B | + 16B | 12½ | 79½ | 92½ | 2558 | 2558 |
2 | SAGLIER Paul | 2223 F | SenM | FRA | IDF | + 20B | = 8N | + 10B | + 3N | - 1B | + 9N | + 11B | = 4N | + 12B | + 5N | + 6B | + 7N | + 13B | 11 | 82 | 78½ | 2272 | 2272 | |
3 | f | GRIMBERG Gilbert | 2255 F | SenM | FRA | IDF | + 5N | + 14B | + 12N | - 2B | + 8B | - 1N | + 13N | + 6B | + 11N | - 4B | + 7B | + 9N | + 15N | 10 | 82½ | 67 | 2193 | 2193 |
4 | SAHETCHIAN Armand | 2131 F | SenM | FRA | IDF | + 16B | + 6N | = 1B | - 8N | - 14B | + 19N | + 10B | = 2B | + 7N | + 3N | + 12B | + 5N | + 11B | 10 | 82 | 74¾ | 2162 | 2162 | |
5 | OVCHARENKO Hryhoriy | 1738 F | MinM | UKR | - 3B | + 23N | - 6B | + 10N | + 15B | + 14N | + 12B | - 1N | + 8B | - 2B | + 11N | - 4B | + 17N | 8 | 84½ | 48 | 1992 | 1992 | ||
6 | BOSC Gabriel | 1937 F | CadM | FRA | IDF | + 24N | - 4B | + 5N | + 7B | = 11N | + 13B | - 1B | - 3N | + 14B | + 18N | - 2N | + 12B | = 8N | 8 | 83½ | 50 | 2002 | 2002 | |
7 | MASALLES Pierre | 1674 F | JunM | FRA | IDF | - 1B | + 9N | + 15B | - 6N | + 21B | - 12B | + 8N | + 14N | - 4B | + 11B | - 3N | - 2B | + 28N | 7 | 83½ | 40½ | 1844 | 1844 | |
8 | NOTE Frederic | 1947 F | SenM | FRA | IDF | + 27N | = 2B | + 13N | + 4B | - 3N | - 11B | - 7B | + 20N | - 5N | - 17B | + 18N | + 10N | = 6B | 7 | 80 | 46½ | 1927 | 1927 | |
9 | EL JALLOULI Mehdi | 1652 F | SenM | FRA | IDF | + 25N | - 7B | + 18N | + 14B | - 13N | - 2B | + 16N | - 11N | + 19B | - 1N | + 17B | - 3B | + 12N | 7 | 78 | 39½ | 1856 | 1856 | |
10 | BERTRAND Julien | 1898 F | SenM | FRA | IDF | + 26N | = 13B | - 2N | - 5B | + 22N | + 18B | - 4N | + 23B | - 1B | - 12N | + 21N | - 8B | + 29N | 6½ | 78½ | 30½ | 1789 | 1789 | |
11 | DELIN Valere | 2027 F | CadM | FRA | IDF | + 23B | - 1N | + 20B | + 19N | = 6B | + 8N | - 2N | + 9B | - 3B | - 7N | - 5B | = 13N | - 4N | 6 | 86½ | 36½ | 1904 | 1904 | |
12 | NOIR Mathys | 1883 F | JunM | FRA | IDF | + 18N | + 19B | - 3B | - 1N | + 16B | + 7N | - 5N | + 13B | - 2N | + 10B | - 4N | - 6N | - 9B | 6 | 86 | 37 | 1886 | 1886 | |
13 | SAGUES Vincent | 1951 F | SenM | FRA | IDF | + 15B | = 10N | - 8B | + 20N | + 9B | - 6N | - 3B | - 12N | + 23B | + 19N | - 1B | = 11B | - 2N | 6 | 80 | 34¾ | 1884 | 1884 | |
14 | IDAMIRA Hamza | 1699 F | SenM | FRA | IDF | + 29B | - 3N | + 16B | - 9N | + 4N | - 5B | + 18N | - 7B | - 6N | + 24N | - 15B | - 17N | + 25B | 6 | 75½ | 33½ | 1681 | 1681 | |
15 | TRIDON Olivier | 1471 F | SenM | FRA | IDF | - 13N | + 25B | - 7N | + 27B | - 5N | - 20N | + 22B | - 17B | + 29N | + 16B | + 14N | - 1N | - 3B | 6 | 75½ | 27 | 1674 | 1674 | |
16 | DORVAL Olivier | 1871 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 24B | - 14N | + 25B | - 12N | + 27B | - 9B | - 19N | + 20B | - 15N | + 28B | + 18B | - 1N | 6 | 70½ | 26 | 1673 | 1673 | |
17 | BONVALOT Isabelle | 1914 F | SenF | FRA | IDF | + 26B | - 27N | + 28B | + 25N | + 15N | - 18B | + 8N | - 9N | + 14B | - 5B | 6 | 65½ | 29½ | 1686 | 1686 | ||||
18 | STOJANOVIC Alexandre | 1538 F | VetM | FRA | IDF | - 12B | + 21N | - 9B | + 23N | + 19B | - 10N | - 14B | + 24N | + 17N | - 6B | - 8B | - 16N | + 26B | 6 | 65 | 29½ | 1650 | 1650 | |
19 | BELLAICHE Guy | 1662 F | SenM | FRA | IDF | + 21B | - 12N | + 28N | - 11B | - 18N | - 4B | + 26N | + 16B | - 9N | - 13B | = 24N | - 29B | + 22B | 5½ | 63½ | 25¼ | 1583 | 1583 | |
20 | SANSONE Adam | 1844 F | MinM | FRA | IDF | - 2N | + 27B | - 11N | - 13B | + 25N | + 15B | = 23N | - 8B | - 16N | - 21B | + 29N | - 28B | + 24N | 5½ | 62½ | 22¾ | 1613 | 1613 | |
21 | HAMDACHE Ayoub | 1300 N | BenM | FRA | IDF | - 19N | - 18B | + 24N | + 28B | - 7N | - 25B | = 30N | - 29B | + 26N | + 20N | - 10B | - 22N | + 23B | 5½ | 57 | 22¼ | 1447 | 1447 | |
22 | RUBINI Xavier | 1557 F | SenM | FRA | IDF | + 29N | - 10B | - 24B | - 15N | + 25B | - 28B | + 26N | + 23N | + 21B | - 19N | 5 | 56 | 20½ | 1452 | 1452 | ||||
23 | MARIVAL Fred | 1488 F | VetM | FRA | IDF | - 11N | - 5B | + 26N | - 18B | + 28N | + 30B | = 20B | - 10N | - 13N | - 29B | - 22B | + 25N | - 21N | 4½ | 61 | 15¾ | 1465 | 1465 | |
24 | BOSC Frederic | 1358 F | SenM | FRA | IDF | - 6B | - 16N | - 21B | - 30N | + 29B | + 22N | + 28N | - 18B | + 25N | - 14B | = 19B | - 26N | - 20B | 4½ | 60 | 17¾ | 1412 | 1412 | |
25 | LECLERC Emmanuel | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 9B | - 15N | + 29B | - 16N | - 20B | + 21N | - 17B | - 22N | - 24B | + 28N | + 26B | - 23B | - 14N | 4 | 59 | 15 | 1368 | 1368 | |
26 | SANSONE Alessio | 1001 F | BenM | FRA | IDF | - 10B | = 31N | - 23B | - 17N | - 30B | + 29N | - 19B | + 28N | - 21B | - 22B | - 25N | + 24B | - 18N | 3½ | 59½ | 10¾ | 1205 | 1205 | |
27 | IZIKIAN Hayk | 1398 F | SenM | FRA | IDF | - 8B | - 20N | + 31B | - 15N | + 17B | - 16N | + 29B | 3 | 61 | 9½ | 1591 | 1591 | |||||||
28 | MINTOO RAI | 1399 E | SenM | IND | EXP | + 29N | - 19B | - 21N | - 23B | - 17N | - 24B | - 26B | + 22N | - 25B | - 16N | + 20N | - 7B | 3 | 59½ | 13½ | 1326 | 1326 | ||
29 | DURIEUX Alexis | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 14N | - 28B | - 25N | - 22B | - 24N | - 26B | - 27N | + 21N | - 15B | + 23N | - 20B | + 19N | - 10B | 3 | 56½ | 15½ | 1283 | 1283 | |
30 | RUBINI Tim | 1622 F | JunM | FRA | IDF | + 24B | + 26N | - 23N | = 21B | 2½ | 55 | 10¾ | 1433 | 1433 | ||||||||||
31 | RUBINI Louis | 1465 F | JunM | FRA | IDF | = 26B | - 27N | ½ | 48 | 1¾ | 1038 | 1038 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire