Richard le Terrible mène dru : "ne jamais faire ou laisser d'impairs dans la maison", tel est son conseil à l'issue de deux premières rondes.
1er Backgammon du Roc d'Anglars
Grille après la ronde 2
Moyenne : 1399 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | LE TERRIBLE | FRA | 1399 E | 1 | 1 | 2 | 1 | 677 | ||||
2 | UTE | FRA | 1399 E | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
3 | BEBE SYL | FRA | 1399 E | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
4 | FANCHE | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 2 | -677 | |||||
5 | POLINOX | FRA | 1399 E | 0 | 1½ | 0 | ||||||
6 | BEBE W | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 1 | -677 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire