1er Backgammon du Roc d'Anglars
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1399 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | LE TERRIBLE | FRA | 1399 E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9½ | 677 | |
2 | UTE | FRA | 1399 E | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 122 | |||
3 | BEBE SYL | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | ||
4 | BEBE W | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -120 | |||
5 | FANCHE | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13½ | -677 | ||
6 | POLINOX | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 12 | -677 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire