16/05/2010

14ème Rapide de Brétigny, open B



opne B du 14ème de Brétigny
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 ROUILLON Robin 1740 Min FRA IDF +30N +5B +2N +4B +3N +10N +8B 7 29 30,5 2016
2 RIBON Axel 1330 Min FRA IDF +28N +9B -1B +11N +8B +17N +3B 6 27,5 22,5 1580 1884
3 LI Victor 1380 Pup FRA IDF +27N +12B +17N +7B -1B +4N -2N 5 30 19 1479 1533
4 MERIC Axel 1380 Ben FRA IDF +29B +11N +19B -1N +5B -3B +9N 5 28 18 1416 1532
5 RAMPLOU Redouan 1250 Pou FRA IDF +23N -1N +22B +12B -4N +7B +13N 5 27,5 18,5 1410 1430
6 PAGANI Colin 1480 Min FRA IDF -9B +28N +27B =8N =17B +18N +10B 5 20,5 14,75 1376 1328
7 MARTIAL Kalvin 1250 Pou FRA IDF +20B +31N =8B -3N +11B -5N +17B 4,5 24,5 13,5 1293 1349
8 IMPEROR Amelie 1360 Pou FRA IDF +21N +15B =7N =6B -2N +14B -1N 4 30,5 15,75 1338 1352
9 CERAN Dilhan 999 Pup FRA +6N -2N -10B +23B +22N +12B -4B 4 27 15 1263 1309
10 RUBINI Louis 1350 Pou FRA IDF -19B +25N +9N +15B +13N -1B -6N 4 27 14,5 1271 1314
11 RAMPLOU Garret 1220 Pup FRA IDF +16N -4B +14N -2B -7N +19B +22N 4 26,5 14 1185 1224
12 RUBINI Tim 1230 Pou FRA IDF +24B -3N +20B -5N +21B -9N +18B 4 23 12 1118 1248
13 PUJOL Maqsud 1310 Ben FRA IDF +25B -19N +21B +18N -10B +20N -5B 4 21 11,5 1071 1196
14 MEDJAHED Majdi 799 Pou FRA IDF +18B -17N -11B +25N +27B -8N +26B 4 19,5 10 1091 1168
15 KING Swan 1100 Ppo FRA IDF +26B -8N +31B -10N -20B +24N +21B 4 19,5 9,5 1053 1172
16 DAGO Ellyas 799 Pou FRA IDF -11B +29N -18B -27N +28B +25N +20B 4 16,5 9,5 1000 1083
17 DUPONT Mathis 1290 Pou FRA IDF +22N +14B -3B +19N =6N -2B -7N 3,5 27,5 12,5 1208 1232
18 ZIADE Hugo 1199 Min FRA IDF -14N +23B +16N -13B +19N -6B -12N 3 24 10 1043 1145
19 RODRIGUEZ Alexandre 880 Pup FRA IDF +10N +13B -4N -17B -18B -11N +28B 3 23,5 10 1071 1168
20 MARONI Benjamin 800 Pup FRA IDF -7N +30B -12N +26B +15N -13B -16N 3 23 8 1042 1067
21 CAILLETTE Dorian 980 Pup FRA IDF -8B +26N -13N +24B -12N +23B -15N 3 22 8,5 1000 1085
22 PATTI Guillaume 820 Pou FRA IDF -17B +32B -5N +31N -9B +27N -11B 3 19,5 3,5 1024
23 ZIADE Simon 800 Pou FRA IDF -5B -18N +29B -9N +31B -21N +27B 3 19 5 1000 1082
24 COUDOUR Guillaume 799 Pou FRA IDF -12N -27B +30N -21N +29B -15B +32N 3 16,5 4 1000 1007
25 MARTIAL Joao 830 Pou FRA IDF -13N -10B +32N -14B =26N -16B +31N 2,5 19,5 2,75 1000 1008
26 RINALDI Loris 799 Pou FRA IDF -15N -21B +28B -20N =25B +29N -14N 2,5 18,5 5,25 1000 1000
27 KOBIAK Vladislas 999 Pup FRA IDF -3B +24N -6N +16B -14N -22B -23N 2 24 7 1000 1000
28 KOBEISSI Chady 870 Pou FRA IDF -2B -6B -26N +30B -16N +32B -19N 2 22 2 1000 1000
29 TOUHAMI-GUSTAVE Shyheim 999 Pup FRA IDF -4N -16B -23N +32B -24N -26B +30N 2 19 2 1000 1000
30 BINSFELD Teddy 999 Pup FRA -1B -20N -24B -28N =32N +31B -29B 1,5 18 1,25 1000 1000
31 MANAUD Anthony 799 Pou FRA IDF +32N -7B -15N -22B -23N -30N -25B 1 18,5 0,5 1000 1000
32 ROBERT Kevin 1199 Ben FRA -31B -22N -25B -29N =30B -28N -24B 0,5 14 0,75 1000 1000

Aucun commentaire :