1er Open international du Canal Appariements de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | LE ROUX Yann-Erle | 1987 | BABAULT Patrice | 2381 | [2] | |
2 | [2] | MAILLOT Gregory | 1984 | MAIER Christian | 2365 | [2] | |
3 | [2] | MACLES Jacques | 2350 | NOTE Frederic | 1971 | [2] | |
4 | [2] | PLANTET Marc | 1914 | DAURELLE Herve | 2249 | [2] | |
5 | [2] | LABORDE Stephane | 2135 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1896 | [2] | |
6 | [2] | FERRE Sebastien | 1903 | MASSIP Julien | 2006 | [2] | |
7 | [1,5] | MIMIETTE Mickael | 1943 | PRESCHEZ Francois | 1850 | [2] | |
8 | [1,5] | BOULAN Laura | 2037 | MORAIS Mario | 2072 | [1,5] | |
9 | [1,5] | KUHAR Carl | 1866 | ONKOUD Abdelaziz | 2377 | [1] | |
10 | [1] | MOSTEFAI Malik | 1841 | FILLON Damien | 2098 | [1] | |
11 | [1] | LEMERLE Arnaud | 2073 | EPSTEIN Raphael | 1769 | [1] | |
12 | [1] | LEMERLE Alban | 2066 | FOURN Pierre-Andre | 1740 | [1] | |
13 | [1] | GAGNEPAIN Laurent | 1728 | BELLARDI Michel | 2041 | [1] | |
14 | [1] | DACALOR Aurelie | 1993 | VIOLLEAU Jean-Claude | 1718 | [1] | |
15 | [1] | CITA Mickael | 1962 | LE HUEC Samuel | 1710 | [1] | |
16 | [1] | RAIMBAULT Pierre | 1962 | VIROT Laurent | 1710 | [1] | |
17 | [1] | OSMANI Arif | 1960 | LUTARD Florian | 1677 | [1] | |
18 | [1] | MATHIEU Alain | 1709 | XAVIER Lourdes | 1959 | [1] | |
19 | [1] | CHITRIT Norbert | 1957 | ZLOTNIKOV Daniil | 1660 | [1] | |
20 | [1] | CONTE Jerome | 1680 | BELARDELLO Mario-Jovani | 1956 | [1] | |
21 | [1] | TOUATI Bruno | 1850 | SKORUCAK Thomas | 1600 | [1] | |
22 | [1] | TER-MARKOSSIAN Alen | 1660 | MANO Francois | 1846 | [1] | |
23 | [1] | MOLET Asher | 1842 | BENJELLOUN Youness | 1499 | [1] | |
24 | [0,5] | BERNARD Marc-Olivier | 1630 | DUFRENOY Franck | 1690 | [0,5] | |
25 | [0] | LAMBERT Olivier | 1779 | LE GALL Eric | 1807 | [0,5] | |
26 | [0] | BARON-EGLOFF Valerie | 1650 | EA Stephane | 1499 | [0] | |
27 | [0] | LOUKA Christophe | 1499 | BARZILAY Marianne | 1630 | [0] | |
28 | [0] | LUTARD Theo | 1540 | ZLOTNIKOV Alexander | 1499 | [0] | |
29 | [0] | ZLOTNIKOV Iryna | 1499 | EA Thibault | 1530 | [0] | |
30 | [0] | DUFFAUD Celia | 1515 | NEU Jean-Francois | 1483 | [0] | |
31 | [0] | BOURSIER Marianne | 1499 | MANSOURI Leo | 1410 | [0] | |
32 | [0] | ADJELOUT Rachid | 1462 | 1-F | EXEMPT |
23/05/2010
1er Open international du Canal : R3
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire