1er Open international du Canal Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | |
1 | f | BABAULT Patrice | 2381 | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 5,5 | 22,5 | 22,5 | 2529 | |
2 | m | MAIER Christian | 2365 | SenM | GER | ALS | C.E. Strasbourg | 5,5 | 20,5 | 18,5 | 2465 | |
3 | | DAURELLE Herve | 2249 | SenM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 5 | 22,5 | 20 | 2352 | 2352 |
4 | | NOTE Frederic | 1971 | SenM | FRA | IDF | Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur | 5 | 17,5 | 15,5 | 2150 | 2414 |
5 | | CITA Mickael | 1962 | SenM | FRA | IDF | Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur | 5 | 17,5 | 12,5 | 2208 | 2486 |
6 | f | MACLES Jacques | 2350 | VetM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4,5 | 22,5 | 17,25 | 2254 | |
7 | | MASSIP Julien | 2006 | SenM | FRA | IDF | Sporting Cheminot Pratique Omnisport | 4,5 | 20 | 14,25 | 2224 | 2333 |
8 | | LEMERLE Alban | 2066 | SenM | FRA | IDF | U.S.M.A. Saint-Ouen | 4,5 | 15,5 | 14,25 | 2055 | 2043 |
9 | | LE ROUX Yann-Erle | 1987 | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 4 | 20,5 | 11,5 | 2048 | 2082 |
10 | | LABORDE Stephane | 2135 | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 19 | 8,5 | 2162 | 2164 |
11 | | PRESCHEZ Francois | 1850 | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 18,5 | 12,5 | 2115 | 2146 |
12 | | MAILLOT Gregory | 1984 | SenM | FRA | IDF | L'Echiquier Chellois | 4 | 18,5 | 11 | 2020 | 2049 |
13 | ff | DACALOR Aurelie | 1993 | SenF | FRA | LAN | La Diagonale du Sud Montpellier | 4 | 18 | 11 | 1933 | 1933 |
14 | | OSMANI Arif | 1960 | SenM | FRA | PIC | Chantilly Chess Club | 4 | 18 | 10,5 | 1958 | 1956 |
15 | | CHITRIT Norbert | 1957 | VetM | FRA | IDF | A.S.C. BNP Paribas Paris | 4 | 16,5 | 8 | 1932 | 1914 |
16 | | BOULAN Laura | 2037 | SenF | FRA | PCH | Migne Echecs | 4 | 16 | 10,75 | 2000 | 1988 |
17 | m | ONKOUD Abdelaziz | 2377 | SenM | MAR | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | 4 | 15,5 | 11 | 2266 | |
18 | | MORAIS Mario | 2072 | SenM | FRA | IDF | A.S.C. BNP Paribas Paris | 3,5 | 19 | 9 | 1998 | 1983 |
19 | | FERRE Sebastien | 1903 | SenM | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis | 3,5 | 18 | 9,25 | 1921 | 1909 |
20 | | LAMBERT Olivier | 1779 | SenM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | 3,5 | 16,5 | 7,75 | 1907 | 1930 |
21 | | BELLARDI Michel | 2041 | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3,5 | 16 | 8,25 | 1882 | 1851 |
22 | | XAVIER Lourdes | 1959 | SenM | FRA | IDF | Verrières le Buisson | 3,5 | 15 | 8 | 1841 | |
23 | | FILLON Damien | 2098 | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3,5 | 13,5 | 8,25 | 1838 | 1690 |
24 | | MATHIEU Alain | 1709 | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 19,5 | 9 | 1943 | 1932 |
25 | | MIMIETTE Mickael | 1943 | SenM | FRA | IDF | Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur | 3 | 18,5 | 8,75 | 1899 | 1881 |
26 | | KUHAR Carl | 1866 | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 18,5 | 6,75 | 1896 | 1923 |
27 | | PLANTET Marc | 1914 | SenM | FRA | IDF | ECHECS 78 | 3 | 17 | 7 | 1882 | 1860 |
28 | | BARON-EGLOFF Valerie | 1650 | SenF | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 17 | 6,75 | 1885 | 1889 |
29 | | LUTARD Florian | 1677 | BenM | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 17 | 6,5 | 1832 | 1796 |
30 | | LEMERLE Arnaud | 2073 | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 16,5 | 8 | 1785 | |
31 | | CONTE Jerome | 1680 | SenM | FRA | IDF | Banque de France | 3 | 16,5 | 5 | 1851 | 1843 |
32 | | VIOLLEAU Jean-Claude | 1718 | SenM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | 3 | 16 | 7 | 1864 | 1875 |
33 | | EPSTEIN Raphael | 1769 | SenM | FRA | IDF | Echiquier de la Butte | 3 | 15 | 7 | 1894 | 1894 |
34 | | MANO Francois | 1846 | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 15 | 6,25 | 1749 | 1727 |
35 | | BENJELLOUN Youness | 1499 | SenM | FRA | PCH | Echiquier Rochefortais | 3 | 14 | 7,5 | 1729 | 1729 |
36 | | VIROT Laurent | 1710 | SenM | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde | 3 | 14 | 4 | 1791 | |
37 | | GAGNEPAIN Laurent | 1728 | SenM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | 2,5 | 19,5 | 7,75 | 1920 | 1923 |
38 | | RAIMBAULT Pierre | 1962 | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2,5 | 18 | 6,25 | 1832 | 1808 |
39 | | MOSTEFAI Malik | 1841 | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2,5 | 18 | 5,75 | 1852 | 1835 |
40 | | MOLET Asher | 1842 | VetM | FRA | IDF | La Tour Cletienne | 2,5 | 16,5 | 5,25 | 1833 | 1816 |
41 | | LE GALL Eric | 1807 | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2,5 | 15 | 3,5 | 1727 | 1713 |
42 | | DUFRENOY Franck | 1690 | SenM | FRA | IDF | Verrières le Buisson | 2,5 | 13,5 | 6 | 1706 | 1670 |
43 | | ZLOTNIKOV Iryna | 1499 | SenF | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | 2,5 | 12,5 | 2 | 1604 | 1550 |
44 | | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1896 | SenM | FRA | IDF | PUC | 2 | 19,5 | 4,5 | 1719 | 1662 |
45 | | SKORUCAK Thomas | 1600 | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 19 | 6 | 1782 | |
46 | | BELARDELLO Mario-Jovani | 1956 | VetM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 17 | 4 | 1854 | |
47 | | ZLOTNIKOV Daniil | 1660 | PupM | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | 2 | 16 | 4 | 1682 | 1663 |
48 | | BARZILAY Marianne | 1630 | VetF | FRA | IDF | PUC | 2 | 15,5 | 2,5 | 1670 | 1614 |
49 | | LUTARD Theo | 1540 | PouM | FRA | IDF | Potemkine | 2 | 15 | 3 | 1567 | 1555 |
50 | | TOUATI Bruno | 1850 | SenM | FRA | IDF | Potemkine | 2 | 14,5 | 2 | 1612 | 1539 |
51 | | BERNARD Marc-Olivier | 1630 | SenM | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 2 | 14 | 5,25 | 1731 | 1731 |
52 | | ADJELOUT Rachid | 1462 | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 14 | 1 | 1450 | 1456 |
53 | | ZLOTNIKOV Alexander | 1499 | VetM | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | 2 | 13,5 | 2,5 | 1582 | 1533 |
54 | | BOURSIER Marianne | 1199 | MinF | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | 2 | 12 | 2 | 1536 | 1535 |
55 | | FOURN Pierre-Andre | 1740 | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 1,5 | 17,5 | 3,25 | 1759 | |
56 | | TER-MARKOSSIAN Alen | 1660 | SenM | FRA | IDF | Renault | 1,5 | 15,5 | 2,5 | 1603 | 1601 |
57 | | EA Stephane | 1499 | SenM | FRA | IDF | Potemkine | 1,5 | 12 | 1,5 | 1450 | 1418 |
58 | | LE HUEC Samuel | 1710 | SenM | FRA | IDF | Echiquier de la Butte | 1 | 17,5 | 1,5 | 1764 | |
59 | | FOURNIER Dimitri | 1815 | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 1 | 17,5 | 1 | 1848 | |
60 | | RUBINI Louis | 1160 | PouM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 1 | 15 | 0 | 1491 | |
61 | | EA Thibault | 1530 | PouM | FRA | IDF | Potemkine | 1 | 14 | 2 | 1482 | 1387 |
62 | | DUFFAUD Celia | 1515 | PupF | FRA | IDF | Potemkine | 1 | 12,5 | 0 | 1069 | 1000 |
63 | | MANSOURI Leo | 1410 | PouM | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | 1 | 9,5 | 0 | 1346 | 1000 |
64 | | DUBOIS Jacky | 1731 | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 0,5 | 16 | 1,5 | 1724 | |
65 | | NEU Jean-Francois | 1483 | SenM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs C.E Aéroports de Paris | 0 | 14,5 | 0 | 1130 | |
66 | | LOUKA Christophe | 1499 | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 0 | 13 | 0 | 1000 |
27/05/2010
le classement final du 1er Open international du Canal
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire