Seul Laurent Freyd (AI) arrive à subtiliser un demi-point à Patrice Babault.
Le futur maître international réalise dans ce 62ème Rapide un super-score de 8,5 points sur 9, avec une norme de GMI en blitz.
Tony Briquet est juste derrière à 7,5 points (il n'a pas réussi à s'imposer face à Patrice).
Le très redouté Renzo prend la 3ème marche du podium avec 7 points (perf à 2340 !).
Cela faisait quelque temps qu'on n'avait pas revu Mehdi et Amitaï. Ils n'ont rien perdu de leurs coups de fourchette !
Le Lillois termine 4ème, avec 6 points; Amaitaï, 9ème à 5 points comme la fois précédente.
Parmi les arbitres qui ont officié au championnat du monde des jeunes en Irlande, ce n'est pas Dume la Plume, ni Freydo La Branchue qui remportent l'huile de palme (à défaut de l'huile de coude), mais Rainer le Germain (futur AI) avec 5 points.
Sa compatriote Tanja se demandait où était passé Valentin. Je l'ai rassurée, mais somme toute il n'est pas revenu de son concert de jazz (avec diva), rue Moret !
Finalement, Rémi, qui a eu très peur, en voyant débouler toutes les têtes couronnées des échecs (et encore quelques joueurs engagés à Issy se sont bien gardés de repousser de la bête) s'en est sorti avec les honneurs : 4,5 points, il faut le faire !
Jean-Paul revenait de presque 7 mois de vacances (échiquéennes). Il tient bien la route !
Que dire de Paj le Mage, également engagé à Issy, 6ème : c'est trop fort !
Seul Fred le Chat réussit à se glisser une lichée devant lui.
J'avais prévenu Stéf l'Aquitain; s'il arrivait à prendre l'une des 4 premières places dans ce tournoi hyper relevé , ce serait un exploit. Il a tenu à relever le défi. Lui, le mustiple vainqueur des Rapides, prend ici en blitz la 10ème place, et me doit donc un paquet de boogie.
62ème Blitz Classement après la ronde 9 | ||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE |
1 | f | BABAULT Patrice | 2310 | Sen | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 8,5 | 39 | 44,75 | 2554 | 2572 |
2 | | DE PIERREFEU Thibault | 2250 | Sen | FRA | IDF | ex Chess 15 de Paj le Mage | 7,5 | 39 | 30 | 2338 | 2374 |
3 | | SOTELO Renzo | 2280 | Sen | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 7 | 42 | 34,5 | 2318 | 2340 |
4 | | BOUGHRIET Mehdi | 1999 | Sen | FRA | NPC | Lille d'abord ! | 6 | 41 | 26 | 2209 | 2221 |
5 | | KATZ Frederic | 2170 | Sen | FRA | IDF | ECHECS 78 | 5,5 | 29,5 | 15,5 | 2073 | 2003 |
6 | | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1840 | Sen | FRA | IDF | PUC | 5 | 37,5 | 18 | 2049 | 2222 |
7 | | BOUAKOUIR Samir | 1999 | Sen | FRA | IDF | Club du Café de l'Est Parisien | 5 | 31,5 | 16,5 | 2023 | 1752 |
8 | | NIERMANN Rainer | 2130 | Sen | GER | BRE | Club des arbitres de Belfast | 5 | 30,5 | 16,25 | 1970 | 1945 |
9 | | COHEN Amitai | 1999 | Sen | FRA | BNO | Kibbitz's corner | 5 | 30 | 16,5 | 1983 | 1974 |
10 | | LABORDE Stephane | 2130 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4,5 | 42 | 17 | 2069 | 2066 |
11 | | FREYD Laurent | 2220 | Sen | FRA | IDF | Cergy Pontoise Echecs | 4,5 | 39,5 | 22,25 | 2070 | 2064 |
12 | | COSTE Remi | 1890 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4,5 | 36 | 18,5 | 2036 | 1981 |
13 | | DJUKIC Victor | 2130 | Vet | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | 4 | 38 | 15,5 | 1941 | 1933 |
14 | | BRUNEAU Francois | 2050 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 36,5 | 14 | 1939 | 1856 |
15 | | ALTANUGA Jose | 1999 | Sen | CUB | IDF | Les rois de la salsa | 4 | 35 | 13 | 1917 | 1827 |
16 | | BUTSCHEK Tanja | 2040 | Sen | GER | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 34 | 14 | 1907 | 1871 |
17 | ff | PASS Deborah J | 1740 | Sen | ENG | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | 4 | 33 | 13,5 | 1955 | 2070 |
18 | | PANDOLFI Jean-Paul | 1399 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 25 | 10,75 | 1820 | 1356 |
19 | | KUHAR Carl | 1800 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 34,5 | 15,5 | 1925 | 1914 |
20 | | MOSTEFAI Malik | 1910 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2,5 | 34,5 | 7,25 | 1847 | 1781 |
21 | | LARCHEVEQUE Francois | 1860 | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | 2,5 | 29 | 4 | 1991 | |
22 | | BRAULT Julien | 2000 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2,5 | 29 | 4 | 1977 | |
23 | | TER-MARKOSSIAN Alen | 1630 | Sen | FRA | IDF | Renault | 2 | 35,5 | 3,5 | 1714 | 1575 |
24 | | GAMIETTE Rony | 1499 | Sen | FRA | GUA | La Guadeloupe à Paris | 2 | 35 | 9 | 1753 | |
25 | | MATHIEU Alain | 1650 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 34,5 | 5 | 1713 | 1584 |
26 | | MATTIOLI Jean-Claude | 2070 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 31,5 | 4 | 2346 | |
27 | | RADOVANOVIC Nicolas | 2100 | Sen | FRA | IDF | L'escrime de soi | 1,5 | 31,5 | 2,25 | 2050 | |
28 | | FARZKI Gabriel | 1999 | Sen | ROM | AUV | Club des Roumains de Paris | 1 | 38 | 4 | 1595 | |
29 | | FOURN Pierre-Andre | 1870 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 1 | 31,5 | 0 | 2030 | |
30 | | DUBOIS Jacky | 1570 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 1 | 31,5 | 0 | 1818 | |
31 | | RAIMBAULT Pierre | 2030 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 0 | 32 | 0 | 1870 | |
32 | | BREHAUT Eric | 1499 | Sen | FRA | CRS | Les débutants | 0 | 32 | 0 | 1570 | |
33 | | CARPENTIER Pierre | 2100 | Sen | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 0 | 31,5 | 0 | | |
34 | | PALUMBO Nicolas | 1840 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 0 | 31,5 | 0 | | |
35 | | BREDENBAC Philippe | 1620 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 0 | 31,5 | 0 | | |
2 commentaires :
Je proteste ! J'ai posé une réclamation, il faut une commission mixte paritaire pour étudier le cas de la cadence rafistolée imposée dans ce tournoi par un gouvernement éthyliquement abusif !
Epuisant le blitz!
Enregistrer un commentaire