| 1er Open international du Canal Performances Fide après la ronde 6 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 6 | | ADJELOUT Rachid | 1462 | F | FRA | 1 | 3 | 1668 | +3,00 |
| 88 | f | BABAULT Patrice | 2381 | F | FRA | 5,5 | 6 | 2138 | +6,70 |
| 38 | | BARON-EGLOFF Valerie | 1650 | N | FRA | 2 | 5 | 1954 | 1883 |
| 26 | | BARZILAY Marianne | 1630 | N | FRA | 0 | 4 | 1892 | 1266 |
| 60 | | BELARDELLO Mario-Jovani | 1956 | F | FRA | 1 | 3 | 1911 | -6,88 |
| 33 | | BELLARDI Michel | 2041 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1850 | -12,54 |
| 79 | | BENJELLOUN Youness | 1499 | E | FRA | 2 | 4 | 1756 | 1758 |
| 74 | | BERNARD Marc-Olivier | 1630 | F | FRA | 1 | 5 | 1885 | +0,81 |
| 34 | | BOULAN Laura | 2037 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1974 | +1,46 |
| 14 | | BOURSIER Marianne | 1199 | E | FRA | 0 | 2 | 1816 | |
| 72 | | CHITRIT Norbert | 1957 | F | FRA | 1 | 3 | 1997 | -3,30 |
| 52 | | CITA Mickael | 1962 | F | FRA | 3 | 4 | 2068 | +15,86 |
| 69 | | CONTE Jerome | 1680 | N | FRA | 2 | 5 | 1865 | 1794 |
| 77 | ff | DACALOR Aurelie | 1993 | F | FRA | 4 | 5 | 1804 | +2,62 |
| 64 | | DAURELLE Herve | 2249 | F | FRA | 4 | 5 | 2103 | +5,16 |
| 89 | | DUBOIS Jacky | 1731 | F | FRA | 0,5 | 1 | 1866 | +1,83 |
| 67 | | DUFFAUD Celia | 1515 | F | FRA | 0 | 3 | 1702 | -7,63 |
| 23 | | DUFRENOY Franck | 1690 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1844 | 1571 |
| 50 | | EA Stephane | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1903 | |
| 51 | | EA Thibault | 1530 | N | FRA | 0 | 3 | 1860 | 1234 |
| 83 | | EPSTEIN Raphael | 1769 | F | FRA | 1 | 2 | 2008 | +6,02 |
| 41 | | FERRE Sebastien | 1903 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1908 | +0,37 |
| 66 | | FILLON Damien | 2098 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1795 | -19,33 |
| 32 | | FOURN Pierre-Andre | 1740 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1954 | 1864 |
| 8 | | FOURNIER Dimitri | 1815 | F | FRA | 0 | 1 | 2165 | -1,08 |
| 25 | | GAGNEPAIN Laurent | 1728 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1978 | +13,73 |
| 81 | | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1896 | F | FRA | 1 | 3 | 2054 | +1,37 |
| 73 | | KUHAR Carl | 1866 | F | FRA | 2 | 5 | 1937 | -0,07 |
| 45 | | LABORDE Stephane | 2135 | F | FRA | 3 | 5 | 2093 | +2,03 |
| 47 | | LAMBERT Olivier | 1779 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1863 | +15,85 |
| 2 | | LE GALL Eric | 1807 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1881 | -10,86 |
| 46 | | LE HUEC Samuel | 1710 | N | FRA | 0 | 2 | 2017 | |
| 37 | | LE ROUX Yann-Erle | 1987 | F | FRA | 2 | 4 | 2013 | +1,48 |
| 18 | | LEMERLE Alban | 2066 | F | FRA | 3 | 4 | 1935 | +2,87 |
| 62 | | LEMERLE Arnaud | 2073 | F | FRA | 1 | 3 | 1802 | -14,93 |
| 3 | | LOUKA Christophe | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1896 | |
| 42 | | LUTARD Florian | 1677 | F | FRA | 2 | 4 | 1816 | +7,51 |
| 43 | | LUTARD Theo | 1540 | N | FRA | 0 | 3 | 1815 | 1189 |
| 84 | f | MACLES Jacques | 2350 | F | FRA | 3,5 | 5 | 2077 | -6,62 |
| 48 | m | MAIER Christian | 2365 | F | GER | 5,5 | 6 | 2074 | +4,11 |
| 82 | | MAILLOT Gregory | 1984 | F | FRA | 2 | 3 | 2031 | +6,99 |
| 59 | | MANO Francois | 1846 | F | FRA | 2 | 4 | 1794 | -2,92 |
| 85 | | MANSOURI Leo | 1410 | N | FRA | 0 | 1 | 1842 | |
| 80 | | MASSIP Julien | 2006 | F | FRA | 3,5 | 5 | 2106 | +16,92 |
| 44 | | MATHIEU Alain | 1709 | F | FRA | 2 | 5 | 2005 | +12,60 |
| 78 | | MIMIETTE Mickael | 1943 | F | FRA | 2 | 4 | 1941 | -0,11 |
| 31 | | MOLET Asher | 1842 | F | FRA | 0,5 | 4 | 2022 | -5,49 |
| 54 | | MORAIS Mario | 2072 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1982 | -6,24 |
| 7 | | MOSTEFAI Malik | 1841 | F | FRA | 0,5 | 4 | 2052 | -4,11 |
| 57 | | NEU Jean-Francois | 1483 | F | FRA | 0 | 1 | 1833 | -1,08 |
| 36 | | NOTE Frederic | 1971 | F | FRA | 4 | 5 | 1922 | +11,58 |
| 10 | m | ONKOUD Abdelaziz | 2377 | F | MAR | 3 | 4 | 2030 | -5,62 |
| 86 | | OSMANI Arif | 1960 | N | FRA | 4 | 5 | 1882 | 1919 |
| 87 | | PLANTET Marc | 1914 | F | FRA | 1 | 4 | 2006 | -4,90 |
| 29 | | PRESCHEZ Francois | 1850 | N | FRA | 3 | 5 | 2069 | 2081 |
| 70 | | RAIMBAULT Pierre | 1962 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1927 | -12,46 |
| 9 | | SKORUCAK Thomas | 1600 | N | FRA | 1 | 5 | 1914 | 1677 |
| 28 | | TER-MARKOSSIAN Alen | 1660 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1920 | 1595 |
| 49 | | TOUATI Bruno | 1850 | F | FRA | 1 | 3 | 1728 | -10,02 |
| 39 | | VIOLLEAU Jean-Claude | 1718 | F | FRA | 1 | 4 | 2003 | +3,73 |
| 40 | | VIROT Laurent | 1710 | N | FRA | 0 | 3 | 2034 | 1408 |
| 58 | | XAVIER Lourdes | 1959 | F | FRA | 1 | 3 | 1942 | -5,73 |
| 11 | | ZLOTNIKOV Alexander | 1499 | E | FRA | 1 | 4 | 1860 | 1672 |
| 12 | | ZLOTNIKOV Daniil | 1660 | N | FRA | 1 | 4 | 1869 | 1680 |
| 13 | | ZLOTNIKOV Iryna | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1677 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs


Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire