7ème Rapide Jeunes de PJE Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | |
1 | | LUTARD Florian | 1630 | Ben | FRA | IDF | +29N | +5B | +3N | +10B | +8N | -2B | 5 | 23 | 19,5 | 1578 | 1678 | |
2 | | MANSOURI Leo | 1320 | Pou | FRA | IDF | +24B | +7N | +11B | +13N | -4B | +1N | 5 | 21,5 | 19,5 | 1597 | 1639 | |
3 | | KHELIFI Paul | 1230 | Pup | FRA | IDF | +19B | +28N | -1B | +21N | +14B | +7N | 5 | 18,5 | 15,5 | 1474 | 1558 | |
4 | | LUTARD Theo | 1470 | Pou | FRA | IDF | +25N | +16B | +9N | -8B | +2N | =5B | 4,5 | 21,5 | 17,75 | 1402 | 1530 | |
5 | | REYNAERT Sacha | 1220 | Ben | FRA | IDF | +40B | -1N | +17B | +22N | +19B | =4N | 4,5 | 19 | 12,75 | 1418 | 1497 | |
6 | | PANCHAUD Hugo | 1140 | Pou | FRA | IDF | +38B | -12N | +28B | +11N | +20B | =15N | 4,5 | 16 | 12,25 | 1287 | 1357 | |
7 | | ABOUBADRA Luc | 1170 | Pup | FRA | IDF | +36N | -2B | +26N | +23N | +12B | -3B | 4 | 19,5 | 11,5 | 1290 | 1356 | |
8 | | BOURSIER Marianne | 1520 | Min | FRA | IDF | +21B | +20N | +23B | +4N | -1B | | 4 | 18,5 | 13,5 | 1483 | 1562 | |
9 | | NGUYEN Anthony | 1180 | Ppo | FRA | IDF | +41B | +15N | -4B | -12N | +22B | +23N | 4 | 17,5 | 10,5 | 1263 | 1345 | |
10 | | VINTZEL Romain | 799 | Ppo | FRA | IDF | +34B | +39N | +12B | -1N | -13B | +20N | 4 | 17,5 | 10 | 1312 | 1381 | |
11 | | SANDIRASEGAGARAM Athirayan | 1230 | Pou | FRA | IDF | +31N | +30B | -2N | -6B | +25N | +19B | 4 | 17,5 | 10 | 1229 | 1292 | |
12 | | PORLOUIS Vincent | 1250 | Pup | FRA | IDF | +26N | +6B | -10N | +9B | -7N | =16B | 3,5 | 20 | 13,25 | 1241 | 1336 | |
13 | | HELOU Nassim | 1410 | Pup | FRA | IDF | +22B | =17N | +15B | -2B | +10N | | 3,5 | 19 | 12,25 | 1343 | 1411 | |
14 | | DE MARICOURT Rene | 799 | Pou | FRA | IDF | -16N | +25B | +29N | +17B | -3N | =18B | 3,5 | 18,5 | 10,25 | 1229 | 1274 | |
15 | | VAISSE Louis | 1330 | Pup | FRA | IDF | +27N | -9B | -13N | +26B | +32N | =6B | 3,5 | 18 | 9,75 | 1208 | 1255 | |
16 | | BRUGUIER Lucas | 1199 | Min | FRA | IDF | +14B | -4N | +24B | -19N | +21B | =12N | 3,5 | 17,5 | 11,25 | 1242 | 1316 | |
17 | | MANSOURI Julien | 1180 | Ppo | FRA | IDF | +37N | =13B | -5N | -14N | +33B | +27B | 3,5 | 16,5 | 8,25 | 1190 | 1248 | |
18 | | LAGZOULI Nayel | 1240 | Pou | FRA | IDF | -28B | -19N | +41B | +24N | +29B | =14N | 3,5 | 13,5 | 7,75 | 1076 | 1160 | |
19 | | QUOTB Anis | 999 | Pup | FRA | IDF | -3N | +18B | +32N | +16B | -5N | -11N | 3 | 20,5 | 9 | 1201 | 1277 | |
20 | | PASSERA Lucien | 1200 | Pup | FRA | IDF | +33N | -8B | +27N | +30B | -6N | -10B | 3 | 17,5 | 6,5 | 1090 | 1207 | |
21 | | SAHI Amir | 1070 | Pup | FRA | IDF | -8N | +33B | +35N | -3B | -16N | +30B | 3 | 17 | 6 | 1105 | 1220 | |
22 | | VINTZEL Paul | 1050 | Ppo | FRA | IDF | -13N | +37B | +31N | -5B | -9N | +34B | 3 | 16,5 | 6 | 1120 | 1200 | |
23 | | BERSTEL Philemon | 1230 | Pou | FRA | IDF | +35N | +32B | -8N | -7B | +30N | -9B | 3 | 16,5 | 6 | 1066 | 1194 | |
24 | | WAKO Freddy-Delph | 1000 | Pup | FRA | IDF | -2N | +36B | -16N | -18B | +31B | +32N | 3 | 16 | 6 | 1096 | 1120 | |
25 | | HELLAL Nassim | 1060 | Pup | FRA | IDF | -4B | -14N | +38B | +31N | -11B | +28N | 3 | 16 | 5,5 | 1116 | 1167 | |
26 | | DE MATOS Antoine | 999 | Pup | FRA | | -12B | +38N | -7B | -15N | +40B | +29N | 3 | 14,5 | 4,5 | 1053 | 1140 | |
27 | | GIBLIN Martin | 1000 | Pou | FRA | IDF | -15B | +41N | -20B | =33N | +39B | -17N | 2,5 | 13,5 | 3,5 | 1000 | 1048 | |
28 | | DEREPARAZ Moune | 999 | Ben | FRA | IDF | +18N | -3B | -6N | -32B | +36N | -25B | 2 | 18 | 5,5 | 1005 | 1048 | |
29 | | LABEYRIE Noe | 1080 | Pou | FRA | IDF | -1B | +40N | -14B | +35N | -18N | -26B | 2 | 17 | 3 | 1000 | 1025 | |
30 | | MOREAU-GROSSET Vidiam | 870 | Pou | FRA | IDF | +39B | -11N | +34B | -20N | -23B | -21N | 2 | 15 | 3,5 | 1000 | 1018 | |
31 | | MAILLE Orianne | 940 | Pup | FRA | IDF | -11B | +34N | -22B | -25B | -24N | +40N | 2 | 15 | 3 | 1000 | 1000 | |
32 | | HERMANN Marin | 1090 | Ppo | FRA | IDF | +42B | -23N | -19B | +28N | -15B | -24B | 2 | 14,5 | 2,5 | 1000 | 1007 | |
33 | | BOULOS Carlos | 799 | Ppo | LIB | | -20B | -21N | +42B | =27B | -17N | =37N | 2 | 14 | 2,75 | 1000 | 1000 | |
34 | | PANON Francois | 1120 | Pup | FRA | IDF | -10N | -31B | -30N | +38B | +35B | -22N | 2 | 13 | 3,5 | 1000 | 1000 | |
35 | | ECKER Clement | 999 | Pup | FRA | IDF | -23B | +42N | -21B | -29B | -34N | +39N | 2 | 11,5 | 2 | 1000 | 1000 | |
36 | | RACITI Claudia | 799 | Ppo | ITA | | -7B | -24N | +40B | -39N | -28B | +41N | 2 | 11,5 | 2 | 1000 | 1000 | |
37 | | HANNOYER David | 799 | Ppo | USA | | -17B | -22N | =39B | -40N | +42N | =33B | 2 | 11 | 2,25 | 1000 | 1000 | |
38 | | ROL Arthur | 799 | Ppo | FRA | | -6N | -26B | -25N | -34N | =41B | +42B | 1,5 | 13,5 | 1 | 1000 | 1000 | |
39 | | MIESEN Abel | 1160 | Pup | FRA | IDF | -30N | -10B | =37N | +36B | -27N | -35B | 1,5 | 12,5 | 3 | 1000 | 1000 | |
40 | | ABDEL RAHMAN Karim | 799 | Pou | FRA | IDF | -5N | -29B | -36N | +37B | -26N | -31B | 1 | 13,5 | 2 | 1000 | 1000 | |
41 | | KHELIFI Baptiste | 799 | Ppo | FRA | | -9N | -27B | -18N | =42B | =38N | -36B | 1 | 13,5 | 1 | 1000 | 1000 | |
42 | | WORTHINGON Jack | 799 | Ppo | FRA | | -32N | -35B | -33N | =41N | -37B | -38N | 0,5 | 9,5 | 0,5 | 1000 | 1000 | |
43 | | RAYRAY Mark | 1340 | Ben | FRA | IDF | | | | | | | 0 | 15 | 0 | | | |
44 | | BOUREAU D'ARGONNE Lucas | 999 | Pup | FRA | | | | | | | | 0 | 15 | 0 | | |
19/05/2010
7ème Rapide de PJE
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire