1er Open international du Canal | |||||||
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | m | KARIM Ismael | 2410 F | SenM | MAR | CAZ | Grasse Echecs |
2 | m | ONKOUD Abdelaziz | 2377 F | SenM | MAR | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" |
3 | f | PICARD Romain | 2375 F | SenM | FRA | PCH | Migne Echecs |
4 | m | MAIER Christian | 2365 F | SenM | GER | ALS | C.E. Strasbourg |
5 | f | SCHABANEL Stephane | 2246 F | SenM | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes |
6 | | BERNARD Jacques | 2230 F | SenM | FRA | IDF | Evry Grand Roque |
7 | | LABORDE Stephane | 2135 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
8 | | MORAIS Mario | 2072 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C. BNP Paribas Paris |
9 | | LEMERLE Alban | 2066 F | SenM | FRA | IDF | U.S.M.A. Saint-Ouen |
10 | | BELLARDI Michel | 2041 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
11 | | BOULAN Laura | 2037 F | SenF | FRA | PCH | Migne Echecs |
12 | | LE ROUX Yann-Erle | 1987 F | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
13 | | NOTE Frederic | 1971 F | SenM | FRA | IDF | Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur |
14 | | CITA Mickael | 1962 F | SenM | FRA | IDF | Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur |
15 | | IASMAN Inna | 1949 F | SenF | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
16 | | FERRE Sebastien | 1903 F | SenM | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis |
17 | | BRAULT Julien | 1873 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
18 | | PRESCHEZ Francois | 1850 N | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
19 | | TOUATI Bruno | 1850 F | SenM | FRA | IDF | Potemkine |
20 | | MOLET Asher | 1842 F | VetM | FRA | IDF | La Tour Cletienne |
21 | | MOSTEFAI Malik | 1841 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
22 | | QUENUM Comlan | 1830 N | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
23 | | FOURNIER Dimitri | 1815 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
24 | | JANGWA Valentin | 1807 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
25 | | LE GALL Eric | 1807 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
26 | | LAMBERT Olivier | 1779 F | SenM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
27 | | FOURN Pierre-Andre | 1740 N | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
28 | | GAGNEPAIN Laurent | 1728 F | SenM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
29 | | VIOLLEAU Jean-Claude | 1718 F | SenM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
30 | | LE HUEC Samuel | 1710 N | SenM | FRA | IDF | Echiquier de la Butte |
31 | | VIROT Laurent | 1710 N | SenM | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde |
32 | | MATHIEU Alain | 1709 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
33 | | BOURSIER Marianne | 1699 E | | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs |
34 | | DUFRENOY Franck | 1690 N | SenM | FRA | IDF | Verrières le Buisson |
35 | | LUTARD Florian | 1677 F | BenM | FRA | IDF | Potemkine |
36 | | ZLOTNIKOV Daniil | 1660 N | PupM | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs |
37 | | TER-MARKOSSIAN Alen | 1660 N | SenM | FRA | IDF | Renault |
38 | | GABORIT Arnaud | 1652 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
39 | | BARON-EGLOFF Valerie | 1650 N | SenF | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
40 | | BARZILAY Marianne | 1630 N | VetF | FRA | IDF | PUC |
41 | | BERNARD Marc-Olivier | 1630 F | SenM | FRA | IDF | La tour de Juvisy |
42 | | SKORUCAK Thomas | 1600 N | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
43 | | BREDENBAC Philippe | 1557 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
44 | | LUTARD Theo | 1540 N | PouM | FRA | IDF | Potemkine |
45 | | EA Thibault | 1530 N | PouM | FRA | IDF | Potemkine |
46 | | LOUKA Christophe | 1499 E | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
47 | | EA Stephane | 1499 E | SenM | FRA | IDF | Potemkine |
48 | | ZLOTNIKOV Iryna | 1499 E | SenF | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs |
49 | | LEROY Stephane | 1499 E | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
50 | | ZLOTNIKOV Alexander | 1499 E | VetM | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs |
51 | | ADJELOUT Rachid | 1462 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
06/05/2010
demandé, livré ! (1er Open : les inscrits, Elo de mai)
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire