Le tournoi de Juvisy nous a bien plu, on vous le recommande chaudement !
Merci à Jacky Groz, Emilie Fortuit, Jean-Philippe, Alain, Claude et Philippe; quel accueil pour les 75 participants de cette 1ère édition !
Le club "La Tour de Juvisy" fait le carton plein.
Ses sociétaires cartonnent :
- Bertrand Valuet (2350) remporte le tournoi, devant 3 maîtres internationaux !)
- Alain Chevallier, polyglotte et cyclopédiste, devient le champion de l'Essonne des - 2200 Elo
- Andy Marks devient le vice-champion de l'Essonne des - 2200 Elo
Parmi les joueurs du Canal, mention "applaudisements pleins" à Xenia qui termine 2ème de sa catégorie : elle a notamment fait une partie d'anthologie contre le MI hongrois Peter Sinkovics !
Ludovic Fouquet remporte le 3ème Prix des non classés.
Notez ce rendez-vous de Pâques, sur vos tablettes pour l'an prochain. Il y aura encore deux fois plus de prix : par tranches de 100 points Elo. Bravo aux sponsors, au premier rang desquels je place Henri Desormeaux, créateur de Perlis Conseil.
Salut amical à Alain Villeneuve, 2ème du tournoi, qui remercie encore Olivier Renet, nous aussi.
1st Open Tour de Juvisy Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
Nr. | | Nom | Elo | | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf |
35 | | ADONIS Michael | 1399 | E | FRA | 0 | 3 | 1598 | 1000 |
31 | | AFRAKHTEH Nahid | 1519 | F | FRA | 1 | 4 | 1809 | +3,89 |
20 | | ANDRIEU Philippe | 1914 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1982 | -1,20 |
73 | | ARBY Timothee | 1868 | F | FRA | 3 | 6 | 1858 | -0,89 |
56 | | BANNERY Benjamin | 1820 | N | FRA | 2 | 5 | 1908 | 1837 |
14 | f | BARTHA Sandor | 2161 | F | HUN | 5,5 | 7 | 1921 | -1,16 |
60 | | BASSET Come | 1644 | F | FRA | 1 | 4 | 1780 | -2,63 |
64 | | BASSET Jean-Yves | 1499 | E | FRA | 0 | 3 | 1732 | 1106 |
71 | | BEAUFILS Gerard | 1530 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1742 | 1595 |
43 | | BELARDELLO Mario-Jovani | 2019 | F | FRA | 1 | 4 | 1826 | -20,10 |
46 | | BERNARD Marc-Olivier | 1670 | F | FRA | 1 | 3 | 1876 | +3,00 |
62 | | BOUROGAA Younes | 1860 | F | FRA | 3 | 6 | 1890 | +2,51 |
6 | | BRUMANT Jean-Claude | 1752 | F | FRA | 0 | 3 | 2006 | -5,55 |
34 | | CALONNE Pascal | 1543 | F | FRA | 0 | 2 | 1893 | -2,16 |
27 | | CHANUT Pierre | 1607 | F | FRA | 0,5 | 1 | 1580 | -0,38 |
61 | | CHEVALLIER Alain | 2018 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1872 | +3,20 |
38 | | CIRIANI Maxim | 1009 | E | FRA | 0 | 2 | 1758 | |
2 | | DAGONIA Steve | 1803 | F | FRA | 2 | 4 | 1876 | +4,10 |
32 | | DE LA VIEUVILLE Remi | 1499 | E | FRA | 0,5 | 4 | 1699 | 1374 |
52 | | DELPHINE Frederick | 1910 | N | FRA | 2 | 3 | 1810 | 1822 |
76 | | DORVAL Olivier | 1710 | N | FRA | 3 | 5 | 1999 | 2011 |
15 | | ETROG Jonathan | 2123 | F | FRA | 3 | 4 | 2102 | +8,83 |
51 | | FAVEAU Lionel | 1930 | F | FRA | 3 | 6 | 1879 | -4,29 |
70 | | FORGET Cyril | 1938 | F | FRA | 1 | 3 | 1687 | -14,38 |
40 | | FOUQUET Ludovic | 1499 | E | FRA | 2,5 | 6 | 1752 | 1692 |
4 | | GABORIT Arnaud | 1537 | F | FRA | 1 | 4 | 1804 | +3,10 |
25 | | GAILLET Philippe | 1695 | F | FRA | 0 | 3 | 1811 | -10,24 |
47 | | GOLDSZTEJN Gildas | 2407 | F | FRA | 3,5 | 5 | 2131 | -6,77 |
82 | | GONZALEZ Julian | 1590 | N | FRA | 1 | 2 | 1886 | |
24 | | GREVET Eric | 1758 | F | FRA | 2 | 5 | 1735 | -6,63 |
78 | | HARMENIL Karim | 1860 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1925 | 1652 |
16 | | HAUROO Harris | 2112 | F | FRA | 4,5 | 6 | 2008 | +6,35 |
39 | | HIVERLET Raphael | 1009 | E | FRA | 0 | 3 | 1718 | 1092 |
33 | | HOUE Claude | 1499 | E | FRA | 0 | 4 | 1723 | 1097 |
54 | | HUGUET Etienne | 1880 | N | FRA | 3 | 5 | 1948 | 1960 |
67 | | HUMBERT Patrick | 1421 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1736 | -0,31 |
44 | | JANGWA Valentin | 1830 | F | FRA | 2,5 | 3 | 1723 | +5,58 |
63 | | JAOUEN Alain | 1580 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1768 | -0,05 |
59 | | KAMBRATH Linda | 1680 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1802 | 1529 |
55 | | KAMBRATH Yannick | 1857 | F | FRA | 3 | 5 | 1922 | +9,56 |
30 | | KATIC-STOJANOVIC Branislava | 1590 | N | FRA | 2 | 5 | 1835 | 1764 |
8 | | KUHAR Carl | 1820 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1860 | 1587 |
69 | | LAM Sophie | 2072 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1966 | +2,67 |
45 | ff | LAZO Xenia | 2091 | F | MDA | 3 | 5 | 2083 | +4,42 |
5 | | LE ROUX Yann-Erle | 1982 | F | FRA | 2 | 5 | 1839 | -14,67 |
75 | | LEGOUGE Cyrille | 1499 | E | FRA | 0 | 4 | 1664 | 1038 |
41 | | LIRON Roger | 1510 | N | FRA | 0 | 1 | 1607 | |
28 | | MADON Francis | 1599 | F | FRA | 0 | 4 | 1865 | -6,95 |
29 | | MAISON Jean-Philippe | 1600 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1861 | 1862 |
23 | | MARKS Andy | 1842 | F | FRA | 4 | 6 | 1883 | +13,49 |
22 | | MARKS Edwin | 1896 | F | FRA | 2 | 5 | 1928 | -2,78 |
74 | | MOLET Asher | 1896 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1762 | -2,27 |
72 | | MOLLER Jean-Yves | 1499 | E | FRA | 2 | 4 | 1672 | 1672 |
42 | | MOUAYAS Karim | 1797 | F | FRA | 0 | 3 | 2067 | -5,10 |
3 | | MUTHU Rahul | 1499 | E | FRA | 1 | 3 | 1867 | 1746 |
80 | | PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre | 1862 | F | FRA | 3 | 6 | 2022 | +12,83 |
65 | | PLOUVIER Lucas | 1430 | N | FRA | 2 | 5 | 1737 | 1666 |
68 | | RASINARU Alina Laura | 2009 | F | ROU | 3 | 5 | 1889 | -3,19 |
26 | | RODRIGUEZ Adrien | 1620 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1948 | 1949 |
36 | | RODRIGUEZ Ernesto | 1299 | E | FRA | 0,5 | 2 | 1594 | |
9 | | SALIOU Jean-Yves | 1971 | F | FRA | 1 | 3 | 1919 | -7,17 |
11 | m | SINKOVICS Peter | 2331 | F | HUN | 1,5 | 3 | 2150 | -7,17 |
37 | | SOBRE Gunther | 1270 | N | FRA | 1 | 4 | 1586 | 1397 |
12 | | SONG Julien | 2318 | F | FRA | 5 | 7 | 2106 | -4,12 |
50 | | SOTELO Renzo | 1950 | N | FRA | 2,5 | 5 | 2038 | 2039 |
53 | | STOJANOVIC Vojislav | 1895 | F | FRA | 2 | 4 | 1849 | -2,57 |
58 | | SURUGUE Philippe | 1780 | N | FRA | 1 | 4 | 1858 | 1669 |
49 | | TALBI Boumedienne | 2111 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2090 | -1,47 |
79 | | TARDI Oscar | 1711 | F | FRA | 2 | 6 | 1860 | +2,06 |
77 | | TOMOVIC Budimir | 1680 | F | FRA | 0 | 2 | 1949 | -3,42 |
7 | | TOUATI Bruno | 1819 | F | FRA | 4 | 6 | 2033 | +26,51 |
10 | f | VALUET Bertrand | 2350 | F | FRA | 6 | 7 | 2155 | +7,16 |
81 | | VEDRUNES Jean | 1696 | F | FRA | 0 | 1 | 2046 | -1,08 |
57 | | VIGNON Gilbert | 1820 | N | FRA | 2 | 4 | 2038 | 2040 |
13 | m | VILLENEUVE Alain | 2240 | F | FRA | 5,5 | 6 | 2082 | +12,32 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire