21/04/2009

oui, ça y est R3 c'est parti


championnat de Paris des - 2200 Elo
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [4] [2] IORDANOV Nikolay 2185 FEUGA Quentin 2126 [4] [2]
2 [4] [2] GIROUX Fabrice 2169 SANTAMARIA Jorge 2122 [4] [2]
3 [3,5] [1,5] WERNERT Bruno 2062 ECHE Sylvain 2191 [3,5] [1,5]
4 [3,5] [1,5] BRIAND Patrice 1908 MILANOVIC Dino 2182 [3,5] [1,5]
5 [3,5] [1,5] LAMORELLE Julien 2170 SOTELO Renzo 1950 [3,5] [1,5]
6 [3,5] [2] MOHAMMAD Fahim 1842 AUREL Luc 2158 [3,5] [1,5]
7 [3,5] [1,5] LAFAURIE Pierre 2115 MANO Francois 1874 [3,5] [2]
8 [3,5] [1,5] FERRY Roger 2083 PALUMBO Nicolas 1710 [3,5] [2]
9 [3] [1] LEROUX Richard 2160 LEVESQUE Thomas 1950 [3] [1]
10 [3] [1] BRIET Guillaume 2100 LORENZO Alfredo 1906 [3] [1]
11 [3] [1] ALAM Nure 1954 THELLIER Francis 2096 [3] [1]
12 [3] [1] NOTE Frederic 1950 MASSIP Julien 2067 [3] [1]
13 [3] [1] DAYAN Benjamin 1947 LICAYAN Albert 2050 [3] [1]
14 [3] [1] ASSOUN Johan 2033 BAGUETTE Francois 1847 [3] [1,5]
15 [3] [1,5] LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie 1877 GAILLARD Michel 1970 [3] [1]
16 [3] [1,5] VINE Thibaut 1790 DJUKIC Victor 1968 [3] [1]
17 [2,5] [0,5] ACCOURI Pascal 1914 HAUROO Harris 2112 [2,5] [0,5]
18 [2,5] [0,5] BELARDELLO Mario-Jovani 2019 BOUTANT Jade 1570 [2,5] [2]
19 [2,5] [2] MOUTON Jacques 1680 ABITON Joel 2013 [2,5] [0,5]
20 [2,5] [2] CHARGROS Michel 1506 LEGUILLON David 1985 [2,5] [0,5]
21 [2,5] [0,5] RIABI Tarek 1967 MUTHU Rahul 1499 [2,5] [2]
22 [2,5] [0,5] BEX Emmanuel 1915 BRIAND Nicolas 1330 [2,5] [2]
23 [2] [0] DANIELE Arnaud 2010 SAFADI Adam 1750 [2] [1]
24 [2] [1] BIGUET Jean-Claude 1750 BOULAN Laura 1955 [2] [0]
25 [2] [1] MARKS Edwin 1896 BENMENNI Boubekeur 1732 [2] [1]
26 [2] [1] BENSAID Abdel 1747 MOLET Asher 1896 [2] [1]
27 [2] [1] KHEMAR Kamel 1740 IASMAN Inna 1885 [2] [1]
28 [2] [1] BOUROGAA Younes 1860 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1726 [2] [1]
29 [2] [1] DOUCIN Paul 1712 CLAUZEL Andre 1811 [2] [1]
30 [2] [1] LAUTIER Eric 1701 LAPORTE Vincent 1810 [2] [1]
31 [2] [1] TORRES Emile 1700 DAGONIA Steve 1803 [2] [1]
32 [2] [1] BALLET Jacques 1802 TARRIN Eric 1578 [2] [1,5]
33 [2] [1] VLAHOVIC Dimitri 1791 BEN ABDALLAH Wassim 1499 [2] [1,5]
34 [2] [1,5] LOUNES Anouar 1600 WEINBERGER Robert 1756 [2] [1]
35 [1,5] [0,5] VINE Guillaume 1730 MOSTEFAI Malik 1881 [1] [0]
36 [1] [1] AFRAKHTEH Nahid 1519 MOUAYAS Karim 1797 [1] [0]
37 [1] [0] DEMANGE Jean 1789 GANDOLFO Georges 1544 [1] [1]
38 [1] [1] LIRON Roger 1510 GAGNEPAIN Laurent 1747 [1] [0]
39 [1] [0] LY Marcel 1714 GORKA Patrice 1510 [1] [1]
40 [1] [1] BLONDEAU Jean Marc 1499 FERGE Cedric 1677 [1] [1]
41 [1] [1] ADJELOUT Rachid 1499 VOITURON Francois 1664 [1] [1]
42 [1] [1] BREDENBAC Philippe 1575 LANGLOIS-MEURINNE Paul 1499 [1] [1]
43 [1] [1] BENADIBA Kevin 1450 ALIPHAT Pierre 1571 [1] [1]
44 [1] [1] LAIGLE Corinne 1120 LAVIGNE Philippe 1564 [1] [1]
45 [1] [1] SERAC Roland 1561 SU Gerard 1400 [1] [1]
46 [0,5] [0,5] ROUSVAL Yann 1673 DUBOIS Laurent 1499 [0,5] [0,5]
47 [0,5] [0,5] ABBEY Anate 1660 MATHIEU Alain 1499 [0,5] [0,5]
48 [0,5] [0,5] MICHEL Gerard 1499 VISSOTSKY Eric 1640 [0] [0]
49 [0] [0] SERE Philemon 1390 EMSALEM Marc 1541 [0] [0]
50 [0] [0] LALONDE Tiphaine 1510 SIDALI Belkacem 1499 [0] [0]
51 [0] [0] SERE Frederic 1499 LEITIENNE Vincent 1300 [0] [0]

Aucun commentaire :