15/10/2011

71ème : St Thomas vainqueur du triple saut !

Il faut bien croire que ce dernier Blitz a fait des heureux : le Redoutable de la Brie et Marc le Girondin ont vu leur champion remporter le tournoi !
C'est peut-être la vingtième participation du très fair play St Thomas, toujours vaillant et plein d'esprit aux tournois du Canal, et enfin il sort vainqueur au bout des 9 rondes de ce 71ème blitz.

Ce n'était pas gagné, car il n'était pas sur la grille de départ du tournoi; arrivé deux minutes après le démarrage des pendules, il trouve en la personne de Nicky les Palombes, un Deus ex Machina, qui lui permet de rentrer sur scène.

Mais dès la ronde 2, il doit plier face à celui qui va faire le plus brillant parcours de mi-mandat : Phil Spector, extraordinaire, qui aligne seul 5 gains sur 5 parties (contre des ténors !). Patatras à la ronde 6,  un coup illégal "non achevé" de son adversaire, suivi d'un bug électronique de la pendule, vont finir par évaporer l'acmé de son incroyable influx nerveux; Phil va ensuite... tout perdre. C'est le grain de sable qui raye une mécanique huilée pour le combat. Dur !

Anibal, quant à lui,  s'est fait cueillir d'entrée par Xavier du 100ème, qui avait eu loisir de s'échauffer avant avec Béatrice, venue du cyber-espace, regarder de vrais joueurs en chair et en os.

Un peu avant le tournoi, on a pu également apprécier la visite de Jacques, notre champion de France, de captain Franz prêt à prendre la route et de Maxime le forgeron, venu tout spécialement m'apporter un cadeau fait de ses mains : un Zinzin Decapsulator, merci Maxime pour ce nouveau trophée !

Ruany aussi est passée par là. Mais je ne disposais plus d'assez de mémoire sur mon appareil photo pour la saisir en vol.

Nancy, elle, a fait plus qu'un passage : elle s'est solidement préparée à la première manche de nationale qu'elle jouera dimanche sous ses nouvelles couleurs.

A noter la première participation de Freddy, qui réussit une fabuleuse deuxième partie de tournoi. Au fur et à mesure que la nuit s'écoule, son jeu s'améliore inextinguiblement. Il va même jusqu'à battre Stéf l'Aquitain en lançant à la cantonade son apostrophe fétiche "et celle-là, tu l'as préparée ?". Leur deuxième confrontation s'est achevée sans pendule : la leur ayant chu au sol et perdu toutes ses dents. Fort heureusement, j'ai pu faire oeuvre de bon dentiste, chez moi, à une heure indue.

Marc et le Redoutable étaient les plus joyeux lurons de la soirée; ils ne pensaient pas s'aligner à la lutte, quand soudain a jailli l'Idée : un handicap commun à partager à chacune des 9 rondes, pour mieux se... départager !

C'est ainsi que leurs adversaires les ont successivement vu jouer l'hippopotame (du moins est-ce ainsi que je nomme l'ouverture du champion de France de blitz bosniaque 1. f3 ... 2. Rf2), la Mickey Mouse (a6, h6), la Splendido (h4, Th3), la Reculade (Cf6, Cg8) ou "Roque Interdit". A ce petit jeu, Marc finit à un demi-point d'avance face au Redoutable.

Un grand maître suédois est passé. Yegonzo l'a fait fuir (en gagnant !).
Un grand maître égyptien est passé, il est resté (en gagnant tout !).

Rien n'était joué. La dernière ronde voit St Thomas annuler face à Stéf, et Andreï perdre face à Anibal.
St Tomas de Lutèce est nommé vainqueur au départage.
Il accepte de remettre son titre en jeu, dans l'épreuve du triple saut.



Il bat le vainqueur de l'associé, Jean-Claude.
Il bat Darwish, le grand maître égyptien.
Il est Triple vainqueur !


71ème Blitz
Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 THOMAS Ludovic 1890 Sen FRA IDF +27B -7N +21B +8B +6N +5N -2B +3B =4B 6,5 39,5 27 2250 2238
2 LAZO Andrei 2180 Sen MDA IDF +19N =9B +5N +13B -7B +12N +1N +6B -3N 6,5 38 32 2206 2189
3 SOTELO Renzo 2160 Sen FRA IDF -14B +21N +15B =12B +13N +7N =5B -1N +2B 6 37 27 2125 2109
4 LABORDE Stephane 2210 Sen FRA IDF +15N =13B +9N -7N -5B +18N +12B +10B =1N 6 36 27,5 2100 2093
5 LE HUEC Marc 2060 Sen FRA IDF +23B =14N -2B +10N +4N -1B =3N +15B =6N 5,5 40 24 2108 2110
6 BOUCHAUD Vincent 2180 Sen FRA BRG -12B +27N +10B +19N -1B +8N +7B -2N =5B 5,5 38 20,75 2105 2080
7 MAYER Philippe 2080 Sen FRA IDF +17N +1B +12N +4B +2N -3B -6N -8B -10N 5 40,5 27,5 2094 2108
8 AMARGER Vincent 2100 Sen FRA IDF +21B -12N +18B -1N +14B -6B +9N +7N -11B 5 37 20 2012 1970
9 DJUKIC Victor 1950 Vet FRA IDF +20B =2N -4B =14N +19B -13N -8B +18B +12N 5 35 19,5 2062 2036
10 KRIEF Fradji 2050 Sen FRA IDF -18N +17B -6N -5B +23N +19B +13B -4N +7B 5 34 17,5 2005 1902
11 LE ROUX Yann-Erle 2010 Sen FRA IDF +23B =18N -20B =14N +21N +22B +8N 5 31 14 2073 1959
12 SYED Amir 1999 Sen FRA IDF +6N +8B -7B =3N +15B -2B -4N +13N -9B 4,5 39 22 2090 2086
13 RIERA TREPAT Miquel Angel 2010 Sen ESP CAZ +29B =4N +14B -2N -3B +9B -10N -12B +18N 4,5 37,5 16 1979 1980
14 BOULOT Xavier 1950 Sen FRA IDF +3N =5B -13N =9B -8N =11B -18N +17N +15B 4,5 36 21,75 1946 1943
15 DAVID Vincent 1999 Sen FRA IDF -4B +23N -3N +29B -12N +17B +20B -5N -14N 4 34,5 8 1896 1903
16 DARWICHE Darwish 2099 Sen EGY CHA +28B +23B +21N +19N 4 29,5 6 2560
17 JIMENEZ Jean-Francois 1690 Sen FRA IDF -7B -10N +29B +20N -18B -15N +19N -14B +21B 4 29 8 1848 1767
18 SYMBRAT Nicholas 1600 Sen FRA IDF +10B -20N -8N =11B +17N -4B +14B -9N -13B 3,5 36 16 1842 2250
19 COSTE Remi 1970 Sen FRA IDF -2B +29N +20B -6B -9N -10N -17B +23N -16B 3 36,5 4 1823 1567
20 ARBY Timothee 2120 Sen FRA IDF -9N +18B -19N -17B +11N +21B -15N 3 31,5 10,5 1867 1598
21 SEEBURRUTH Nancy 1699 Sen FRA IDF -8N -3B -1N +23B +29N -20N -11B -16B -17N 2 38 1 1693
22 RUNDQVIST Carl 2200 Sen SWE BRG +23N +29B -11N 2 33 1 1881
23 STEBE Alain 1670 Vet FRA IDF -5N -15B -11N -21N -10B -22B -16N -19B +29N 1 35 0 1569 1000
24 NOEL Noel 1810 Sen FRA BRG +29N -25B 1 32 0 1592
25 FOURN Pierre-Andre 1770 Sen FRA IDF +24N 1 31,5 1 1762
26 RUDMAN Paul 1800 Vet FRA IDF +29N 1 31,5 0 1450
27 PALUMBO Nicolas 1840 Sen FRA IDF -1N -6B 0 34,5 0 1409
28 CARPENTIER Pierre 2070 Sen FRA IDF -16N 0 33,5 0 1929
29 ZLOTNIKOV Alexander 1400 Vet FRA IDF -13N -19B -17N -15N -21B -26B -22N -24B -23B 0 30 0 1108 1000

Aucun commentaire :