27/10/2012

GRS67 gagne le tournoi EON Live 2012 !



EON Live 2012
Grille américaine après la ronde 8
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 GRS67 1990 Cad FRA +9N +8B +29N +7B =3N +5B +2N +4B 7,5 34 39 2182 1760
2 INTERIST94 1930 Sen FRA +20N +18B +5N +4B -7N +3B -1B +11N 6 35,5 32 1924 1534
3 CANARDEAU 1980 Min FRA +31B +21N +15B +17N =1B -2N =6B +7N 6 33 28 1887 1486
4 JOEBOVIN 1740 Sen FRA +25B +22N +16B -2N +12B +15N +7B -1N 6 32,5 27 1836 1472
5 EL NINO 1800 Sen FRA +33N +40B -2B +21N +8B -1N +16B +10N 6 32,5 24 1836 1457
6 SIAM 1900 Sen FRA -17B +28N =9B =16N +20B +30N =3N +14B 5,5 29,5 23,75 1768 1312
7 CHOCAPIC71 1790 Sen FRA +30N +12B +10N -1N +2B +11B -4N -3B 5 35,5 24 1791 1415
8 VIVE-LE-ROI 1640 Vet FRA +13N -1N +39B +20B -5N -10B +17N +23B 5 32,5 21 1712 1336
9 BULLE 1500 Sen FRA -1B +42N =6N +28B +22B -19N +21B =15N 5 30,5 19 1747 1296
10 CANARD 1540 Sen FRA +34N +19B -7B -15N +13B +8N +22B -5B 5 30 21,5 1668 1298
11 HEDERA 1640 Sen FRA +27B -17N +25B +14N +23B -7N +19B -2B 5 29 21,5 1670 1276
12 F X D 1560 Sen FRA +35B -7N +26B +19B -4N -16N +36B +24B 5 28 18,5 1638 1239
13 MALDOROR 1360 Sen FRA -8B +31N -18N +33B -10N +32B +28B +22N 5 25 16,5 1611 1194
14 CHESSMAT87 1510 Sen FRA +43B -29N +32B -11B +34N +18N +15B -6N 5 25 16 1598 1201
15 GLUTZ 1680 Sen FRA +42N +41B -3N +10B +17N -4B -14N =9B 4,5 31,5 16 1659 1246
16 KORCKX 1450 Sen FRA +24N =23B -4N =6B +29N +12B -5N =18B 4,5 31 19 1690 1249
17 ASHITAKA 1490 Sen FRA +6N +11B +24N -3B -15B =21N -8B +30N 4,5 30,5 19,75 1665 1252
18 MR ICKSE 1630 Sen FRA +38B -2N +13B -23N +32N -14B +26B =16N 4,5 28,5 17,25 1591 1183
19 CATHAR 1710 Sen FRA +36B -10N +30B -12N +25B +9B -11N =20N 4,5 28,5 17,25 1564 1191
20 RANTANPLAN 1500 Sen FRA -2B +27N +40B -8N -6N +41B +35N =19B 4,5 27,5 13,25 1634 1197
21 JAMER 1620 Vet FRA +32N -3B +37N -5B +41N =17B -9N +31B 4,5 27 13,25 1612 1197
22 LOISPUJOLLE 1580 Sen FRA +37N -4B +41N +29B -9N +23B -10N -13B 4 28 12 1538 1144
23 ABEILLE F 1430 Sen FRA =28B =16N +38B +18B -11N -22N +30B -8N 4 26,5 14,5 1545 1134
24 JOEDALTON 1800 Sen FRA -16B +36N -17B +26N -30B +28N +25B -12N 4 25,5 14,5 1535 1098
25 QSDMLK 1430 Vet FRA -4N +34B -11N +43B -19N +37B -24N +35B 4 25 10 1488 1108
26 EBE 1340 Sen FRA -40N +33B -12N -24B +42N +29B -18N +38N 4 22,5 11 1470 1056
27 PONPON 1370 Sen FRA -11N -20B -33N +31B -38B +40N +29N +36B 4 21,5 11 1453 1052
28 PAPYMICHEL 1750 Vet FRA =23N -6B +31N -9N +40B -24B -13N +37N 3,5 26,5 10 1490 1060
29 TITI80 1730 Sen FRA +39N +14B -1B -22N -16B -26N -27B +42N 3 29 10 1439 1029
30 OAK 1450 Sen FRA -7B +35N -19N +37B +24N -6B -23N -17B 3 27,5 10 1445 1047
31 CHAMPI 1500 Sen FRA -3N -13B -28B -27N EXE +43B +41N -21N 3 27 3 1383 1000
32 JAK 1170 Sen FRA -21B EXE -14N +36N -18B -13N -39B +40B 3 26 5 1349 1000
33 ALEA 1450 Sen FRA -5B -26N +27B -13N -35B +39N -37B +43N 3 25 8 1374 1000
34 MOUSTINOIS 1260 Sen FRA -10B -25N +42B +39N -14B -36N -38B EXE 3 24 5 1311 1000
35 GALOU 1290 Sen FRA -12N -30B -36B EXE +33N +38N -20B -25N 3 23,5 6 1306 1000
36 JARREPAROF 1400 Sen FRA -19N -24B +35N -32B +43N +34B -12N -27N 3 22,5 7 1353 1000
37 NINI77 1300 Pup FRA -22B +38N -21B -30N +39B -25N +33N -28B 3 22 9 1401 1000
38 R2C2 1450 Cad FRA -18N -37B -23N +42B +27N -35B +34N -26B 3 22 9 1375 1000
39 FRANZ 1429 Sen FRA -29B +43N -8N -34B -37N -33B +32N +41B 3 19 6 1314 1000
40 BODHNARD 1600 Vet FRA +26B -5N -20N -41B -28N -27B EXE -32N 2 26 4 1266 1000
41 ERICO 1349 Sen FRA +44B -15N -22B +40N -21B -20N -31B -39N 2 24 2 1286 1000
42 JLR 1400 Vet FRA -15B -9B -34N -38N -26B EXE +43N -29B 2 23,5 1 1135 1000
43 DJODJO 1200 Sen FRA -14N -39B EXE -25N -36B -31N -42B -33B 1 22 0 1000 1000
44 MARIE 1299 Sen FRA -41N 0 24 0 1450

Aucun commentaire :