05/10/2013

Calistrix s'impose au 108e Puro !

Le maître se qualifié direct pour la finale du Blitz BNP Paribas.

On prend les paris ?

Reste 26 jours.

Eh oui, vous aussi vous y pensez : c'est Anibal qui va prendre sa place.
C'est qu'il faut être disponible le jour J !
108e Puro
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 m CALISTRI Tristan 2310 Sen FRA IDF +12B +6N +3B +2N -7B +5N +4B +9N +8B 8 39 43 2519 2526
2   SOTELO Renzo 2300 Sen FRA IDF +22B +8N +9B -1B -5N =6N +12B =3N +7B 6 40 25,75 2253 2235
3   LABORDE Stephane 2280 Sen FRA IDF +20N +13B -1N +10B +16N +7N =5B =2B -4N 6 39,5 25,75 2224 2199
4   GANTNER Ludovic 2330 Sen FRA IDF -13N +22B +7N -5B +15N +16B -1N +10B +3B 6 36,5 23 2201 2126
5 f DAURELLE Herve 2040 Sen FRA IDF +21B -9N +12B +4N +2B -1B =3N +7N -6B 5,5 41,5 27 2223 2246
6   AMARGER Vincent 2120 Sen FRA IDF +16N -1B +13N -7B +17N =2B -11N +15B +5N 5,5 39,5 21,5 2087 2077
7   KONONOV Alexander 2190 Sen FRA IDF +25B +10N -4B +6N +1N -3B +8N -5B -2N 5 42 24,5 2177 2182
8   STEINLE Thibaud 2050 Sen FRA IDF +17N -2B -16N +15B +10N +9N -7B +11B -1N 5 40 21 2067 2078
9   RAKEM Zine-Eddine 2300 Sen ALG IDF +15N +5B -2N -16B +20N -8B +14N -1B +13N 5 35,5 19,5 2094 1977
10   MARAT BIKBAY Atanas 1399 Sen LTU IDF +14B -7B +22N -3N -8B +15B +16N -4N +12B 5 33 15 2015 2023
11   BONVALOT Isabelle 1880 Sen FRA IDF       +26N +12B +14N +6B -8N +15B 5 32 16,5 2128 2157
12   ARDUIN Antoine 1780 Sen FRA IDF -1N +17B -5N +13B -11N +20B -2N +16B -10N 4 39,5 13 1853 1874
13   BOUROGAA Younes 1910 Sen FRA IDF +4B -3N -6B -12N -14B +22N +21B +20N -9B 4 33,5 13 1891 1866
14   BACCHINI Stefano 1990 Sen ITA IDF -10N +20B -15N -17B +13N -11B -9B +21N +16N 4 31 13 1797 1515
15   LOUVRIER SAINT-MARY Roger 1660 Vet FRA IDF -9B +21N +14B -8N -4B -10N +20B -6N -11N 3 37 10 1763  
16   JANGWA Valentin 1900 Sen FRA IDF -6B +25N +8B +9N -3B -4N -10B -12N -14B 3 36,5 11 1902 1922
17   GOURIO Yann 1399 Sen FRA IDF -8B -12N +25B +14N -6B +21N       3 32 8 1787  
18   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1630 Sen FRA IDF             +24B +25N +23B 3 31 3 2163  
19   PUYMEGES Pierre 1660 Sen FRA IDF             +25B +23N +24B 3 31 3 2163  
20   DANCAUSA Jose 1490 Sen ESP IDF -3B -14N +21B +25N -9B -12N -15N -13B +27N 3 29 4 1582  
21   LETELLIER Thibaud 1399 Sen FRA IDF -5N -15B -20N +22B +27N -17B -13N -14B +25N 3 26,5 2 1544 1000
22   HRNEZ Mitar 1580 Sen FRA IDF -2N -4N -10B -21N +25B -13B       1 34,5 1 1492  
23   PAOUNOFF Yoann 1530 Sen FRA IDF             +27N -19B -18N 1 34,5 0 1447  
24   LE GALL Eric 1570 Sen FRA IDF             -18N +27B -19N 1 34,5 0 1447  
25   CHARRET Laurent 1399 Jun FRA IDF -7N -16B -17N -20B -22N +27B -19N -18B -21B 1 30,5 0 1281 1000
26   FOUQUES-DUPARC Paulin 1430 Sen FRA IDF       -11B           0 33,5 0 1780  
27   JALET Hugo 1399 Sen FRA IDF         -21B -25N -23B -24N -20B 0 29 0 1000  

Aucun commentaire :