06/10/2013

Jonathan gagne le 1er Rapide de La Brie, à côté de chez lui !

1er Rapide de la Brie
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 m DOURERASSOU Jonathan 2580 Sen FRA CHA +21N +8B +2N +5B =6N +7B +12N +11B =3N 8 41,5 44,75 2575  
2   LAMBERT Adrien 2110 Sen FRA IDF +14N +9B -1B +11N +3B +16N -5B +6N +8N 7 42 38 2215 2276
3   PICARDA Laurent 2100 Sen FRA IDF +35N +13B -6N +9B -2N +8B +7N +5B =1B 6,5 43,5 34 2197 2233
4   PRIOUR Francois-Xavier 2150 Sen FRA IDF +26B +10N -16B =8N -11B +27N +21B +17N +5N 6,5 35,5 30,25 2029 1889
5   NEVEJANS Eric 2230 Sen FRA IDF +27N +11B +12N -1N +16B +6B +2N -3N -4B 6 43,5 31 2208 2183
6   GOUANELLE Franck 2230 Sen FRA IDF >17B +18N +3B =16N =1B -5N +17B -2B +11N 6 42,5 31,25 2166 2108
7   TOURE Vasanth 2110 Cad FRA IDF +23B -16N +20B +10N +18B -1N -3B +14N +12B 6 39 28 2045 1969
8   SALIOU Jean-Yves 1880 Sen FRA IDF +32B -1N +14B =4B +12N -3N +16B +10N -2B 5,5 43,5 26,25 1978 2026
9   COJEST Jose 1770 Sen FRA IDF +31B -2N +36B -3N +23B =18N -10B +16N +13B 5,5 37 20,75 1815 1827
10   ETTAYEB Jemchid 1800 Jun FRA IDF +34N -4B +30N -7B =27N +15B +9N -8B +18B 5,5 36,5 21,75 1851 1892
11   PACHON Bernard 1810 Vet FRA IDF +22B -5N +23B -2B +4N +20N +18B -1N -6B 5 41,5 23 1953 2093
12   BOURNIQUE Bruno 1970 Sen FRA IDF +15N +30B -5B +20N -8B +21N -1B +19B -7N 5 39 20,5 1894 1808
13   FAROUZ Pierre 1650 Sen FRA IDF +36B -3N +25B -28B +15N -17N +23B +20B -9N 5 35,5 19 1709 1757
14   LARY Julien 1510 Sen FRA DSA -2B +31N -8N +34B -17N +24B +29N -7B +22N 5 34 16 1604 1678
15   HELIAS Christophe 1399 Sen FRA IDF -12B +37N +17B -18N -13B -10N +25N +29B +20N 5 33,5 16,5 1754 1770
16   GONNEAU Patrick 1670 Vet FRA IDF +29N +7B +4N =6B -5N -2B -8N -9B +24N 4,5 42 22,5 1838 2002
17   LEITIENNE Vincent 1850 Sen FRA IDF <6N +24B -15N +22N +14B +13B -6N -4B =19N 4,5 37 20,25 1755 1734
18   TARDI Oscar 1950 Sen FRA IDF +24N -6B +27N +15B -7N =9B -11N +30B -10N 4,5 36,5 18,25 1800 1726
19   HENRY Loic 1460 Sen FRA IDF -28N -29B -34N +32B +35N +22B +27B -12N =17B 4,5 28,5 14,75 1510 1472
20   POILANE Anthony 1570 Sen FRA IDF +25N +28B -7N -12B +24N -11B +30B -13N -15B 4 35,5 14 1643 1696
21   AUSTRUY Daniel 1610 Vet FRA IDF -1B +32N -28N +30B +25N -12B -4N -24B +29N 4 35,5 13 1603  
22   PAPIN Patrice 1310 Sen FRA IDF -11N -27B +35N -17B >37N -19N +26B +23N -14B 4 32 11 1451 1503
23   GUYARD Stephane 1500 Sen FRA IDF -7N +34B -11N +29B -9N +25B -13N -22B +31N 4 31,5 12 1472 1409
24   LACATUS Ciprian 1399 Sen FRA IDF -18B -17N +31B +26N -20B -14N +34B +21N -16B 4 31 13 1540 1522
25   BUFFIN Vincent 1360 Sen FRA IDF -20B +26N -13N >37B -21B -23N -15B +35N +32B 4 30,5 10 1466 1436
26   VILLANOVE Jean-Francois 1520 Sen FRA IDF -4N -25B +32N -24B -29N +35B -22N +27B +30N 4 27 11,5 1410 1313
27   FELCE Gaelle 1520 Sen FRA IDF -5B +22N -18B +36N =10B -4B -19N -26N +35B 3,5 34,5 10,75 1518 1519
28   BOUNZOU Nadir 2090 Sen FRA IDF +19B -20N +21B +13N           3 32 13,5 1929  
29   METZLE Jean-Francois 1020 Sen FRA IDF -16B +19N -37B -23N +26B +36N -14B -15N -21B 3 31,5 10,5 1207  
30   KAMEL Mohamed Ali 1399 Sen FRA IDF >37N -12N -10B -21N +36B +34B -20N -18N -26B 3 31,5 5 1360 1323
31   GUERIN David 1260 Sen FRA IDF -9N -14B -24N -35B -34N +32B +33N EXE -23B 3 30,5 6 1296  
32   LAZERT Gilles 1399 Sen FRA IDF -8N -21B -26B -19N +33B -31N +36B +34N -25N 3 28,5 7 1317 1011
33   LEONI Jacques 1399 Sen FRA IDF         -32N EXE -31B +36N +34B 3 28 4 1304 1000
34   HIVERT Pierre 1280 Cad FRA IDF -10B -23N +19B -14N +31B -30N -24N -32B -33N 2 30,5 7,5 1260 1038
35   TRIQUELL Luc 1500 Sen FRA IDF -3B -36N -22B +31N -19B -26N EXE -25B -27N 2 30 3 1125 1000
36   LUVET Auriane 990 Cad FRA IDF -13N +35B -9N -27B -30N -29B -32N -33B EXE 2 29 2 1000 1000
37   DEMAN Patrice 1960 Sen FRA IDF <30B -15B +29N <25N <22B         1 30 3 1640  

Aucun commentaire :