C'est un joueur bien connu des compétiteurs d'Eon Live qui a réalisé le score parfait lors de ce 12e Rapide du Bas Montreuil, organisé par le Club Tous aux échecs à Montreuil : Nathan Ronce, le junior strasbourgeois réfugié en Auvergne, gagne 5 points sur 5 (perf stratosphérique à 2784 Elo).
Il bat notamment Vruno, double champion du Bas Montreuil, Pilou, shérif du dernier Rapide (qui faisait la course en tête avec lui avec 4 points sur 4), et le maître américano-ukrainien EdT, diantre !
Enzo-Ryadh gagne la coupe du premier Jeune de - 14 ans.
12e Rapide du Bas Montreuil Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | RONCE Nathan | 2050 | Jun | FRA | AUV | +29B | +17N | +4B | +3N | +2B | 5 | 14 | 15 | 2688 | 2784 | ||
2 | BROLLY Pierre-Louis | 2130 | Sen | FRA | IDF | +26N | +12B | +8N | +7B | -1N | 4 | 15 | 11,5 | 2193 | |||
3 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2250 | Sen | ESP | IDF | +16N | +9B | +5N | -1B | +11N | 4 | 14,5 | 12 | 2169 | |||
4 | PEREPELITSKY Edward | 2420 | Sen | USA | IDF | +18N | +10B | -1N | +9B | =5N | 3,5 | 14,5 | 10,25 | 2217 | |||
5 | BELATTAR Salah-Eddine | 1910 | Sen | MAR | IDF | +13N | +22B | -3B | +6N | =4B | 3,5 | 14 | 10,25 | 2109 | 2135 | ||
6 | JACQUOT Adrien | 1900 | Sen | FRA | ALS | +24N | =7B | +15N | -5B | +10N | 3,5 | 13 | 9,75 | 2051 | 2118 | ||
7 | PEREPELITSKY Phillip | 2390 | Sen | USA | IDF | +21B | =6N | +20B | -2N | +16B | 3,5 | 12 | 8,25 | 2205 | |||
8 | MOSTEFAI Malik | 1760 | Sen | FRA | IDF | +32N | +15B | -2B | =16N | +17B | 3,5 | 12 | 7,75 | 1947 | |||
9 | BOUZIN Igor | 1750 | Sen | FRA | IDF | +34B | -3N | +23B | -4N | +18N | 3 | 12 | 4,5 | 1857 | |||
10 | BOUSMAHA Faycal | 1890 | Cad | FRA | IDF | +25B | -4N | +30B | +20N | -6B | 3 | 11,5 | 5 | 1844 | |||
11 | ISPANO Alessandro | 1900 | Sen | ITA | IDF | +27B | -20N | +21B | +12N | -3B | 3 | 11 | 6,5 | 1782 | 1306 | ||
12 | PETITJEAN Francois | 1710 | Sen | FRA | IDF | +33B | -2N | +31B | -11B | +24N | 3 | 11 | 4 | 1694 | |||
13 | DELABELLE Thierry | 1399 | Sen | FRA | IDF | -5B | -14N | +34B | +23N | +20B | 3 | 10,5 | 4 | 1762 | |||
14 | ELBELBISY Mahmoud | 1970 | Sen | FRA | IDF | -23N | +13B | -16N | +19B | +21N | 3 | 10 | 7,5 | 1789 | 1436 | ||
15 | SOLARI Alfred | 1920 | Vet | FRA | IDF | +28B | -8N | -6B | +27N | +22N | 3 | 10 | 5 | 1753 | |||
16 | ALGOURDIN Claude | 1630 | Sen | FRA | IDF | -3B | +34N | +14B | =8B | -7N | 2,5 | 14 | 4,75 | 1895 | |||
17 | MOTOYAMA Enzo-Ryadh | 1830 | Pup | FRA | IDF | +31N | -1B | +22N | =18B | -8N | 2,5 | 13 | 4,25 | 1721 | 1690 | ||
18 | SCHMITT Sylvain | 1700 | Sen | FRA | IDF | -4B | +25N | +32B | =17N | -9B | 2,5 | 11 | 4,25 | 1673 | |||
19 | BOUSMAHA Wassel | 1760 | Pou | ALG | CAZ | -20B | +27N | =26B | -14N | +29B | 2,5 | 8 | 3,25 | 1606 | 1304 | ||
20 | TROCQUET Jacques | 1730 | Vet | FRA | IDF | +19N | +11B | -7N | -10B | -13N | 2 | 12,5 | 5,5 | 1754 | |||
21 | LEROY Stephane | 1690 | Sen | FRA | IDF | -7N | +23B | -11N | +32N | -14B | 2 | 11,5 | 3 | 1647 | |||
22 | FRIHAUF Jozef | 1610 | Cad | FRA | IDF | >35N | -5N | -17B | +26N | -15B | 2 | 11,5 | 1,5 | 1624 | 1624 | ||
23 | MOTOYAMA Lucas-Rayan | 1450 | Pup | FRA | IDF | +14B | -21N | -9N | -13B | +26B | 2 | 11 | 4,5 | 1653 | 1465 | ||
24 | PHILIPPOT Antoine | 1399 | Sen | FRA | IDF | -6B | -30N | +29B | +28N | -12B | 2 | 10,5 | 2,5 | 1562 | |||
25 | DU HALGOUET Saik | 1380 | Sen | FRA | IDF | -10N | -18B | -28B | +34N | +32B | 2 | 8 | 1 | 1432 | |||
26 | DES FORGES Martin | 1590 | Ben | FRA | IDF | -2B | +33N | =19N | -22B | -23N | 1,5 | 10 | 2,25 | 1461 | |||
27 | GAUTHIER Marc | 1399 | Sen | FRA | IDF | -11N | -19B | +33N | -15B | =28B | 1,5 | 10 | 1,75 | 1479 | |||
28 | PAOUNOFF Yoann | 1430 | Sen | FRA | IDF | -15N | -32B | +25N | -24B | =27N | 1,5 | 8,5 | 2,75 | 1321 | |||
29 | LE BARS Hugo | 1450 | Jun | FRA | IDF | -1N | -31B | -24N | +33B | -19N | 1 | 11,5 | 1 | 1312 | |||
30 | RUBINI Xavier | 1640 | Sen | FRA | IDF | +24B | -10N | 1 | 10,5 | 2 | 1718 | ||||||
31 | BREHAUT Carl | 1360 | Pou | FRA | PDL | -17B | +29N | -12N | 1 | 10,5 | 1 | 1502 | |||||
32 | NABET Hasnaa | 1010 | Pou | FRA | IDF | -8B | +28N | -18N | -21B | -25N | 1 | 10 | 1,5 | 1123 | |||
33 | ROBBE Achille | 950 | Pup | FRA | IDF | -12N | -26B | -27B | -29N | +34B | 1 | 7 | 0 | 1308 | |||
34 | GUEDE Jean-Paul | 999 | Ben | FRA | IDF | -9N | -16B | -13N | -25B | -33N | 0 | 10,5 | 0 | 1000 | |||
35 | RYAN Martin | 2160 | Sen | FRA | IDF | <22B | 0 | 10 | 0 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire