29/10/2014

7e Eon Live : Timoléon l'Afrique, 1er jeune !

Timoléon l'Afrique décroche le titre de meilleur jeune à l'arrache.

Coco 94, bientôt nouvelle arbitre Jeune, a brillé de mille feux. Si le tournoi avait compté moins de rondes, elle eût fini à la première place.
Corinne, quant à elle, réussit le tour de force de retrouver l'écharpe de son fils "Bruno à l'envers" dit Nob (33e), un an après... la 6e édition d'Eon Live ! Comme l'an passé, elle marque 2,5 points.

Petitgâteau choisit les chocolats Suisses.
Gabi, les chocolats Belges.
GuizmO est passé par là.Du coup, il est directement prOmu en division supérieure.



Il n'est pas resté assez longtemps pour pouvoir goûter le cadeau de "Lucky" : une bouteille de "Bush", la bière Belge au titre et titrage les plus élevés.

"J'ai deux ailes au cul" fait corriger vingt fois son pseudo et... sa date de naissance : il décroche ainsi enfin le prix vétéran.

Le Gréco-Belge né en 1972 ne joue pas sous le signe de Gréco. Il refuge qu'on élargisse l'open à 9 rondes, de peur de ne pas avoir assez de temps pour découvrir Paris (alors qu'il restait beaucoup de temps à la pendule).
Du coup, snif : pas d'abreuvoir.

Dila1972 gagne haut la main cette 7e édition.

Chien noir, le local de l'équipe, finit dans les choux.

Joe-Louis Walker prend 4,5 points, soit plus que la moyenne dans un tournoi comptabilisant au final... 8 rondes (comme annoncé depuis les mois d'août sur le site eon).

Le tournoi par équipes, prévu le dimanche par Eon, et qui devait être arbitré par Canard, a finalement dû être annulé faute de combattants (3 inscrits).

A noter, le jour même sous les coups de midi, la bande à Léo M (Noah, Léo et son frérot Julien)  me font signe qu'ils y auraient bien participé. Trop tard !

Eon Live international 2014
Grille américaine après la ronde 8
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 DILA1972 1540 Sen GRE +10B +9B +28N +5N +7B =2B +4N +13N 7,5 33,5 37,75 2223 2269
2 GLUTZ 1900 Sen FRA +20B +18N +11B +4N +8B =1N -5N +7B 6,5 34,5 32,75 1912 1926
3 HEDERA 1730 Sen FRA +22B +14N -8B +17N =6N +9B +13B +5N 6,5 30,5 30,75 1848 1836
4 GLLOQ 1499 Vet FRA +21B +23N +7N -2B +9N +14B -1B +10N 6 33,5 27,5 1934 1930
5 KLODIK 1890 Sen FRA +30N +29B +34N -1B +19N +8N +2B -3B 6 32,5 24 1812 1771
6 TIMOLEON L'Afrique 1572 Min FRA IDF +27B -7B +21N +11N =3B -13N +8B +14N 5,5 30,5 25,25 1728 1728
7 CANARD 1810 Sen FRA +35B +6N -4B +18N -1N +19B +11B -2N 5 34,5 20,5 1719 1749
8 COCO94 1290 Ben FRA +17B +13N +3N +28B -2N -5B -6N +18B 5 33 22 1713 1938
9 PANTHERE 1680 Sen FRA +24B -1N +20B +29N -4B -3N +31B +19B 5 32 18 1666 1698
10 CHESSBONSAI 2010 Sen FRA -1N +24B -19N +26B +17N +18B +12N -4B 5 30,5 20,5 1757 1494
11 EBE 1640 Sen FRA +15B +26N -2N -6B +31N +28B -7N +22B 5 29 18 1704 1705
12 CHTRONK 1680 Sen FRA -26N -15B +33N +37B +34N +20B -10B +17N 5 24 15,5 1640 1602
13 PETRUS 1639 Min FRA +25N -8B +37N =14B +36N +6B -3N -1B 4,5 33 15,75 1591 1547
14 MAZDAROKET 1559 Sen FRA +40N -3B +36B =13N +16B -4N +26N -6B 4,5 30,5 13,25 1589 1633
15 MOUSTINOIS 1370 Sen BEL -11N +12N -18B +30B =25N -26B +34N +27B 4,5 25 16 1549 1549
16 JOE-L0UIS Walker 1285 Min FRA IDF -29N =30B +24N +34B -14N -17B +20N +26B 4,5 23 15,5 1572 1572
17 MALDOROR 1600 Sen FRA -8N +25B +27N -3B -10B +16N +28N -12B 4 30 15 1549 1532
18 PONPON 1610 Vet FRA +33B -2B +15N -7B +22N -10N +29B -8N 4 30 14,5 1594 1591
19 CAJELUN 1580 Sen FRA +32N -28B +10B +23N -5B -7N +21B -9N 4 29 16 1734 1744
20 GABI 1529 Pup FRA -2N +33B -9N +32B +23B -12N -16B +28N 4 28 13 1576 1583
21 DOCJOAC 1820 Sen FRA -4N +38B -6B -22N +24N +30B -19N +31B 4 26,5 12 1534 1473
22 SHAMBALA 1460 Vet FRA -3N +40B -29N +21B -18B +39N +23B -11N 4 26,5 10,5 1540 1541
23 BODHNARD 1640 Vet FRA +38N -4B +31N -19B -20N +25B -22N +32B 4 25 12 1480 1491
24 ALEA 1430 Sen FRA -9N -10N -16B +40N -21B +35N +39B +29B 4 23,5 7,5 1489 1512
25 PEDRO 1360 Ben FRA -13B -17N =39B +35N =15B -23N +36B +34N 4 21,5 9,5 1517 1524
26 DRACULA1 1450 Sen FRA +12B -11B =30N -10N +39B +15N -14B -16N 3,5 28,5 12,5 1449 1452
27 CHIEN Noir 1240 Min FRA IDF -6N +35N -17B -31B +37N =34B +30N -15N 3,5 22,5 8,25 1472 1461
28 JRC93 1840 Sen FRA +31B +19N -1B -8N +29B -11N -17B -20B 3 29,5 10 1471 1447
29 QSDMLK 1600 Vet FRA +16B -5N +22B -9B -28N +32B -18N -24N 3 27,5 11,5 1466 1440
30 BOBY55 1500 Vet SUI -5B =16N =26B -15N +38B -21N -27B +36N 3 26 8 1434 1427
31 CHESSMAT87 1500 Sen FRA -28N +32B -23B +27N -11B +36B -9N -21N 3 24,5 8,5 1520 1520
32 SAM94 1250 Sen FRA -19B -31N +35B -20N +40B -29N +38B -23N 3 20 5 1396 1451
33 NOB 1350 Sen FRA -18N -20N -12B -39N -35B +40N +37B +38N 3 19 5 1354 1312
34 CORINNE 1550 Vet FRA +39B +36N -5B -16N -12B =27N -15B -25B 2,5 27,5 5,25 1337 1291
35 NONNCHIK 1499 Sen FRA -7N -27B -32N -25B +33N -24B -40N +39N 2 22,5 4,5 1155 1070
36 XAXATITI76 1770 Sen FRA +37N -34B -14N +38B -13B -31N -25N -30B 2 21,5 4 1328 1000
37 ZITUNE 1499 Sen FRA -36B +39N -13B -12N -27B -38N -33N +40B 2 20 2,5 1246 1185
38 BJR-BP 1410 Vet FRA -23B -21N +40B -36N -30N +37B -32N -33B 2 19 3 1306 1230
39 PETITGATEAU 1120 Pup FRA -34N -37B =25N +33B -26N -22B -24N -35B 1,5 21 5 1182 1187
40 DJODJO 1160 Sen FRA -14B -22N -38N -24B -32N -33B +35B -37N 1 20,5 2 1102 1071

Aucun commentaire :