Douze gladiateurs sur 37 ont pu enchaîner trois rondes supplémentaires, comptant pour le Challenge Blitz BNP Paribas.
Le CollectOr et le Redoutable, deux habitués des joutes vespérales, empochent le jack-pot : très près de la finale de Port-Marly dès le premier tournoi.
Prochaine étape : le mardi 11 novembre à 15h : ce sera une autre semoule, avec pas moins de treize rondes prévues de PurO, et un Redoutable peut-être en Brie s'il se lève assez tôt !
M7510801 Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | LE HUEC Marc | 2340 | Sen | FRA | IDF | +8N | +7B | +3N | 3 | 2733 | |||
2 | AMARGER Vincent | 2000 | Sen | FRA | IDF | +11N | +4B | +7N | 3 | 2559 | |||
3 | BARDY Vincent | 2220 | Sen | FRA | IDF | +12B | +6N | -1B | 2 | 2221 | |||
4 | BACCHINI Stefano | 2010 | Sen | ITA | IDF | +5B | -2N | +6B | 2 | 2188 | |||
5 | PAPION DU CHATEAU Mathieu | 2110 | Jun | FRA | IDF | -4N | +9B | +8N | 2 | 2014 | |||
6 | BOUROGAA Younes | 2090 | Sen | FRA | IDF | +10N | -3B | -4N | 1 | 1989 | |||
7 | KIZILIAN Emmanuel | 2110 | Sen | FRA | LYO | +9B | -1N | -2B | 1 | 1926 | |||
8 | JANGWA Valentin | 1870 | Sen | FRA | IDF | -1B | +12N | -5B | 1 | 1902 | |||
9 | LEROY Stephane | 1800 | Sen | FRA | IDF | -7N | -5N | +12B | 1 | 1866 | |||
10 | HOURCADE Jean | 2100 | Sen | FRA | LAN | -6B | 0 | 2090 | |||||
11 | SEBAG Joel | 1680 | Sen | FRA | IDF | -2B | 0 | 2000 | |||||
12 | PAOUNOFF Yoann | 1440 | Sen | FRA | IDF | -3N | -8B | -9N | 0 | 1294 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire