M7510804 Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | IRAQUI Youssef | 1930 | Sen | MAR | IDF | +8N | +6B | +9N | 3 | 2706 | |||
2 | BANG Dominique | 2140 | Sen | FRA | IDF | +5N | +9B | +4N | 3 | 2683 | |||
3 | FOLACCI Maxime | 1990 | Sen | FRA | IDF | +10N | -4B | +8N | 2 | 2218 | |||
4 | m | MANOUCK Thierry | 2360 | Sen | FRA | IDF | +7B | +3N | -2B | 2 | 2198 | ||
5 | BOUROGAA Younes | 1850 | Sen | FRA | IDF | -2B | +12N | +7B | 2 | 2028 | |||
6 | JANGWA Valentin | 2000 | Sen | FRA | IDF | =11B | -1N | +12B | 1,5 | 1744 | |||
7 | PAPION DU CHATEAU Mathieu | 2080 | Jun | FRA | IDF | -4N | +10B | -5N | 1 | 1859 | |||
8 | BANGNOI Alexandre | 2290 | Sen | FRA | IDF | -1B | +11N | -3B | 1 | 1836 | |||
9 | CHITRIT Norbert | 1960 | Vet | FRA | IDF | +12B | -2N | -1B | 1 | 1772 | |||
10 | TAKVORIAN Richard | 1660 | Vet | FRA | IDF | -3B | -7N | +11B | 1 | 1762 | |||
11 | MASALLES Pierre | 1650 | Min | FRA | IDF | =6N | -8B | -10N | 0,5 | 1614 | |||
12 | MASALLES Coralie | 1430 | Ben | FRA | IDF | -9N | -5B | -6N | 0 | 1154 |
Las ! C'est sans compter sur le nouvel Elo Blitz d'octobre 2014, qui remet les pendules à l'heure.
Bang ! Bang ! s'octroie le jackpot avec 2793 Elo de perf !
Logique, c'est lui qui a eu le parcours le plus dur (en battant Nouk ! Nouk ! champion de France de blitz que son neveu a réussi à remettre à la compétition après 6 mois d'absence et d'abstinence, merci Mat ! ) :
M7510804 Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | BANG Dominique | 2080 | Sen | FRA | IDF | +4N | +8B | +3N | 3 | 2793 | |||
2 | IRAQUI Youssef | 2030 | Sen | MAR | IDF | +9N | +6B | +8N | 3 | 2566 | |||
3 | m | MANOUCK Thierry | 2360 | Sen | FRA | IDF | +7B | +5N | -1B | 2 | 2188 | ||
4 | BOUROGAA Younes | 2090 | Sen | FRA | IDF | -1B | +12N | +7B | 2 | 2098 | |||
5 | FOLACCI Maxime | 1990 | Sen | FRA | IDF | +10N | -3B | +9N | 2 | 2081 | |||
6 | JANGWA Valentin | 1870 | Sen | FRA | IDF | =11B | -2N | +12B | 1,5 | 1691 | |||
7 | PAPION DU CHATEAU Mathieu | 2110 | Jun | FRA | IDF | -3N | +10B | -4N | 1 | 1949 | |||
8 | CHITRIT Norbert | 2050 | Vet | FRA | IDF | +12B | -1N | -2B | 1 | 1816 | |||
9 | BANGNOI Alexandre | 1900 | Sen | FRA | IDF | -2B | +11N | -5B | 1 | 1736 | |||
10 | TAKVORIAN Richard | 1610 | Vet | FRA | IDF | -5B | -7N | +11B | 1 | 1679 | |||
11 | MASALLES Pierre | 1480 | Min | FRA | IDF | =6N | -9B | -10N | 0,5 | 1484 | |||
12 | MASALLES Coralie | 1220 | Ben | FRA | IDF | -8N | -4B | -6N | 0 | 1000 |
A souligner : la belle performance de notre ami Richard le Terrible avec 1679 Elo de perf dans cette compétition de cadOrs.
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire