Le Roi René n'était pas sûr de vouloir jouer ce 7e Mean Green Mother's Blitz en ce lendemain de réveillon.
Fort heureusement, il écoute mon conseil de grand mère pour lutter contre le mal de crâne (à base d'élixir du vieux Suédois), et remporte une nouvelle fois le MGM.
J'ai ainsi ceint sur son chef la sainte Chapka ramenée de Russie (open de l'Aeroflot) par le CollectOr.
C'est Mister X qui remporte en premier un prix : le prix "PhilidOr 2014" en étant le premier des - 1800 Elo à gagner avec les Blancs un gambit du Roi contre Badi, ronde 3 (c'est dire s'il avait déjà bien lu le livre de PhilidOr) !
Retenez la date du dimanche 25 janvier 2015, Haïk le Tonique (presqu'à 100 % dans ce 7e MGM !) va vous concocter un open Fide - 2200 Elo de 3 rondes dans son fief du Neuf-Trois (le même jour que la ronde 4 de nationale 5 Jeunes parisienne, mince !). Bon du coup, la date a été changée.
Il faut retenir le dimanche 15 février 2015 à 10 h, au cercle d'échecs d'Aubervilliers (on peut se garer dans la cour sécurisée en demandant le code à Haïk le Tonique), 2 formules homologuées Fide :
1er Fide du Neuf-Trois - 1600 Elo : 4 rondes de 60 min KO
1er Fide du Neuf-Trois - 2200 Elo : 3 rondes de 90 min KO
Mais diantre, contre qui Anibal a-t-il bien pu obtenir une telle position (indice : je crois que c'était ronde 1) ?
Le jeune Gabriel Bosc remporte le prix "Woody Allen" du meilleur des - 1888 Elo. Son prof MelkiOr est passé applaudir ses exploits, et lui a offert les motifs combinatoires de Blokh. Ce qui me fait illico penser à notre ami Alain M que j'embrasse pour cette nouvelle année.
C'est un autre jeune qui remporte le prix "Gérard Lanvin" des - 1499 Elo, Pierre Masalles (du même club de l'Essonne, Yerres-Roi) qui, cette fois, a joué pratiquement tous les matches sous l'oeil goguenard (et admiratif) de son papa Roland.
Le jeune Alexandre A a étrenné son tout premier tournoi avec Arsène. Zhong Fu était à son 2e tournoi, mais le premier au Café de l'Est Parisien.
Bravo à Ludovic T, qui termine 2e à 2390 Elo.
Et un grand hourra pour notre musicien classique, Jonas le Magicien, qui remporte la 8e place, et ne se laisse pas impressionner par les minots.
Feu d'artifice, et trompettes pour Marianne qui prend 6,5 points dans une cadence qu'elle n'aime pas particulièrement, et fait ainsi une performance à 1860 Elo.
Grille américaine après la ronde 13 | |||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Rd11 | Rd12 | Rd13 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | f | RENE Benoit | 2360 | Sen | FRA | IDF | +15B | +9N | -2B | +17N | +12B | +3N | +4B | +7N | +6B | +5N | +8B | +11N | =10N | 11,5 | 2469 | 2399 | |
2 | THOMAS Ludovic | 2240 | Sen | FRA | IDF | +18N | +19B | +1N | +6B | -3B | +4N | -5N | +13B | +7B | +11N | +9B | +17N | +8B | 11 | 2388 | 2390 | ||
3 | LE HUEC Marc | 2400 | Sen | FRA | IDF | +14N | +5B | +6N | +12B | +2N | -1B | -7N | +8B | +20N | =4B | +18N | +19B | +11N | 10,5 | 2387 | 2337 | ||
4 | AMARGER Vincent | 2300 | Sen | FRA | IDF | +27N | +13B | -12N | +19B | +5N | -2B | -1N | +14B | +18B | =3N | +10B | +7N | +6B | 9,5 | 2278 | 2252 | ||
5 | f | VERDIER Patrice | 2110 | Sen | FRA | IDF | +22B | -3N | +17B | +29N | -4B | +15N | +2B | =18N | +8B | -1B | +7N | -6N | +12B | 8,5 | 2171 | 2179 | |
6 | f | VAN DONGEN Patrick | 2240 | Sen | FRA | IDF | +26B | +29N | -3B | -2N | =17B | +23N | +11B | +15N | -1N | -7B | +13N | +5B | -4N | 7,5 | 2139 | 2091 | |
7 | LABORDE Stephane | 2130 | Sen | FRA | IDF | +20B | -17N | +15B | +13N | +11B | =14N | +3B | -1B | -2N | +6N | -5B | -4B | +18N | 7,5 | 2124 | 2123 | ||
8 | VITAUD Jonas | 1940 | Sen | FRA | IDF | +31B | -12N | +10B | -11N | +22B | +17N | +14B | -3N | -5N | +13B | -1N | +18B | -2N | 7 | 1984 | 2011 | ||
9 | MICHELIN Badi | 1970 | Sen | FRA | IDF | +24N | -1B | -23N | -14B | +30N | +26B | -18N | +27B | +16N | +20B | -2N | -12B | +19N | 7 | 1883 | 1841 | ||
10 | MASALLES Pierre | 1490 | Min | FRA | IDF | -13N | +27B | -8N | -18B | +24N | +19B | -20N | +29N | =17B | +23B | -4N | +15N | =1B | 7 | 1777 | 1955 | ||
11 | f | DAURELLE Herve | 2090 | Sen | FRA | IDF | -16N | +24B | +18N | +8B | -7N | =13B | -6N | +22B | +14N | -2B | +12N | -1B | -3B | 6,5 | 2020 | 1982 | |
12 | SOTELO Renzo | 2130 | Sen | FRA | IDF | +23N | +8B | +4B | -3N | -1N | =18B | -13N | -20B | +22N | +16B | -11B | +9N | -5N | 6,5 | 2005 | 1952 | ||
13 | NOBLECOURT Nicolas | 1980 | Cad | FRA | IDF | +10B | -4N | +26B | -7B | +16N | =11N | +12B | -2N | =15B | -8N | -6B | +20B | =14N | 6,5 | 1963 | 1958 | ||
14 | BOSC Gabriel | 1860 | Ben | FRA | IDF | -3B | =22N | +27B | +9N | +23B | =7B | -8N | -4N | -11B | -17N | +32B | +26N | =13B | 6,5 | 1907 | 1921 | ||
15 | ROLLIER Eric | 1840 | Sen | FRA | IDF | -1N | +16B | -7N | +30B | +19N | -5B | +23N | -6B | =13N | -18B | +24N | -10B | +26B | 6,5 | 1827 | 1816 | ||
16 | BARZILAY Marianne | 1490 | Vet | FRA | IDF | +11B | -15N | -29B | +20N | -13B | +27N | =22B | +17N | -9B | -12N | -26B | +24N | +31B | 6,5 | 1691 | 1842 | ||
17 | FONTAINE Olivier | 1920 | Sen | FRA | IDF | +32N | +7B | -5N | -1B | =6N | -8B | +19N | -16B | =10N | +14B | +20N | -2B | 6 | 1932 | 1918 | |||
18 | PUYMEGES Pierre | 1750 | Sen | FRA | IDF | -2B | +28N | -11B | +10N | +29B | =12N | +9B | =5B | -4N | +15N | -3B | -8N | -7B | 6 | 1878 | 1961 | ||
19 | MOYROUD Pierre | 1970 | Sen | FRA | IDF | +28B | -2N | +20B | -4N | -15B | -10N | -17B | +30N | +27B | +22N | +23B | -3N | -9B | 6 | 1839 | 1763 | ||
20 | ELKIESS Gregory | 1700 | Sen | SUI | IDF | -7N | +32B | -19N | -16B | +26B | +29N | +10B | +12N | -3B | -9N | -17B | -13N | +27B | 6 | 1768 | 1812 | ||
21 | IZIKIAN Hayk | 1610 | Sen | FRA | IDF | =28N | +32B | +31N | +22B | +30B | +36N | 5,5 | 1765 | ||||||||||
22 | MEILLON Judicael | 1540 | Pou | FRA | IDF | -5N | =14B | +24N | =23B | -8N | +30B | =16N | -11N | -12B | -19B | -21N | +31N | +33B | 5,5 | 1631 | 1696 | ||
23 | RUBINI Xavier | 1680 | Sen | FRA | IDF | -12B | +31N | +9B | =22N | -14N | -6B | -15B | +24N | +29B | -10N | -19N | -32B | +28N | 5,5 | 1616 | 1596 | ||
24 | ABBEY Anate | 1480 | Sen | FRA | IDF | -9B | -11N | -22B | =31N | -10B | +34N | +28B | -23B | +26N | +27N | -15B | -16B | +32N | 5,5 | 1516 | 1512 | ||
25 | f | RABEYRIN Jean-Jacques | 2460 | Sen | FRA | IDF | EXE | +32N | +31B | +28B | +30N | 5 | 2736 | ||||||||||
26 | TRIDON Olivier | 1780 | Sen | FRA | IDF | -6N | +30B | -13N | +32B | -20N | -9N | -29B | +31N | -24B | +28B | +16N | -14B | -15N | 5 | 1579 | 1410 | ||
27 | SERISIER Vincent | 1820 | Sen | FRA | IDF | -4B | -10N | -14N | +28B | +32N | -16B | +31B | -9N | -19N | -24B | +30N | +36B | -20N | 5 | 1569 | 1083 | ||
28 | NEDELEC Ludovic | 1430 | Sen | FRA | IDF | -19N | -18B | -32N | -27N | =31B | +35B | -24N | =21B | +30B | -26N | +36B | -25N | -23B | 4 | 1405 | 1296 | ||
29 | COSTE Remi | 1950 | Sen | FRA | IDF | +30N | -6B | +16N | -5B | -18N | -20B | +26N | -10B | -23N | 3 | 1529 | 1547 | ||||||
30 | PAOUNOFF Yoann | 1370 | Sen | FRA | IDF | -29B | -26N | +31B | -15N | -9B | -22N | +32B | -19B | -28N | +36N | -27B | -21N | -25B | 3 | 1357 | 1297 | ||
31 | BRIAND Nicolas | 1190 | Sen | FRA | IDF | -8N | -23B | -30N | =24B | =28N | +32B | -27N | -26B | +36N | -21B | -25N | -22B | -16N | 3 | 1263 | 1304 | ||
32 | DU HALGOUET Saik | 1180 | Sen | FRA | IDF | -17B | -20N | +28B | -26N | -27B | -31N | -30N | +36B | -21N | -25B | -14N | +23N | -24B | 3 | 1262 | 1344 | ||
33 | MASALLES Roland | 1740 | Sen | FRA | IDF | -22N | 0 | 1540 | |||||||||||||||
34 | AMOFF Arsene | 1399 | Sen | FRA | IDF | -24B | 0 | 1480 | |||||||||||||||
35 | AMOFF Alexandre | 799 | Ppo | FRA | IDF | -28N | 0 | 1430 | |||||||||||||||
36 | HU Zhong Fu | 1399 | Sen | FRA | IDF | -32N | -31B | -30B | -28N | -27N | -21B | 0 | 1000 |
1 commentaire :
Un grand merci à Marc pour cette magnifique Chapka rapportée de Moscou J'apporterai l'année prochaine un béret du Loir et Cher !
Enregistrer un commentaire