On a exceptionnellement débordé de quelques minutes les 2 coups de fermeture.
Thaymour et le DiscobOle font le plein des points.
191e PurO Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | LE HUEC Marc | 2360 | Sen | FRA | IDF | +13B | +6N | +5B | 3 | 4 | 5 | 2679 | |||
2 | BONNEVILLE Thaymour | 2230 | Sen | FRA | IDF | +14B | +7N | +3B | 3 | 4 | 5 | 2633 | |||
3 | ARDUIN Antoine | 2120 | Sen | FRA | IDF | +10N | +4B | -2N | 2 | 5 | 3 | 2168 | |||
4 | LABORDE Stephane | 2140 | Sen | FRA | IDF | +8B | -3N | +11B | 2 | 4 | 3 | 2108 | |||
5 | AMARGER Vincent | 2140 | Sen | FRA | IDF | +12B | +11N | -1N | 2 | 4 | 2 | 2101 | |||
6 | LARCHEVEQUE Francois | 1960 | Sen | FRA | IDF | +9N | -1B | +10N | 2 | 4 | 2 | 1976 | |||
7 | BONVALOT Isabelle | 2020 | Sen | FRA | IDF | +15N | -2B | +9N | 2 | 4 | 1 | 1978 | |||
8 | BROLLY Pierre-Louis | 2050 | Sen | FRA | IDF | -4N | +15B | +12N | 2 | 3 | 1 | 1968 | |||
9 | MONMIREL Cedric | 1399 | Sen | FRA | IDF | -6B | +13N | -7B | 1 | 4 | 1 | 1842 | |||
10 | PAOUNOFF Yoann | 1560 | Sen | FRA | IDF | -3B | +14N | -6B | 1 | 4 | 1 | 1755 | |||
11 | BARZILAY Marianne | 1620 | Vet | FRA | IDF | +16N | -5B | -4N | 1 | 4 | 0 | 1819 | |||
12 | KONDRATIEFF Paul | 1550 | Vet | FRA | IDF | -5N | +16B | -8B | 1 | 4 | 0 | 1772 | |||
13 | CHITRIT Norbert | 1950 | Vet | FRA | IDF | -1N | -9B | +15N | 1 | 4 | 0 | 1735 | |||
14 | PETITJEAN Francois | 1690 | Sen | FRA | IDF | -2N | -10B | +16N | 1 | 4 | 0 | 1728 | |||
15 | FLAMMER Daniele | 1399 | Sen | FRA | IDF | -7B | -8N | -13B | 0 | 4 | 0 | 1351 | |||
16 | CARRASQUEDO Imanol | 1880 | Sen | FRA | IDF | -11B | -12N | -14B | 0 | 2 | 0 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire