Eh oui, il gagne le 192e PurO comme un chef !
192e PurO Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | PEAN Leonard | 2050 | Sen | FRA | IDF | +9N | +6B | +8N | 3 | 2607 | |||
2 | f | BON Michael | 2300 | Sen | FRA | IDF | +5N | +8B | =3N | 2,5 | 2423 | ||
3 | LE HUEC Marc | 2360 | Sen | FRA | IDF | +12N | +4B | =2B | 2,5 | 2380 | |||
4 | PHAM Gia-Thuy | 1399 | Sen | FRA | IDF | +10B | -3N | +11N | 2 | 2145 | |||
5 | DERR Julien | 1990 | Sen | FRA | IDF | -2B | +10N | +12B | 2 | 2054 | |||
6 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2140 | Sen | ESP | IDF | +13B | -1N | +9B | 2 | 1998 | |||
7 | BOURSIER Marianne | 1800 | Jun | FRA | IDF | +11N | 1 | 2020 | |||||
8 | JOUANNEAUD Jean Daniel | 2100 | Sen | FRA | IDF | +14B | -2N | -1B | 1 | 1912 | |||
9 | SIRIWARDENE Lahiru | 1704 | Sen | SRI | IDF | -1B | +13N | -6N | 1 | 1814 | |||
10 | PIVARD Elsa | 1860 | Jun | FRA | LYO | -4N | -5B | +15N | 1 | 1660 | |||
11 | BONVALOT Isabelle | 2020 | Sen | FRA | IDF | -7B | +14N | -4B | 1 | 1650 | |||
12 | DANCAUSA Jose | 1600 | Sen | ESP | IDF | -3B | +15B | -5N | 1 | 1632 | |||
13 | DELYON Olivier | 1700 | Sen | FRA | IDF | -6N | -9B | +14N | 1 | 1620 | |||
14 | PILARD Florent | 1580 | Sen | FRA | IDF | -8N | -11B | -13B | 0 | 1154 | |||
15 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1360 | Sen | FRA | IDF | -12N | -10B | 0 | 1029 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire