Une première : le tournoi ne s'est pas déroulé au Café de l'Est Parisien (exceptionnellement fermé), mais chez Daniel, à l'"Extérieur Quai", appelé aussi "Bouillon à bières", 5 rue d'Alsace, la rue d'en face.
Changement de lieu opéré à l'arrache... Boulba !
Une première : ce n'est pas le Roi René (exceptionnellement absent) qui l'emporte, mais MaestrO Pax Romana, le plus titré des participants.
Désormais, vous avez les photos.
Ce week-end, c'est Geoffroy, HoraciO venus spécialement de Nancy et Marianne qui iront chez Dédé du club 608, participer aux tournois Fide à l'hôpital St Louis, c'est à dire à côté.
Vu le niveau du tournoi, tous les prix par catégories ont été relevés de 300 points, c'est dire !
Eliot, licencié cette saison à Grasse était là : devant Ti' Bo estomaqué, ce joueur de première catégorie doit rendre rien moins qu'une Dame après l'attaque primitive que j'ai lancée sur son roque. Bon, c'est son premier tournoi, il faut savoir recevoir.
Il est venu avec un voisin, qui n'a plus joué depuis des lustres, mais qui s'y connaît un peu : Simon le Marmoréen termine 6e sur 32 d'un tournoi très relevé. BravO !
StOl n'en reviendra pas, Pilou non plus.
L'alter ego de combat de StOl dans les catégories Jeunes (presque maître Fide) est tombé par hasard sur le blog du Canal. (lui-aussi n'habite pas loin).
Du coup, il ne connaît pas encore le Café de l'Est Parisien, mais déjà le Bouillon à bières : Lucas Becht de Gambsheim (2271 F en lent) termine à la place platinesque ce 8e MGM. Eh !
Et pour faire plaisir à Ti' Bo, que je quitte à l'instant, et à Prêchi Prêcha, n'oubliez-pas , courez voir "le Tournoi" au cinéma cette semaine.
8e Mean Green Mother's Blitz Grille américaine après la ronde 13 | |||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Rd11 | Rd12 | Rd13 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | m | PICARD Romain | 2350 | Sen | FRA | PCH | +15B | -5N | =6B | +17N | +4B | +3N | +2B | +12N | +9B | +13N | =10B | +7N | -8B | 10 | 77,5 | 73,75 | 2364 | 2367 | |
2 | THOMAS Ludovic | 2380 | Sen | FRA | IDF | +13N | +11B | +12B | -3N | +9N | -5B | -1N | -7B | +4N | +18B | +17N | +6B | +10N | 9 | 78,5 | 62 | 2286 | 2272 | ||
3 | f | VAN DONGEN Patrick | 2160 | Sen | FRA | IDF | +6B | +20N | =5B | +2B | +14N | -1B | =10N | -9B | +7N | +17B | +12N | -4B | +16N | 9 | 77 | 62,25 | 2300 | 2308 | |
4 | f | VERDIER Patrice | 2160 | Sen | FRA | IDF | =9N | +7B | -10N | +13B | -1N | +6B | -17B | +11N | -2B | +14N | +5B | +3N | +12N | 8,5 | 78 | 61,5 | 2271 | 2278 | |
5 | STEINLE Thibaud | 2130 | Sen | FRA | IDF | +24N | +1B | =3N | =9B | +10N | +2N | -12B | =17N | =13B | =7B | -4N | +18B | -6N | 7,5 | 79,5 | 55 | 2185 | 2198 | ||
6 | MARMORAT Simon | 1880 | Sen | FRA | IDF | -3N | +19B | =1N | +7B | -12B | -4N | +22B | +16B | -10N | +20B | +9N | -2N | +5B | 7,5 | 78,5 | 50 | 2170 | 2178 | ||
7 | AMARGER Vincent | 2020 | Sen | FRA | IDF | =17B | -4N | +21B | -6N | =15B | +23N | +14B | +2N | -3B | =5N | +13B | -1B | +9N | 7,5 | 78 | 49,5 | 2136 | 2154 | ||
8 | f | BON Michael | 2270 | Sen | FRA | IDF | EXE | >26B | >30B | >31N | +19N | +11N | =9B | +1N | 7,5 | 69,5 | 30,5 | 2412 | |||||||
9 | BOUROGAA Younes | 1970 | Sen | FRA | IDF | =4B | +16N | +17B | =5N | -2B | =11N | +20B | +3N | -1N | +10B | -6B | =8N | -7B | 7 | 81 | 49,25 | 2203 | 2261 | ||
10 | BECHT Lucas | 2380 | Sen | FRA | ALS | +16B | -12N | +4B | +11N | -5B | +14N | =3B | -13N | +6B | -9N | =1N | +17B | -2B | 7 | 78,5 | 51,5 | 2179 | 2182 | ||
11 | PAPION DU CHATEAU Mathieu | 2110 | Jun | FRA | IDF | +25B | -2N | +15B | -10B | +13N | =9B | =16N | -4B | -18N | +22N | -8B | +23N | +17B | 7 | 72,5 | 40,25 | 2104 | 2101 | ||
12 | LINNEMER Laurent | 2140 | Sen | FRA | IDF | +22B | +10B | -2N | -14B | +6N | +16B | +5N | -1B | -17N | =15N | -3B | +13N | -4B | 6,5 | 78 | 43,25 | 2157 | 2165 | ||
13 | LABORDE Stephane | 2050 | Sen | FRA | IDF | -2B | +25N | +20B | -4N | -11B | +22N | +15N | +10B | =5N | -1B | -7N | -12B | +27N | 6,5 | 75 | 34,25 | 2086 | 2090 | ||
14 | AILLOUD Eliot | 2070 | Sen | FRA | CAZ | +23B | -17N | +22B | +12N | -3B | -10B | -7N | =21N | +16B | -4B | +20N | -15N | +18B | 6,5 | 71,5 | 37,25 | 2054 | 2051 | ||
15 | GUERLACH Frederic | 2030 | Sen | FRA | IDF | -1N | +24B | -11N | +23B | =7N | -17N | -13B | +25N | +21B | =12B | -18N | +14B | =20N | 6,5 | 69,5 | 36,25 | 1993 | 1988 | ||
16 | ZIENKIEWICZ Geoffroy | 2070 | Sen | FRA | LOR | -10N | -9B | +19N | +24B | +20B | -12N | =11B | -6N | -14N | +21B | +23B | +22N | -3B | 6,5 | 69 | 35,5 | 1989 | 1971 | ||
17 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2240 | Sen | ESP | IDF | =7N | +14B | -9N | -1B | +18N | +15B | +4N | =5B | +12B | -3N | -2B | -10N | -11N | 6 | 80 | 41,5 | 2117 | 2117 | ||
18 | PEAN Leonard | 1990 | Sen | FRA | IDF | +27N | -17B | +19N | +23B | +20N | +11B | -2N | +15B | -5N | -14N | 6 | 68,5 | 32 | 2067 | 2111 | |||||
19 | RUBINI Tim | 1640 | Min | FRA | IDF | -20B | -6N | -16B | -21N | +28N | -18B | +31B | +29N | -8B | +25N | +24B | +22N | 6 | 65 | 19 | 1784 | 2009 | |||
20 | SCHMITTHEISLER Guillaume | 2080 | Sen | FRA | IDF | +19N | -3B | -13N | +22B | -16N | +24B | -9N | -18B | +23B | -6N | -14B | +27N | =15B | 5,5 | 68,5 | 26,25 | 1888 | 1777 | ||
21 | RUBINI Xavier | 1770 | Sen | FRA | IDF | -7N | +19B | -23N | +32N | +24B | =14B | -15N | -16N | -22B | +26B | +25N | 5,5 | 63 | 20,75 | 1795 | 1697 | ||||
22 | FAQIR Yassine | 1930 | Sen | FRA | IDF | -12N | +23B | -14N | -20N | +25B | -13B | -6N | +24N | +28B | -11B | +21N | -16B | -19B | 5 | 64,5 | 22 | 1813 | 1784 | ||
23 | DRACH Theo | 1399 | Sen | FRA | IDF | -14N | -22N | +25B | -15N | +21B | -7B | -18N | +29B | -20N | +24B | -16N | -11B | +32B | 5 | 63,5 | 16,5 | 1760 | |||
24 | MOSTEFAI Malik | 1700 | Sen | FRA | IDF | -5B | -15N | +27B | -16N | +29B | -20N | -21N | -22B | +25B | -23N | +32B | -19N | +26N | 5 | 60,5 | 10 | 1657 | 1503 | ||
25 | BARZILAY Marianne | 1690 | Vet | FRA | IDF | -11N | -13B | -23N | +30B | -22N | =29B | +28N | -15B | -24N | +27B | -19B | +32N | -21B | 4,5 | 60 | 5,75 | 1602 | 1325 | ||
26 | YEPEZ Horacio | 1490 | Sen | FRA | LOR | <8N | +32N | +27B | -21N | -24B | 2 | 66,5 | 2 | 1593 | |||||||||||
27 | RUBINI Louis | 1500 | Min | FRA | IDF | -24N | -18B | -30N | -28B | +29N | +32B | -25N | -26N | -20B | -13B | 2 | 62,5 | 1,5 | 1372 | 1000 | |||||
28 | ANANE Zakariya | 799 | Ppo | FRA | IDF | -29N | -19B | +27N | -25B | +32N | -22N | 2 | 62 | 2 | 1335 | ||||||||||
29 | ANANE Anas | 999 | Pup | FRA | IDF | +28B | -24N | =25N | -27B | -23N | -19B | 1,5 | 62,5 | 4,25 | 1146 | ||||||||||
30 | PHAM Hieu Tuong | 1860 | Vet | IDF | -25N | +27B | <8N | 1 | 66,5 | 2 | 1601 | ||||||||||||||
31 | ROUSVAL Yann | 1770 | Sen | FRA | IDF | +32B | -19N | <8B | 1 | 66,5 | 0 | 1531 | |||||||||||||
32 | FLAMMER Daniele | 1399 | Sen | FRA | IDF | -21B | -31N | -28B | -27N | -26B | -24N | -25B | -23N | 0 | 62,5 | 0 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire