1er Open international du Canal | |||||||
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | m | KARIM Ismael | 2410 F | SenM | MAR | CAZ | Grasse Echecs |
2 | f | BABAULT Patrice | 2381 F | Sen | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
3 | m | ONKOUD Abdelaziz | 2377 F | SenM | MAR | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" |
4 | m | MAIER Christian | 2365 F | SenM | GER | ALS | C.E. Strasbourg |
5 | | STRUGNELL Carl | 2255 F | Sen | FRA | IDF | GRAND ECHIQUIER DE MEAUX |
6 | | DAURELLE Herve | 2249 F | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
7 | f | SCHABANEL Stephane | 2246 F | SenM | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes |
8 | | LABORDE Stephane | 2135 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
9 | | FILLON Damien | 2098 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
10 | | LEMERLE Arnaud | 2073 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
11 | | MORAIS Mario | 2072 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C. BNP Paribas Paris |
12 | | LEMERLE Alban | 2066 F | SenM | FRA | IDF | U.S.M.A. Saint-Ouen |
13 | | RODE Antony | 2061 F | Sen | FRA | IDF | Cavalier Bleu Drancy |
14 | | BELLARDI Michel | 2041 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
15 | | BOULAN Laura | 2037 F | SenF | FRA | PCH | Migne Echecs |
16 | | MASSIP Julien | 2006 F | Sen | FRA | IDF | Sporting Cheminot Pratique Omnisport |
17 | ff | DACALOR Aurelie | 1993 F | Sen | FRA | LAN | La Diagonale du Sud Montpellier |
18 | | LE ROUX Yann-Erle | 1987 F | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
19 | | MAILLOT Gregory | 1984 F | Sen | FRA | IDF | L'Echiquier Chellois |
20 | | NOTE Frederic | 1971 F | SenM | FRA | IDF | Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur |
21 | | RAIMBAULT Pierre | 1962 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
22 | | CITA Mickael | 1962 F | SenM | FRA | IDF | Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur |
23 | | XAVIER Lourdes | 1959 F | Sen | FRA | IDF | Verrières le Buisson |
24 | | CHITRIT Norbert | 1957 F | Vet | FRA | IDF | A.S.C. BNP Paribas Paris |
25 | | BELARDELLO Mario-Jovani | 1956 F | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
26 | | MIMIETTE Mickael | 1943 F | Sen | FRA | IDF | Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur |
27 | | MARCELIN Philippe | 1908 F | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
28 | | FERRE Sebastien | 1903 F | SenM | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis |
29 | | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1896 F | Sen | FRA | IDF | PUC |
30 | | KUHAR Carl | 1866 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
31 | | TOUATI Bruno | 1850 F | | FRA | IDF | Potemkine |
32 | | PRESCHEZ Francois | 1850 N | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
33 | | MANO Francois | 1846 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
34 | | MOLET Asher | 1842 F | VetM | FRA | IDF | La Tour Cletienne |
35 | | MOSTEFAI Malik | 1841 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
36 | | QUENUM Comlan | 1830 N | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
37 | | FOURNIER Dimitri | 1815 F | | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
38 | | LE GALL Eric | 1807 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
39 | | LAMBERT Olivier | 1779 F | SenM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
40 | | FOURN Pierre-Andre | 1740 N | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
41 | | GAGNEPAIN Laurent | 1728 F | SenM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
42 | | VIOLLEAU Jean-Claude | 1718 F | SenM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
43 | | LE HUEC Samuel | 1710 N | SenM | FRA | IDF | Echiquier de la Butte |
44 | | VIROT Laurent | 1710 N | SenM | FRA | CVL | St Pryvé - La Tour Prends Garde |
45 | | MATHIEU Alain | 1709 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
46 | | BOURSIER Marianne | 1699 E | | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs |
47 | | DUFRENOY Franck | 1690 N | SenM | FRA | IDF | Verrières le Buisson |
48 | | CONTE Jerome | 1680 N | Sen | FRA | IDF | Banque de France |
49 | | LUTARD Florian | 1677 F | BenM | FRA | IDF | Potemkine |
50 | | ZLOTNIKOV Daniil | 1660 N | PupM | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs |
51 | | TER-MARKOSSIAN Alen | 1660 N | SenM | FRA | IDF | Renault |
52 | | BARON-EGLOFF Valerie | 1650 N | SenF | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
53 | | BERNARD Marc-Olivier | 1630 F | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy |
54 | | BARZILAY Marianne | 1630 N | VetF | FRA | IDF | PUC |
55 | | SKORUCAK Thomas | 1600 N | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
56 | | BREDENBAC Philippe | 1557 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
57 | | LUTARD Theo | 1540 N | PouM | FRA | IDF | Potemkine |
58 | | EA Thibault | 1530 N | PouM | FRA | IDF | Potemkine |
59 | | DUFFAUD Celia | 1515 F | Pup | FRA | IDF | Potemkine |
60 | | EA Stephane | 1499 E | SenM | FRA | IDF | Potemkine |
61 | | ZLOTNIKOV Alexander | 1499 E | VetM | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs |
62 | | BENJELLOUN Youness | 1499 E | Sen | FRA | PCH | Echiquier Rochefortais |
63 | | ZLOTNIKOV Iryna | 1499 E | SenF | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs |
64 | | LOUKA Christophe | 1499 E | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
65 | | NEU Jean-Francois | 1483 F | Sen | FRA | IDF | Cercle d'Echecs C.E Aéroports de Paris |
66 | | ADJELOUT Rachid | 1462 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
19/05/2010
1er Open international du Canal, liste actualisée des pré-inscrits
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
3 commentaires :
salut xav,
etant definitivement éliminé des finales criterium tour, c'est cergy qui doit jouer en tant que meilleure deuxieme, je participerai au premier OPEN FIDE DU CANAL DU WEEK END DE LA PENTECOTE ;JE TE REGLERAI SUR PLACE LES 1O euros de mon inscription
a plus philipe
Nickel Xavier !
Pourrais-tu aussi stp rappeler le lieu et le planning des rondes ? Ce serait super, parce que j'ai rien noté :)
Toutes les infos sont dans la colonne de droite tout en haut du blog.
1er Open international du Canal
du samedi 22 au lundi 24 mai 2010
week-end de la Pentecôte
6 rondes de 90 mn + 30 sec/coup
limité aux 60 premiers inscrits
homologué Fide et FFE
lieu : Pari's des Faubourgs, grande salle du 2ème étage, à 5 mn à pied de la gare de l'Est
9 cour de la ferme St Lazare (renommée rue Léon Schwartzenberg), 75010 Paris
Eric
Enregistrer un commentaire