28/04/2009
merci à la Mairie du Xème
Il y avait plus de 70 compétiteurs classés internationaux sur les 103 participants du championnat de Paris des - 2200 Elo. Cette formule innovante à 10 rondes, en système accéléré dégressif, a permis à 23 compétiteurs de réaliser une performance Fide.
3 d'entre eux rentrent directement Fide (ils ont rencontré pas moins de 9 joueurs Fide !) :
- Frédéric Noté à 1915 (9 parties)
- Guillaume Viné à 1788 (9 parties)
- Kevin Benadiba à 1515 (9 parties)
Les autres sont là :
Renzo Sotelo : 2037 (8 parties) chapeau bébé !
Anouar Lounès : 1954 (7 parties) un grand tournoi !
Nicolas Palumbo : 1944 (8 parties) la classe !
Emile Torrès : 1917 (6 parties) beau travail !
Alain Matthieu : 1648 (7 parties) du Canal !
Gérard Michel : 1686 (7 parties) du Canal !
Rahul Muthu : 1855 (7 parties) d'Inde !
Jean-Claude Biguet : 1626 (8 parties)
Jean-Marie Blondeau : 1616 (6 parties)
Nicolas Briand : 1585 (7 parties) de la Butte !
Arnaud Daniele : 1768 (5 parties)
Laurent Dubois : 1659 (7 parties) de Clichy !
Wassim Ben Abdallah : 1680 (6 parties) du Canal !
Vincent Laporte : 1719 (8 parties) du Canal !
Thibaut Viné : 1900 (7 parties)
Gérard Su : 1497 (6 parties)
Kamel Khemar : 1783 (4 parties)
Roger Liron : 1604 (5 parties)
Paul Langlois-Meurinne : 1433 (7 parties) du Canal !
Jacque Mouton : 1883 (4 parties) d'Ermont !
26/04/2009
perfide perf fide
championnat de Paris des - 2200 Elo Performances Fide après la ronde 10 | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
71 | | ABBEY Anate | 1660 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1749 | +3,72 |
107 | | ABITON Joel | 2013 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1949 | -14,48 |
104 | | ACCOURI Pascal | 1914 | F | FRA | 3 | 7 | 1956 | -0,87 |
28 | | ADJELOUT Rachid | 1499 | E | FRA | 2 | 8 | 1648 | 1459 |
64 | | AFRAKHTEH Nahid | 1519 | F | FRA | 0 | 3 | 1799 | -4,82 |
122 | | ALIPHAT Pierre | 1571 | F | FRA | 0 | 5 | 1835 | -8,77 |
96 | | ASSOUN Johan | 2033 | F | FRA | 3 | 6 | 1858 | -13,91 |
118 | f | AUREL Luc | 2158 | F | FRA | 6 | 9 | 2083 | +5,60 |
56 | | BAGUETTE Francois | 1847 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1964 | -2,17 |
92 | | BALLET Jacques | 1802 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1691 | -20,71 |
112 | | BELARDELLO Mario-Jovani | 2019 | F | FRA | 6 | 10 | 1948 | +0,06 |
93 | BEN ABDALLAH Wassim | 1499 | E | FRA | 3 | 6 | 1779 | 1780 | |
73 | | BENADIBA Kevin | 1450 | N | FRA | 3 | 9 | 1636 | 1515 |
117 | | BENMENNI Boubekeur | 1732 | F | FRA | 3 | 8 | 1842 | +2,13 |
41 | | BENSAID Abdel | 1747 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1775 | -18,03 |
115 | | BEX Emmanuel | 1915 | F | FRA | 4 | 7 | 1888 | +2,38 |
77 | | BIGUET Jean-Claude | 1750 | N | FRA | 2,5 | 8 | 1763 | 1626 |
65 | | BLONDEAU Jean Marc | 1499 | E | FRA | 2,5 | 6 | 1675 | 1616 |
88 | | BOULAN Laura | 1955 | F | FRA | 3 | 7 | 1965 | -4,01 |
68 | | BOUROGAA Younes | 1860 | F | FRA | 5 | 10 | 1854 | -0,79 |
10 | | BOUTANT Jade | 1570 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1787 | +9,50 |
54 | | BREDENBAC Philippe | 1575 | F | FRA | 0 | 2 | 1725 | -5,96 |
3 | | BRIAND Nicolas | 1330 | N | FRA | 2 | 7 | 1744 | 1585 |
76 | | BRIAND Patrice | 1908 | F | FRA | 5 | 9 | 2008 | +17,43 |
101 | | BRIET Guillaume | 2100 | F | FRA | 6 | 9 | 1845 | -13,45 |
13 | | CHARGROS Michel | 1506 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1758 | +10,07 |
78 | | CLAUZEL Andre | 1811 | F | FRA | 0 | 2 | 1706 | -12,88 |
9 | | DAGONIA Steve | 1803 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1935 | +2,55 |
36 | | DANIELE Arnaud | 2010 | N | FRA | 2 | 5 | 1839 | 1768 |
72 | | DAYAN Benjamin | 1947 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1885 | -6,11 |
95 | | DEMANGE Jean | 1789 | F | FRA | 1 | 6 | 1813 | -17,97 |
42 | | DJUKIC Victor | 1968 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2010 | +14,17 |
48 | | DOUCIN Paul | 1712 | F | FRA | 2 | 6 | 1781 | -4,22 |
83 | | DUBOIS Laurent | 1499 | E | FRA | 3 | 7 | 1710 | 1659 |
52 | | ECHE Sylvain | 2191 | F | FRA | 6 | 9 | 2053 | -1,82 |
61 | | EMSALEM Marc | 1541 | F | FRA | 0 | 1 | 1891 | -1,08 |
105 | | FERGE Cedric | 1677 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1783 | +0,24 |
15 | | FERRY Roger | 2083 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2052 | +6,06 |
109 | | FEUGA Quentin | 2126 | F | FRA | 6 | 9 | 1970 | -3,86 |
18 | | GAGNEPAIN Laurent | 1747 | F | FRA | 0 | 3 | 1693 | -17,26 |
99 | | GAILLARD Michel | 1970 | F | FRA | 5,5 | 8 | 1980 | +16,18 |
26 | | GANDOLFO Georges | 1544 | F | FRA | 2 | 6 | 1784 | +8,14 |
79 | | GIROUX Fabrice | 2169 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2093 | +6,53 |
11 | | GORKA Patrice | 1510 | N | FRA | 1 | 7 | 1663 | 1362 |
66 | | HAUROO Harris | 2112 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1865 | -21,62 |
16 | | IASMAN Inna | 1885 | F | RUS | 6 | 9 | 1917 | +19,10 |
23 | | IORDANOV Nikolay | 2185 | F | BUL | 7 | 10 | 2086 | +6,38 |
51 | | KHEMAR Kamel | 1740 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1873 | 1783 |
89 | | LAFAURIE Pierre | 2115 | F | FRA | 6 | 9 | 2111 | +14,55 |
44 | | LAIGLE Corinne | 1120 | N | FRA | 0 | 5 | 1580 | 1000 |
111 | | LALONDE Tiphaine | 1510 | N | FRA | 0 | 3 | 1764 | 1138 |
113 | | LAMORELLE Julien | 2170 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2036 | -6,43 |
37 | | LANGLOIS-MEURINNE Paul | 1499 | E | FRA | 1,5 | 7 | 1656 | 1433 |
4 | | LAPORTE Vincent | 1810 | N | FRA | 3,5 | 8 | 1764 | 1719 |
19 | | LAUTIER Eric | 1701 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1864 | +0,88 |
116 | | LAVIGNE Philippe | 1564 | F | FRA | 1 | 5 | 1830 | +1,31 |
103 | | LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie | 1877 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1950 | +3,11 |
114 | | LEGUILLON David | 1985 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1870 | -7,67 |
119 | | LEITIENNE Vincent | 1300 | N | FRA | 0 | 3 | 1642 | 1016 |
98 | | LEROUX Richard | 2160 | F | FRA | 7,5 | 10 | 1990 | +2,33 |
87 | | LEVESQUE Thomas | 1950 | F | FRA | 4 | 8 | 1989 | +4,43 |
70 | | LICAYAN Albert | 2050 | F | FRA | 4 | 7 | 1957 | -3,98 |
63 | | LIRON Roger | 1510 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1751 | 1604 |
58 | | LORENZO Alfredo | 1906 | F | ESP | 3 | 6 | 1793 | -9,34 |
106 | | LOUNES Anouar | 1600 | N | FRA | 4 | 7 | 1942 | 1954 |
74 | | LY Marcel | 1714 | F | FRA | 1 | 4 | 1865 | -1,87 |
24 | | MANO Francois | 1874 | F | FRA | 3 | 8 | 1940 | -2,62 |
124 | | MARKS Edwin | 1896 | F | FRA | 5 | 8 | 1866 | +6,58 |
85 | | MASSIP Julien | 2067 | F | FRA | 7 | 9 | 1979 | +13,98 |
32 | | MATHIEU Alain | 1499 | E | FRA | 3 | 7 | 1699 | 1648 |
7 | | MICHEL Gerard | 1499 | E | FRA | 3,5 | 7 | 1685 | 1686 |
97 | | MILANOVIC Dino | 2182 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1979 | -20,82 |
34 | | MOHAMMAD Fahim | 1842 | F | BAN | 4 | 8 | 1944 | +11,29 |
49 | | MOHAMMAD Nura-Alam | 1954 | F | BAN | 4,5 | 8 | 1964 | +6,11 |
75 | | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1726 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1737 | -9,55 |
46 | | MOLET Asher | 1896 | F | FRA | 5,5 | 10 | 1936 | +10,55 |
2 | | MOSTEFAI Malik | 1881 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1716 | +1,79 |
84 | | MOUAYAS Karim | 1797 | F | FRA | 1 | 3 | 1760 | -6,58 |
33 | | MOUTON Jacques | 1680 | N | FRA | 2 | 4 | 1882 | 1883 |
21 | | MUTHU Rahul | 1499 | E | FRA | 4,5 | 7 | 1831 | 1855 |
5 | | NOTE Frederic | 1950 | N | FRA | 5 | 9 | 1903 | 1915 |
22 | | PALUMBO Nicolas | 1710 | N | FRA | 4 | 8 | 1942 | 1944 |
94 | | RIABI Tarek | 1967 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2077 | +23,65 |
86 | | ROUSVAL Yann | 1673 | F | FRA | 1 | 4 | 1886 | +0,95 |
81 | | SAFADI Adam | 1750 | N | FRA | 0 | 2 | 1789 | |
8 | | SANTAMARIA Jorge | 2122 | F | GER | 7,5 | 10 | 2061 | +16,46 |
123 | | SERAC Roland | 1561 | F | FRA | 1 | 6 | 1835 | +0,04 |
91 | | SERE Frederic | 1499 | E | FRA | 0 | 4 | 1656 | 1030 |
90 | | SERE Philemon | 1390 | N | FRA | 0 | 2 | 1542 | |
50 | | SIDALI Belkacem | 1499 | E | FRA | 0 | 4 | 1612 | 1000 |
69 | | SOTELO Renzo | 1950 | N | FRA | 4,5 | 8 | 2025 | 2037 |
6 | | SU Gerard | 1400 | N | FRA | 2 | 6 | 1618 | 1497 |
125 | | TARDI Oscar | 1711 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1818 | +4,41 |
29 | | TARRIN Eric | 1578 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1774 | +7,68 |
59 | | THELLIER Francis | 2096 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1934 | -19,47 |
60 | | TORRES Emile | 1700 | N | FRA | 3,5 | 6 | 1905 | 1917 |
30 | | VINE Guillaume | 1730 | N | FRA | 4 | 9 | 1828 | 1788 |
31 | | VINE Thibaut | 1790 | N | FRA | 3,5 | 7 | 1899 | 1900 |
57 | | VISSOTSKY Eric | 1640 | N | FRA | 1 | 2 | 1758 | |
80 | | VLAHOVIC Dimitri | 1791 | F | FRA | 5 | 7 | 1874 | +23,07 |
108 | | VOITURON Francois | 1664 | F | FRA | 1 | 2 | 1608 | -1,56 |
100 | | WEINBERGER Robert | 1756 | F | FRA | 2 | 4 | 1755 | -0,04 |
120 | | WERNERT Bruno | 2062 | F | FRA | 4 | 7 | 1950 | -5,75 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
23/04/2009
André Clauzel tire sa révérence
Après avoir perdu 32 points Fide en seulement 2 parties compatibles, André Clauzel (psdt de la Ligue et du 608) nous informe qu'il quitte le championnat de Paris après cette 8ème ronde. C'est un tournoi difficile pour les présidents. François Voituron (psdt du CDJE 92), qui avait mal démarré, s'accroche quant à lui : souhaitons-lui de terminer en beauté ce tournoi très... sportif !
Applaudissons-les !
Applaudissons-les !
22/04/2009
Victor le Terrible foudroie Dino...
D x Fg4 ! , la messe est dite : Victor après avoir sacrifié deux pios dans une sicilienne fermée, offre le don danaïque à Dino, et remporte le Prix de Beauté du championnat de Paris des - 2200 Elo. Et dire qu'il avait déjà placé cette variante personnelle à un MI il y a quelques années. Que du bonheur pour Victor Djukic, un fidèle des Rapides du Canal, qui signe cette partie d'anthologie lors de la 5ème ronde du championnat.
Le prix de la fidélité pour Francis Thellier
3 des 103 participants du Championnat de Paris des - 2200 Elo étaient déjà présents lors du 1er Festival Fide organisé, il y a 3 ans, au restaurant "l'Auxerrois", rue des prêtres St Germain l'Auxerrois, à côté du Louvre : Vincent Laporte, "l'homme de l'année" au Canal; Thomas Lesveque, sociétaire du club d'Evreux, auteur d'une partie d'anthologie en janvier dernier en Coupe de France contre le jeune Louis R du Canal, et Francis Thellier, sociétaire du club de St Ouen, qui s'est vu remettre hier le Prix de la fidélité aux tournois du Canal.
21/04/2009
1er Prix à M. Roger Ferry
Le Prix de la "longévité échiquéenne et de l'élégance du coeur" a été décerné à M. Roger Ferry, avant la première ronde du championnat de Paris des - 2200 Elo. Il détient le record de participation à ce championnat départemental. 1,5 sur 2 après cette première journée, dont une nulle avec Dino, il faut le faire, bravo Roger ! Il lui a été remis une bouteille qu'il dégustera peut-être à Nîmes, cet été, où il participera à son 50ème championnat de France.
oui, ça y est R3 c'est parti
championnat de Paris des - 2200 Elo Appariements de la ronde 3 | |||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | [4] | [2] | IORDANOV Nikolay | 2185 | FEUGA Quentin | 2126 | [4] | [2] | |
2 | [4] | [2] | GIROUX Fabrice | 2169 | SANTAMARIA Jorge | 2122 | [4] | [2] | |
3 | [3,5] | [1,5] | WERNERT Bruno | 2062 | ECHE Sylvain | 2191 | [3,5] | [1,5] | |
4 | [3,5] | [1,5] | BRIAND Patrice | 1908 | MILANOVIC Dino | 2182 | [3,5] | [1,5] | |
5 | [3,5] | [1,5] | LAMORELLE Julien | 2170 | SOTELO Renzo | 1950 | [3,5] | [1,5] | |
6 | [3,5] | [2] | MOHAMMAD Fahim | 1842 | AUREL Luc | 2158 | [3,5] | [1,5] | |
7 | [3,5] | [1,5] | LAFAURIE Pierre | 2115 | MANO Francois | 1874 | [3,5] | [2] | |
8 | [3,5] | [1,5] | FERRY Roger | 2083 | PALUMBO Nicolas | 1710 | [3,5] | [2] | |
9 | [3] | [1] | LEROUX Richard | 2160 | LEVESQUE Thomas | 1950 | [3] | [1] | |
10 | [3] | [1] | BRIET Guillaume | 2100 | LORENZO Alfredo | 1906 | [3] | [1] | |
11 | [3] | [1] | ALAM Nure | 1954 | THELLIER Francis | 2096 | [3] | [1] | |
12 | [3] | [1] | NOTE Frederic | 1950 | MASSIP Julien | 2067 | [3] | [1] | |
13 | [3] | [1] | DAYAN Benjamin | 1947 | LICAYAN Albert | 2050 | [3] | [1] | |
14 | [3] | [1] | ASSOUN Johan | 2033 | BAGUETTE Francois | 1847 | [3] | [1,5] | |
15 | [3] | [1,5] | LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie | 1877 | GAILLARD Michel | 1970 | [3] | [1] | |
16 | [3] | [1,5] | VINE Thibaut | 1790 | DJUKIC Victor | 1968 | [3] | [1] | |
17 | [2,5] | [0,5] | ACCOURI Pascal | 1914 | HAUROO Harris | 2112 | [2,5] | [0,5] | |
18 | [2,5] | [0,5] | BELARDELLO Mario-Jovani | 2019 | BOUTANT Jade | 1570 | [2,5] | [2] | |
19 | [2,5] | [2] | MOUTON Jacques | 1680 | ABITON Joel | 2013 | [2,5] | [0,5] | |
20 | [2,5] | [2] | CHARGROS Michel | 1506 | LEGUILLON David | 1985 | [2,5] | [0,5] | |
21 | [2,5] | [0,5] | RIABI Tarek | 1967 | MUTHU Rahul | 1499 | [2,5] | [2] | |
22 | [2,5] | [0,5] | BEX Emmanuel | 1915 | BRIAND Nicolas | 1330 | [2,5] | [2] | |
23 | [2] | [0] | DANIELE Arnaud | 2010 | SAFADI Adam | 1750 | [2] | [1] | |
24 | [2] | [1] | BIGUET Jean-Claude | 1750 | BOULAN Laura | 1955 | [2] | [0] | |
25 | [2] | [1] | MARKS Edwin | 1896 | BENMENNI Boubekeur | 1732 | [2] | [1] | |
26 | [2] | [1] | BENSAID Abdel | 1747 | MOLET Asher | 1896 | [2] | [1] | |
27 | [2] | [1] | KHEMAR Kamel | 1740 | IASMAN Inna | 1885 | [2] | [1] | |
28 | [2] | [1] | BOUROGAA Younes | 1860 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1726 | [2] | [1] | |
29 | [2] | [1] | DOUCIN Paul | 1712 | CLAUZEL Andre | 1811 | [2] | [1] | |
30 | [2] | [1] | LAUTIER Eric | 1701 | LAPORTE Vincent | 1810 | [2] | [1] | |
31 | [2] | [1] | TORRES Emile | 1700 | DAGONIA Steve | 1803 | [2] | [1] | |
32 | [2] | [1] | BALLET Jacques | 1802 | TARRIN Eric | 1578 | [2] | [1,5] | |
33 | [2] | [1] | VLAHOVIC Dimitri | 1791 | BEN ABDALLAH Wassim | 1499 | [2] | [1,5] | |
34 | [2] | [1,5] | LOUNES Anouar | 1600 | WEINBERGER Robert | 1756 | [2] | [1] | |
35 | [1,5] | [0,5] | VINE Guillaume | 1730 | MOSTEFAI Malik | 1881 | [1] | [0] | |
36 | [1] | [1] | AFRAKHTEH Nahid | 1519 | MOUAYAS Karim | 1797 | [1] | [0] | |
37 | [1] | [0] | DEMANGE Jean | 1789 | GANDOLFO Georges | 1544 | [1] | [1] | |
38 | [1] | [1] | LIRON Roger | 1510 | GAGNEPAIN Laurent | 1747 | [1] | [0] | |
39 | [1] | [0] | LY Marcel | 1714 | GORKA Patrice | 1510 | [1] | [1] | |
40 | [1] | [1] | BLONDEAU Jean Marc | 1499 | FERGE Cedric | 1677 | [1] | [1] | |
41 | [1] | [1] | ADJELOUT Rachid | 1499 | VOITURON Francois | 1664 | [1] | [1] | |
42 | [1] | [1] | BREDENBAC Philippe | 1575 | LANGLOIS-MEURINNE Paul | 1499 | [1] | [1] | |
43 | [1] | [1] | BENADIBA Kevin | 1450 | ALIPHAT Pierre | 1571 | [1] | [1] | |
44 | [1] | [1] | LAIGLE Corinne | 1120 | LAVIGNE Philippe | 1564 | [1] | [1] | |
45 | [1] | [1] | SERAC Roland | 1561 | SU Gerard | 1400 | [1] | [1] | |
46 | [0,5] | [0,5] | ROUSVAL Yann | 1673 | DUBOIS Laurent | 1499 | [0,5] | [0,5] | |
47 | [0,5] | [0,5] | ABBEY Anate | 1660 | MATHIEU Alain | 1499 | [0,5] | [0,5] | |
48 | [0,5] | [0,5] | MICHEL Gerard | 1499 | VISSOTSKY Eric | 1640 | [0] | [0] | |
49 | [0] | [0] | SERE Philemon | 1390 | EMSALEM Marc | 1541 | [0] | [0] | |
50 | [0] | [0] | LALONDE Tiphaine | 1510 | SIDALI Belkacem | 1499 | [0] | [0] | |
51 | [0] | [0] | SERE Frederic | 1499 | LEITIENNE Vincent | 1300 | [0] | [0] |
19/04/2009
les 96 pré-inscrits du championnat de Paris - 2200 Elo
championnat de Paris des - 2200 Elo | |||||||
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | | ECHE Sylvain | 2191 F | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
2 | | IORDANOV Nikolay | 2185 F | SenM | BUL | IDF | Stade Francais J.E.E.N. |
3 | | MILANOVIC Dino | 2182 F | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
4 | | LAMORELLE Julien | 2170 F | Sen | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
5 | | GIROUX Fabrice | 2169 F | Sen | FRA | IDF | Stade Francais J.E.E.N. |
6 | | LEROUX Richard | 2160 F | Sen | FRA | IDF | Sporting Cheminot Pratique Omnisport |
7 | | FEUGA Quentin | 2126 F | Jun | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
8 | | SANTAMARIA Jorge | 2122 F | SenM | GER | IDF | Cercle d'Echecs de Courbevoie |
9 | | LAFAURIE Pierre | 2115 F | Sen | FRA | IDF | Stade Francais J.E.E.N. |
10 | | HAUROO Harris | 2112 F | Sen | FRA | IDF | Potemkine |
11 | | BRIET Guillaume | 2100 F | Sen | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris |
12 | | THELLIER Francis | 2096 F | Sen | FRA | IDF | U.S.M.A. Saint-Ouen |
13 | | FERRY Roger | 2083 F | VetM | FRA | IDF | C.E. Colombes |
14 | | MASSIP Julien | 2067 F | Sen | FRA | IDF | Sporting Cheminot Pratique Omnisport |
15 | | LICAYAN Albert | 2050 F | Sen | FRA | IDF | Chess 15 |
16 | | ASSOUN Johan | 2033 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
17 | | BELARDELLO Mario-Jovani | 2019 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
18 | | ABITON Joel | 2013 F | Vet | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
19 | | DANIELE Arnaud | 2010 N | Sen | FRA | IDF | Stade Francais J.E.E.N. |
20 | | LEGUILLON David | 1985 F | Sen | FRA | HNO | Rouen Echecs |
21 | | GAILLARD Michel | 1970 F | Sen | FRA | IDF | C.E. La Tour de Mantes |
22 | | DJUKIC Victor | 1968 F | Vet | FRA | IDF | Potemkine |
23 | | RIABI Tarek | 1967 F | Sen | FRA | IDF | Fou du Roi |
24 | | BOULAN Laura | 1955 F | Sen | FRA | PCH | Migne Echecs |
25 | | ALAM Nure | 1954 F | Sen | BAN | IDF | Tour Blanche Echecs |
26 | | NOTE Frederic | 1950 N | SenM | FRA | IDF | Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur |
27 | | SOTELO Renzo | 1950 N | Sen | FRA | IDF | Chess 15 |
28 | | LEVESQUE Thomas | 1950 F | Sen | FRA | HNO | Evreux Gambit Club |
29 | | DAYAN Benjamin | 1947 F | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
30 | | SAHRAOUI Samy | 1933 F | SenM | FRA | IDF | PUC |
31 | | BEX Emmanuel | 1915 F | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
32 | | ACCOURI Pascal | 1914 F | Sen | FRA | CVL | L'Echiquier Berrichon - St Marcel |
33 | | BRIAND Patrice | 1908 F | Vet | FRA | IDF | C.E. Colombes |
34 | | LORENZO Alfredo | 1906 F | Sen | ESP | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
35 | | MOLET Asher | 1896 F | Vet | FRA | IDF | La Tour Cletienne |
36 | | IASMAN Inna | 1885 F | SenF | RUS | IDF | Lutèce Echecs |
37 | | MOSTEFAI Malik | 1881 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
38 | | LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie | 1877 F | Vet | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison |
39 | | MANO Francois | 1874 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
40 | | BOUROGAA Younes | 1860 F | Sen | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris |
41 | | BAGUETTE Francois | 1847 F | Vet | FRA | IDF | Neuilly Echecs |
42 | | MOHAMMAD Fahim | 1842 F | Pou | BAN | IDF | Tour Blanche Echecs |
43 | | CLAUZEL Andre | 1811 F | Vet | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
44 | | LAPORTE Vincent | 1810 N | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
45 | | DAGONIA Steve | 1803 F | SenM | FRA | IDF | Tours de Chabannes |
46 | | BALLET Jacques | 1802 F | Vet | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
47 | | MOUAYAS Karim | 1797 F | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
48 | | VLAHOVIC Dimitri | 1791 F | Vet | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
49 | | VINE Thibaut | 1790 N | Cad | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
50 | | DEMANGE Jean | 1789 F | Vet | FRA | IDF | Malakoff et Mat |
51 | | WEINBERGER Robert | 1756 F | Vet | FRA | IDF | PUC |
52 | | BIGUET Jean-Claude | 1750 N | Vet | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
53 | | SAFADI Adam | 1750 N | Sen | FRA | BRG | Esbarres Bonnencontre Echecs |
54 | | GAGNEPAIN Laurent | 1747 F | SenM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs |
55 | | BENSAID Abdel | 1747 F | Vet | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
56 | | KHEMAR Kamel | 1740 N | Sen | FRA | IDF | Tremblay en France |
57 | | VINE Guillaume | 1730 N | Cad | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris |
58 | | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1726 F | Vet | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
59 | | LY Marcel | 1714 F | Sen | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
60 | | DOUCIN Paul | 1712 F | Vet | FRA | IDF | Echiquier Scéen - Sceaux |
61 | | TARDI Oscar | 1711 F | Sen | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte |
62 | | PALUMBO Nicolas | 1710 N | SenM | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs |
63 | | LAUTIER Eric | 1701 F | SenM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
64 | | TORRES Emile | 1700 N | Ben | FRA | IDF | Stade Francais J.E.E.N. |
65 | | MOUTON Jacques | 1680 N | Vet | FRA | IDF | Club d'Echecs Ermontois |
66 | | FERGE Cedric | 1677 F | Sen | FRA | PIC | Echiquier Amiénois |
67 | | ROUSVAL Yann | 1673 F | Sen | FRA | IDF | R2C2 Paris |
68 | | VOITURON Francois | 1664 F | Sen | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
69 | | ABBEY Anate | 1660 F | Sen | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand |
70 | | VISSOTSKY Eric | 1640 N | Vet | FRA | IDF | R2C2 Paris |
71 | | LOUNES Anouar | 1600 N | Sen | FRA | IDF | MPT Boissy l'Aillerie |
72 | | TARRIN Eric | 1578 F | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
73 | | BREDENBAC Philippe | 1575 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
74 | | BOUTANT Jade | 1570 F | CadF | FRA | AQU | Echiquier Bordelais |
75 | | GANDOLFO Georges | 1544 F | VetM | FRA | IDF | Sporting Cheminot Pratique Omnisport |
76 | | EMSALEM Marc | 1541 F | Sen | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
77 | | AFRAKHTEH Nahid | 1519 F | Sen | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
78 | | GORKA Patrice | 1510 N | SenM | FRA | IDF | PUC |
79 | | LALONDE Tiphaine | 1510 N | Sen | FRA | IDF | Chess 15 |
80 | | LIRON Roger | 1510 N | Vet | FRA | IDF | Brunoy Club d'Echecs |
81 | | CHARGROS Michel | 1506 F | VetM | FRA | IDF | PUC |
82 | | LANGLOIS-MEURINNE Paul | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
83 | | MUTHU Rahul | 1499 E | SenM | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs |
84 | | MATHIEU Alain | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
85 | | ADJELOUT Rachid | 1499 E | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
86 | | SERE Frederic | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur |
87 | | BEN ABDALLAH Wassim | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
88 | | SIDALI Belkacem | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
89 | | BLONDEAU Jean Marc | 1499 E | Vet | FRA | IDF | Yerres-Roi |
90 | | DUBOIS Laurent | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
91 | | MICHEL Gerard | 1499 E | VetM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
92 | | BENADIBA Kevin | 1450 N | Cad | FRA | IDF | Chess 15 |
93 | | SU Gerard | 1400 N | BenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
94 | | SERE Philemon | 1390 N | Pup | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil |
95 | | BRIAND Nicolas | 1330 N | SenM | FRA | IDF | Echiquier de la Butte |
96 | | LAIGLE Corinne | 1120 N | Vet | FRA | IDF | Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine |
Inscription à :
Articles
(
Atom
)