championnat de Paris des - 2200 Elo Performances Fide après la ronde 10 | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
71 | | ABBEY Anate | 1660 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1749 | +3,72 |
107 | | ABITON Joel | 2013 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1949 | -14,48 |
104 | | ACCOURI Pascal | 1914 | F | FRA | 3 | 7 | 1956 | -0,87 |
28 | | ADJELOUT Rachid | 1499 | E | FRA | 2 | 8 | 1648 | 1459 |
64 | | AFRAKHTEH Nahid | 1519 | F | FRA | 0 | 3 | 1799 | -4,82 |
122 | | ALIPHAT Pierre | 1571 | F | FRA | 0 | 5 | 1835 | -8,77 |
96 | | ASSOUN Johan | 2033 | F | FRA | 3 | 6 | 1858 | -13,91 |
118 | f | AUREL Luc | 2158 | F | FRA | 6 | 9 | 2083 | +5,60 |
56 | | BAGUETTE Francois | 1847 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1964 | -2,17 |
92 | | BALLET Jacques | 1802 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1691 | -20,71 |
112 | | BELARDELLO Mario-Jovani | 2019 | F | FRA | 6 | 10 | 1948 | +0,06 |
93 | BEN ABDALLAH Wassim | 1499 | E | FRA | 3 | 6 | 1779 | 1780 | |
73 | | BENADIBA Kevin | 1450 | N | FRA | 3 | 9 | 1636 | 1515 |
117 | | BENMENNI Boubekeur | 1732 | F | FRA | 3 | 8 | 1842 | +2,13 |
41 | | BENSAID Abdel | 1747 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1775 | -18,03 |
115 | | BEX Emmanuel | 1915 | F | FRA | 4 | 7 | 1888 | +2,38 |
77 | | BIGUET Jean-Claude | 1750 | N | FRA | 2,5 | 8 | 1763 | 1626 |
65 | | BLONDEAU Jean Marc | 1499 | E | FRA | 2,5 | 6 | 1675 | 1616 |
88 | | BOULAN Laura | 1955 | F | FRA | 3 | 7 | 1965 | -4,01 |
68 | | BOUROGAA Younes | 1860 | F | FRA | 5 | 10 | 1854 | -0,79 |
10 | | BOUTANT Jade | 1570 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1787 | +9,50 |
54 | | BREDENBAC Philippe | 1575 | F | FRA | 0 | 2 | 1725 | -5,96 |
3 | | BRIAND Nicolas | 1330 | N | FRA | 2 | 7 | 1744 | 1585 |
76 | | BRIAND Patrice | 1908 | F | FRA | 5 | 9 | 2008 | +17,43 |
101 | | BRIET Guillaume | 2100 | F | FRA | 6 | 9 | 1845 | -13,45 |
13 | | CHARGROS Michel | 1506 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1758 | +10,07 |
78 | | CLAUZEL Andre | 1811 | F | FRA | 0 | 2 | 1706 | -12,88 |
9 | | DAGONIA Steve | 1803 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1935 | +2,55 |
36 | | DANIELE Arnaud | 2010 | N | FRA | 2 | 5 | 1839 | 1768 |
72 | | DAYAN Benjamin | 1947 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1885 | -6,11 |
95 | | DEMANGE Jean | 1789 | F | FRA | 1 | 6 | 1813 | -17,97 |
42 | | DJUKIC Victor | 1968 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2010 | +14,17 |
48 | | DOUCIN Paul | 1712 | F | FRA | 2 | 6 | 1781 | -4,22 |
83 | | DUBOIS Laurent | 1499 | E | FRA | 3 | 7 | 1710 | 1659 |
52 | | ECHE Sylvain | 2191 | F | FRA | 6 | 9 | 2053 | -1,82 |
61 | | EMSALEM Marc | 1541 | F | FRA | 0 | 1 | 1891 | -1,08 |
105 | | FERGE Cedric | 1677 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1783 | +0,24 |
15 | | FERRY Roger | 2083 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2052 | +6,06 |
109 | | FEUGA Quentin | 2126 | F | FRA | 6 | 9 | 1970 | -3,86 |
18 | | GAGNEPAIN Laurent | 1747 | F | FRA | 0 | 3 | 1693 | -17,26 |
99 | | GAILLARD Michel | 1970 | F | FRA | 5,5 | 8 | 1980 | +16,18 |
26 | | GANDOLFO Georges | 1544 | F | FRA | 2 | 6 | 1784 | +8,14 |
79 | | GIROUX Fabrice | 2169 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2093 | +6,53 |
11 | | GORKA Patrice | 1510 | N | FRA | 1 | 7 | 1663 | 1362 |
66 | | HAUROO Harris | 2112 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1865 | -21,62 |
16 | | IASMAN Inna | 1885 | F | RUS | 6 | 9 | 1917 | +19,10 |
23 | | IORDANOV Nikolay | 2185 | F | BUL | 7 | 10 | 2086 | +6,38 |
51 | | KHEMAR Kamel | 1740 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1873 | 1783 |
89 | | LAFAURIE Pierre | 2115 | F | FRA | 6 | 9 | 2111 | +14,55 |
44 | | LAIGLE Corinne | 1120 | N | FRA | 0 | 5 | 1580 | 1000 |
111 | | LALONDE Tiphaine | 1510 | N | FRA | 0 | 3 | 1764 | 1138 |
113 | | LAMORELLE Julien | 2170 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2036 | -6,43 |
37 | | LANGLOIS-MEURINNE Paul | 1499 | E | FRA | 1,5 | 7 | 1656 | 1433 |
4 | | LAPORTE Vincent | 1810 | N | FRA | 3,5 | 8 | 1764 | 1719 |
19 | | LAUTIER Eric | 1701 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1864 | +0,88 |
116 | | LAVIGNE Philippe | 1564 | F | FRA | 1 | 5 | 1830 | +1,31 |
103 | | LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie | 1877 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1950 | +3,11 |
114 | | LEGUILLON David | 1985 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1870 | -7,67 |
119 | | LEITIENNE Vincent | 1300 | N | FRA | 0 | 3 | 1642 | 1016 |
98 | | LEROUX Richard | 2160 | F | FRA | 7,5 | 10 | 1990 | +2,33 |
87 | | LEVESQUE Thomas | 1950 | F | FRA | 4 | 8 | 1989 | +4,43 |
70 | | LICAYAN Albert | 2050 | F | FRA | 4 | 7 | 1957 | -3,98 |
63 | | LIRON Roger | 1510 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1751 | 1604 |
58 | | LORENZO Alfredo | 1906 | F | ESP | 3 | 6 | 1793 | -9,34 |
106 | | LOUNES Anouar | 1600 | N | FRA | 4 | 7 | 1942 | 1954 |
74 | | LY Marcel | 1714 | F | FRA | 1 | 4 | 1865 | -1,87 |
24 | | MANO Francois | 1874 | F | FRA | 3 | 8 | 1940 | -2,62 |
124 | | MARKS Edwin | 1896 | F | FRA | 5 | 8 | 1866 | +6,58 |
85 | | MASSIP Julien | 2067 | F | FRA | 7 | 9 | 1979 | +13,98 |
32 | | MATHIEU Alain | 1499 | E | FRA | 3 | 7 | 1699 | 1648 |
7 | | MICHEL Gerard | 1499 | E | FRA | 3,5 | 7 | 1685 | 1686 |
97 | | MILANOVIC Dino | 2182 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1979 | -20,82 |
34 | | MOHAMMAD Fahim | 1842 | F | BAN | 4 | 8 | 1944 | +11,29 |
49 | | MOHAMMAD Nura-Alam | 1954 | F | BAN | 4,5 | 8 | 1964 | +6,11 |
75 | | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1726 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1737 | -9,55 |
46 | | MOLET Asher | 1896 | F | FRA | 5,5 | 10 | 1936 | +10,55 |
2 | | MOSTEFAI Malik | 1881 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1716 | +1,79 |
84 | | MOUAYAS Karim | 1797 | F | FRA | 1 | 3 | 1760 | -6,58 |
33 | | MOUTON Jacques | 1680 | N | FRA | 2 | 4 | 1882 | 1883 |
21 | | MUTHU Rahul | 1499 | E | FRA | 4,5 | 7 | 1831 | 1855 |
5 | | NOTE Frederic | 1950 | N | FRA | 5 | 9 | 1903 | 1915 |
22 | | PALUMBO Nicolas | 1710 | N | FRA | 4 | 8 | 1942 | 1944 |
94 | | RIABI Tarek | 1967 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2077 | +23,65 |
86 | | ROUSVAL Yann | 1673 | F | FRA | 1 | 4 | 1886 | +0,95 |
81 | | SAFADI Adam | 1750 | N | FRA | 0 | 2 | 1789 | |
8 | | SANTAMARIA Jorge | 2122 | F | GER | 7,5 | 10 | 2061 | +16,46 |
123 | | SERAC Roland | 1561 | F | FRA | 1 | 6 | 1835 | +0,04 |
91 | | SERE Frederic | 1499 | E | FRA | 0 | 4 | 1656 | 1030 |
90 | | SERE Philemon | 1390 | N | FRA | 0 | 2 | 1542 | |
50 | | SIDALI Belkacem | 1499 | E | FRA | 0 | 4 | 1612 | 1000 |
69 | | SOTELO Renzo | 1950 | N | FRA | 4,5 | 8 | 2025 | 2037 |
6 | | SU Gerard | 1400 | N | FRA | 2 | 6 | 1618 | 1497 |
125 | | TARDI Oscar | 1711 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1818 | +4,41 |
29 | | TARRIN Eric | 1578 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1774 | +7,68 |
59 | | THELLIER Francis | 2096 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1934 | -19,47 |
60 | | TORRES Emile | 1700 | N | FRA | 3,5 | 6 | 1905 | 1917 |
30 | | VINE Guillaume | 1730 | N | FRA | 4 | 9 | 1828 | 1788 |
31 | | VINE Thibaut | 1790 | N | FRA | 3,5 | 7 | 1899 | 1900 |
57 | | VISSOTSKY Eric | 1640 | N | FRA | 1 | 2 | 1758 | |
80 | | VLAHOVIC Dimitri | 1791 | F | FRA | 5 | 7 | 1874 | +23,07 |
108 | | VOITURON Francois | 1664 | F | FRA | 1 | 2 | 1608 | -1,56 |
100 | | WEINBERGER Robert | 1756 | F | FRA | 2 | 4 | 1755 | -0,04 |
120 | | WERNERT Bruno | 2062 | F | FRA | 4 | 7 | 1950 | -5,75 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
1 commentaire :
hum, les canalistes se sont encore bien comportés !
z'ont du arroser l'arbitre à mon avis :P
Enregistrer un commentaire