Open A du 13ème Rapide de Brétigny Classement après la ronde 7 | ||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE |
1 | | LI Frederic | 2260 | Cad | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 6 | 31 | 29,5 | 2341 | 2321 |
2 | | COTONNEC Melkior | 2340 | Sen | FRA | IDF | Verrières le Buisson | 6 | 31 | 27,5 | 2342 | |
3 | | MSELLEK Ilyass | 1870 | Pup | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI | 6 | 26 | 22 | 2200 | 2524 |
4 | | IMPEROR Michel | 1800 | Sen | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 5 | 26 | 16 | 2073 | 2554 |
5 | | MONANGE Serge | 1960 | Sen | FRA | IDF | Echecs.m@t Evry | 5 | 24 | 16,5 | 1930 | 1907 |
6 | | HUGUET Etienne | 2000 | Sen | FRA | IDF | Evry Grand Roque | 5 | 23 | 13,5 | 2008 | 1998 |
7 | | FLECK Jacques | 1920 | Vet | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 4,5 | 29,5 | 17,25 | 2070 | 2127 |
8 | | SIMON Benoit | 2070 | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 4,5 | 28 | 17,75 | 2030 | 2047 |
9 | | HAIE Arnaud | 2330 | Sen | FRA | IDF | Verrières le Buisson | 4,5 | 28 | 16,75 | 2123 | |
10 | | ARBY Timothee | 1560 | Sen | FRA | IDF | USML Maisons-Laffitte | 4,5 | 23,5 | 14,5 | 1867 | 1975 |
11 | | MERIC Laurent | 1399 | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 4,5 | 22 | 15,25 | 1923 | 1964 |
12 | | BRUNEAU Patrick | 1399 | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 4,5 | 19 | 11,75 | 1771 | 1764 |
13 | | JOUY Guy | 1710 | Sen | FRA | IDF | Echecs.m@t Evry | 4 | 27 | 13,5 | 1886 | 1975 |
14 | | KATZAHIAN Michel | 1570 | Vet | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 4 | 25,5 | 14,75 | 1721 | 1728 |
15 | | GAUDIN Eric | 2010 | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 4 | 23 | 11,5 | 1822 | 1666 |
16 | | LACLAU Thierry | 1470 | Sen | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 4 | 21,5 | 13,25 | 1792 | 1886 |
17 | | LARCHER Jean-Luc | 1700 | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 4 | 20,5 | 10,5 | 1728 | 1651 |
18 | | ROUSSAT Fabien | 1399 | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 4 | 19,5 | 12 | 1638 | 1513 |
19 | | DUPONT Stephane | 1399 | Sen | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 4 | 17,5 | 9 | 1726 | 1665 |
20 | | MARTIN Axel | 1940 | Ben | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 3,5 | 26 | 12,75 | 1668 | 1650 |
21 | | MARCEL Jean-Francois | 1900 | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 3,5 | 24,5 | 13 | 1821 | 1814 |
22 | | LI Zhigang | 1510 | Sen | FRA | IDF | Yerres-Roi | 3,5 | 24 | 10,75 | 1716 | |
23 | | BAUMHAUER Christian | 2210 | Sen | FRA | IDF | Evry Grand Roque | 3,5 | 23,5 | 9,25 | 1867 | 1418 |
24 | | DI CUNZO Michel | 1399 | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 3,5 | 19,5 | 6,25 | 1606 | 1581 |
25 | | IMPEROR Lorene | 1660 | Pup | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 3 | 27 | 13 | 1770 | 1808 |
26 | | BRUMANT Jean-Claude | 1840 | Sen | FRA | IDF | Yerres-Roi | 3 | 25,5 | 11,5 | 1700 | 1714 |
27 | | CARDON Philippe | 1630 | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 3 | 23,5 | 7 | 1542 | 1474 |
28 | | VOGEL Stephane | 1550 | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 3 | 22 | 5 | 1552 | 1395 |
29 | | BOURDIN Maurice | 1399 | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 3 | 18,5 | 6 | 1512 | |
30 | | PERNET Roger | 1620 | Vet | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | 3 | 18,5 | 5,5 | 1572 | 1447 |
31 | | CAZENEUVE Henri | 1470 | Vet | FRA | IDF | Stade Francais J.E.E.N. | 3 | 18,5 | 4 | 1538 | |
32 | | CHEMIN Philippe | 1650 | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 2,5 | 21,5 | 7,25 | 1600 | 1146 |
33 | | CHAZOT Christine | 1600 | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 2,5 | 19,5 | 6,75 | 1516 | 1313 |
34 | | PUEYO Laurent | 1399 | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 2,5 | 19 | 4,25 | 1523 | 1467 |
35 | | N'GUYEN Minh-Khoi | 1610 | Vet | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 2 | 25,5 | 5 | 1532 | 1403 |
36 | | FLAJOLET Eric | 1399 | Sen | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 2 | 22 | 3,5 | 1489 | |
37 | | LA HAIE Thierry | 1399 | Sen | FRA | IDF | CE Air France Roissy | 2 | 18,5 | 3,5 | 1436 | 1000 |
38 | | FERREIRA Chritophe | 1399 | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 2 | 17,5 | 2 | 1381 | |
39 | | FOUCAULT Pierre | 1270 | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 2 | 17 | 3,5 | 1426 | 1207 |
40 | | LEWIN Jacques | 1280 | Sen | FRA | IDF | Stade Francais J.E.E.N. | 1 | 18,5 | 1 | 1276 | |
41 | | BARTHELEMY Alain | 1500 | Sen | FRA | IDF | Echecs.m@t Evry | 1 | 17 | 1 | 1233 | 1000 |
42 | | CHAZOT Jean-Marc | 1560 | Sen | FRA | IDF | Echecs.m@t Evry | 1 | 15,5 | 2 | 1239 | 1000 |
16/05/2009
Frédéric Li sacré au 13ème de Brétigny
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire