47ème Rapide Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | |
1 | m | SHOKER Samy | 2480 | Sen | FRA | CAZ | +25N | +7B | +15N | +4B | +5N | 5 | 15 | 17,5 | 2772 | | |
2 | | STEINLE Thibault | 2050 | Sen | FRA | IDF | +27N | +11B | +9N | +8B | =3N | 4,5 | 14,5 | 15 | 2348 | 2380 | |
3 | ff | LAZO Xenia | 2110 | Jun | MDA | IDF | +33N | +20B | =8N | +13B | =2B | 4 | 14,5 | 12,5 | 2168 | | |
4 | | DAURELLE Herve | 2150 | Sen | FRA | IDF | +32B | +45N | +10B | -1N | +17B | 4 | 13,5 | 9,5 | 2229 | | |
5 | | BERNARD Jacques | 2190 | Sen | FRA | IDF | +30N | +31B | +34N | +6B | -1B | 4 | 13 | 10 | 2315 | 2326 | |
6 | | SEBAG Joel | 2080 | Sen | FRA | IDF | +49B | +17N | +14B | -5N | +16B | 4 | 13 | 10 | 2169 | 2172 | |
7 | | ECHE Sylvain | 1920 | Sen | FRA | IDF | +48B | -1N | +32B | +30N | +14B | 4 | 12 | 8 | 2084 | | |
8 | | LE HUEC Marc | 2060 | Sen | FRA | AQU | +38B | +18N | =3B | -2N | +24B | 3,5 | 14 | 9,5 | 2009 | | |
9 | | LABORDE Stephane | 2320 | Sen | FRA | IDF | +21B | +46N | -2B | +24N | =12B | 3,5 | 13,5 | 8,25 | 2133 | | |
10 | | BELLARDI Michel | 1970 | Sen | FRA | IDF | +40N | +29B | -4N | =11B | +25N | 3,5 | 12,5 | 8,25 | 1909 | | |
11 | | MAUNY Laurent | 1730 | Sen | FRA | IDF | +63B | -2N | +42B | =10N | +26B | 3,5 | 12,5 | 6,25 | 1875 | | |
12 | | BRAULT Julien | 1940 | Sen | FRA | IDF | +19B | +39N | -24B | +18N | =9N | 3,5 | 12 | 9,75 | 1962 | 2018 | |
13 | | GUEDJ Francois | 1999 | Sen | FRA | IDF | +47B | =24N | +28B | -3N | +31N | 3,5 | 11 | 6,75 | 2022 | 1856 | |
14 | | BURGUET Gregory | 2120 | Sen | FRA | IDF | +43N | +16B | -6N | +20B | -7N | 3 | 14 | 8 | 1945 | 1901 | |
15 | | LAMORELLE Julien | 2110 | Sen | FRA | IDF | +58B | +26N | -1B | -16N | +30B | 3 | 12,5 | 5,5 | 2001 | | |
16 | | SPIRTA Boris | 1820 | Sen | FRA | PIC | +50B | -14N | +38B | +15B | -6N | 3 | 12 | 6 | 1944 | | |
17 | | MARCELIN Philippe | 1800 | Vet | FRA | IDF | +35N | -6B | +37N | +34B | -4N | 3 | 12 | 6 | 1935 | | |
18 | | DJADI Fouad | 1730 | Sen | FRA | IDF | +60N | -8B | +36N | -12B | +37N | 3 | 11 | 5 | 1807 | 1850 | |
19 | | LEPAPE Jeremy | 1399 | Sen | FRA | IDF | -12N | +23N | +56B | -31B | +34N | 3 | 10,5 | 6 | 2047 | 2047 | |
20 | | THOUE Jean-Claude | 1780 | Sen | FRA | IDF | +57B | -3N | +47B | -14N | +42B | 3 | 10,5 | 4 | 1837 | | |
21 | | SIDALI Belkacem | 1680 | Sen | FRA | IDF | -9N | -36B | +59N | +43B | +44N | 3 | 10 | 5 | 1638 | | |
22 | | ESTIVAL Alain | 2220 | Sen | FRA | IDF | | | +61N | +29B | +33N | 3 | 9,5 | 4 | 2496 | | |
23 | | BAUMGARTNER Guillaume | 2100 | Sen | FRA | IDF | -29N | -19B | +65N | +38B | +40N | 3 | 9,5 | 4 | 1846 | | |
24 | | ARBY Timothee | 1560 | Sen | FRA | IDF | +44B | =13B | +12N | -9B | -8N | 2,5 | 14 | 7,25 | 1771 | | |
25 | | MICHEL Gerard | 1690 | Vet | FRA | IDF | -1B | +48N | +35B | =26N | -10B | 2,5 | 13 | 4,25 | 1758 | | |
26 | | BENAMAR Hedi | 1850 | Sen | FRA | FRC | +59N | -15B | +40N | =25B | -11N | 2,5 | 11 | 4,25 | 1717 | | |
27 | | BALQUET Pierre | 1399 | Vet | FRA | IDF | -2B | -51N | +50B | =28N | +56B | 2,5 | 11 | 3,25 | 1922 | | |
28 | | D'AVOUT D'AVERSTAEDT Geoffroy | 2060 | Sen | FRA | LOR | -39N | +43B | -13N | =27B | +36N | 2,5 | 10 | 5,25 | 1770 | 1172 | |
29 | | BORDES Jean-Baptiste | 1520 | Sen | FRA | IDF | +23B | -10N | +45B | -22N | | 2 | 13 | 4 | 1871 | | |
30 | | MATHIEU Alain | 1650 | Sen | FRA | IDF | -5B | +65N | +33N | -7B | -15N | 2 | 13 | 2 | 1701 | | |
31 | | JANGWA Valentin | 1900 | Sen | FRA | IDF | +65B | -5N | -39B | +19N | -13B | 2 | 12,5 | 3 | 1763 | 1504 | |
32 | | GABORIT Arnaud | 1610 | Sen | FRA | IDF | -4N | +59B | -7N | -37B | +39N | 2 | 12 | 3 | 1600 | 1672 | |
33 | | VIC Guillaume | 1590 | Sen | FRA | IDF | -3B | +50N | -30B | +47N | -22B | 2 | 11,5 | 2 | 1652 | | |
34 | | CHITRIT Norbert | 2090 | Vet | FRA | IDF | +64B | +56N | -5B | -17N | -19B | 2 | 11,5 | 1 | 1820 | 1783 | |
35 | | GRACIANO Jean-Pierre | 1280 | Sen | FRA | IDF | -17B | +49N | -25N | -41B | +53N | 2 | 11 | 2 | 1529 | | |
36 | | RIVIERE Jerome | 1399 | Sen | FRA | | -45B | +21N | -18B | +58N | -28B | 2 | 10,5 | 4 | 1676 | 1711 | |
37 | | PEVERADA Eric | 1399 | Sen | FRA | IDF | -46B | +64N | -17B | +32N | -18B | 2 | 10,5 | 2 | 1679 | 1685 | |
38 | | BRIAND Nicolas | 1470 | Sen | FRA | IDF | -8N | +57B | -16N | -23N | +58B | 2 | 10,5 | 2 | 1644 | | |
39 | | NEDELEC Ludovic | 1480 | Sen | FRA | IDF | +28B | -12B | +31N | -42N | -32B | 2 | 10 | 4,5 | 1656 | 1697 | |
40 | | LECENE Boris | 1399 | Sen | FRA | IDF | -10B | +63N | -26B | +56N | -23B | 2 | 10 | 1 | 1706 | | |
41 | | BRUNEAU Francois | 2050 | Sen | FRA | IDF | | | | +35N | +57B | 2 | 9,5 | 3 | 2326 | | |
42 | | MENARD Jean-Benoit | 1330 | Sen | FRA | IDF | -56B | +58N | -11N | +39B | -20N | 2 | 9,5 | 3 | 1553 | | |
43 | | MALLEN Guiilaume | 1399 | Sen | FRA | | -14B | -28N | +63B | -21N | +49B | 2 | 9,5 | 1 | 1598 | | |
44 | | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1200 | Sen | FRA | IDF | -24N | | +48B | +49N | -21B | 2 | 9 | 2 | 1534 | | |
45 | | DJUKIC Victor | 1910 | Vet | FRA | IDF | +36N | -4B | -29N | | | 1 | 11,5 | 2 | 1636 | | |
46 | | IASMAN Inna | 1930 | Sen | RUS | IDF | +37N | -9B | | | | 1 | 11 | 2 | 1931 | | |
47 | | BORDES Patrick | 1399 | Sen | FRA | | -13N | +60B | -20N | -33B | | 1 | 11 | 1 | 1523 | | |
48 | | RALEIGH David | 1399 | Sen | USA | | -7N | -25B | -44N | -60B | +59N | 1 | 10,5 | 1 | 1325 | | |
49 | | LAMORELLE Camille | 1480 | Sen | FRA | IDF | -6N | -35B | +60N | -44B | -43N | 1 | 10,5 | 1 | 1252 | | |
50 | | GRALL Fabien | 1340 | Sen | FRA | IDF | -16N | -33B | -27N | -52B | +65N | 1 | 10,5 | 0 | 1444 | | |
51 | | METIVIER Richard | 2060 | Sen | FRA | IDF | | +27B | | | | 1 | 10 | 2,5 | 1712 | | |
52 | | LAURENT Patrick | 2190 | Sen | FRA | IDF | | | | +50N | | 1 | 10 | 1 | 1840 | | |
53 | | LE GALL Eric | 1760 | Sen | FRA | IDF | | | | EXE | -35B | 1 | 10 | 0 | 1410 | | |
54 | | GIRAULT Celine | 1399 | Sen | FRA | | | | | | +63B | 1 | 10 | 0 | 1390 | | |
55 | | RUBINI Tim | 1230 | Pou | FRA | IDF | | | +62B | | | 1 | 10 | 0 | 1190 | | |
56 | | MUTHU Rahul | 1850 | Sen | FRA | IDF | +42N | -34B | -19N | -40B | -27N | 1 | 9,5 | 2 | 1508 | 1000 | |
57 | | HAMEL Norbert | 1260 | Sen | FRA | IDF | -20N | -38N | -58B | +65B | -41N | 1 | 9,5 | 0 | 1384 | | |
58 | | ADJELOUT Rachid | 1530 | Sen | FRA | IDF | -15N | -42B | +57N | -36B | -38N | 1 | 9 | 1 | 1326 | | |
59 | | MARGEZ Marlene | 1380 | Sen | FRA | IDF | -26B | -32N | -21B | +63N | -48B | 1 | 8,5 | 0 | 1362 | | |
60 | | BORDES Pierre-Olivier | 1240 | Sen | FRA | IDF | -18B | -47N | -49B | +48N | | 1 | 8 | 1 | 1406 | | |
61 | | BELARDELLO Mario-Jovani | 1850 | Sen | FRA | IDF | | | -22B | | | 0 | 11,5 | 0 | 2200 | | |
62 | | RUBINI Louis | 1190 | Pou | FRA | IDF | | | -55N | | | 0 | 10,5 | 0 | 1230 | | |
63 | | SORIA Melvyn | 800 | Vet | FRA | IDF | -11N | -40B | -43N | -59B | -54N | 0 | 10,5 | 0 | 1000 | | |
64 | | BREDENBAC Philippe | 1710 | Sen | FRA | IDF | -34N | -37B | | | | 0 | 9,5 | 0 | 1178 | | |
65 | | TRUMUL Svetlana | 1399 | Sen | RUS | IDF | -31N | -30B | -23B | -57N | -50B | 0 | 8 | 0 | 1034 | |
27/06/2009
47ème : record de participation !
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire