Extraordinaire parcours du Prince de l'écrit, Serge Nemirovski, qui marque ce 81e Puro (2000 Elo de moyenne, oups !) de son bel esprit : 8 points sur 9, seul le Redoutable de la Brie réussit à lui prendre le point.
Incroyable que des purs joueurs, comme Amanitore et Carbonara, n'aient pu jouer une seule partie du championnat de France des clubs cette saison après le dézinguage avant vol de leur équipe du Neuf-Quatre.
Les joueurs d' Echecs On Line n'en auraient pas cru leurs yeux ; pour ce 81e, Bulle n'était pas derrière un échiquier, mais derrière un... vibraphone, il assurait la musique, et bien !
Seuls 2 participants du 81e auraient pu répondre à cette question, tirée du jeu "la Révolution française" éditée par feu l'Evénement du Jeudi :
"Louis XVI a-t-il vu l'Océan Atlantique ?"
réponse du jeu : "Oui, en inaugurant la rade de Cherbourg". Et moi qui croyais qu'on y voyait la Manche... !
Qui ?
Les deux joueuses venaient du département de la Manche, pardi ! Juliette (de St Lô) et Anne-Claire (d'un autre club Manchois).
Anny Lupfer, la Lorraine, avec qui j'ai croisé le bois, juste avant ce 81e m'a confirmé, que si sa fille avait cessé la compétition échiquéenne tout comme la Manchotte il y a 5 ans, elle se prénommait Anne-Sophie et non Anne-Claire comme je l'avais subodoré. C'est enregistré !
Du coup, j'ai présenté Anny à Alfredo du Mexique qui sera son arbitre principal lors du Championnat international de Paris (open B) qui se déroulera en juillet, pour la dernière fois, à Coubertin.
Lionel Moreau, et JdeC, n'étaient finalement pas au rendez-vous : fièvre et rhume. Mais où diantre est passé Phil Spector : au dernier blitz bêê... ? Non, c'est Vincent Schmit qui y était, et a poussé le don d'ubiquité à venir à temps au Café de l'Est pour pouvoir réellement déguster à chaud les dernières rondes du vrai tournoi.
Le champagne coulait à flots renversés.
Kim, la kinée, s'est remise à l'ouvrage.
Ghislaine, la Bastiaise, également.
Nancy, quant à elle, a plié bon nombre de joueurs, dont Alexander (en lui rappelant l'une des règles de base du blitz, que celui-ci beau joueur, se dépêchera d'oublier 7 rondes plus tard face à Mahmoud auquel il laissera le demi-point, chapeau l'école Russe !).
Olga, l'Ukrainienne, a pris grand plaisir à me mater sauvagement au beau milieu de l'échiquier. C'est ainsi !
Le Redoutable finit sur la 2e marche du podium.
Le Prince Manouk est heureux : il a battu Marc le Girondin, et cette victoire n'a pas de prix !
Les maîtres internationaux Clichois, ainsi que les maîtres de Bois-Colombes étaient là en simples kibbitz.
Le maître MaMa (IRI) n'a cependant pas failli à la Tradition : une fois le 81e Puro achevé, il prend les Noirs face à Amanitore et s'impose en 5/5.
81e Puro Grille américaine après la ronde 9 | ||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | |||
1 | NEMIROVSKI Serge | 2250 | Sen | FRA | IDF | +17N | +8B | -2N | +12B | +5N | +3B | +7N | +16B | +9N | 8 | 38 | 39 | 2434 | 2434 | |||
2 | AMARGER Vincent | 2060 | Sen | FRA | IDF | +23B | +18N | +1B | =5B | -3N | +16B | +12N | +6N | -4B | 6,5 | 41 | 31,75 | 2213 | 2246 | |||
3 | BORZAKIAN Manouk | 2150 | Sen | ARM | IDF | +24N | +6B | +21N | +2B | -1N | +5B | -4N | +7B | 6 | 42 | 28 | 2302 | 2273 | ||||
4 | CARBONNEL Pierre | 2190 | Sen | FRA | IDF | +28N | +26B | =8N | +13B | =16N | +3B | +2N | 6 | 35,5 | 23,5 | 2326 | 2329 | |||||
5 | LE HUEC Marc | 2320 | Sen | FRA | IDF | +21B | +16N | +7B | =2N | -1B | +6N | -3N | -9B | +12N | 5,5 | 41 | 25,75 | 2166 | 2146 | |||
6 | JANGWA Valentin | 2010 | Sen | FRA | IDF | +29N | +13B | -3N | =17B | +9N | -5B | +8N | -2B | +14B | 5,5 | 37,5 | 21,5 | 2115 | 2124 | |||
7 | SMITH Matthieu | 2120 | Sen | FRA | IDF | +25N | +22B | -5N | +8B | -16N | +17B | -1B | +11N | -3N | 5 | 39 | 19,5 | 2068 | 2046 | |||
8 | EL BESBISY Mahmoud | 1999 | Sen | MAR | LYO | +19B | -1N | +18B | -7N | =4B | +14N | -6B | =12B | +17N | 5 | 38,5 | 21,75 | 2023 | 2000 | |||
9 | NEKAM-TCHASSEM Arnaud | 2140 | Sen | FRA | CAZ | -16B | +14N | -21B | +23N | -6B | +19N | +10B | +5N | -1B | 5 | 36,5 | 22 | 2038 | 2005 | |||
10 | SYED Amir | 1870 | Sen | LUX | IDF | -27N | +15B | =13N | +22B | =17N | -12B | -9N | +18B | +16N | 5 | 31,5 | 20,25 | 1969 | 1969 | |||
11 | SCHMIT Vincent | 2040 | Cad | FRA | IDF | EXE | +24B | +30N | +17N | -7B | +19N | 5 | 31,5 | 10 | 2124 | |||||||
12 | KAZANTSEV Alexander | 2030 | Jun | RUS | IDF | -18B | +23N | +20B | -1N | +21B | +10N | -2B | =8N | -5B | 4,5 | 38 | 18 | 1941 | 1905 | |||
13 | AUVRAY Juliette | 2200 | Jun | FRA | BNO | +20B | -6N | =10B | -16N | +15B | -4N | +21B | -14N | +22B | 4,5 | 34,5 | 18 | 1954 | 1816 | |||
14 | ARBY Timothee | 2040 | Sen | FRA | IDF | =15N | -9B | -17N | +29B | +22N | -8B | +18N | +13B | -6N | 4,5 | 32,5 | 14,75 | 1895 | 1831 | |||
15 | KOBENKO Olga | 1600 | Sen | UKR | IDF | =14B | -10N | -24B | +18N | -13N | +25B | -22N | +28B | +23B | 4,5 | 29 | 12,25 | 1818 | 1758 | |||
16 | MARTENET Jean-Baptiste | 2050 | Sen | FRA | IDF | +9N | -5B | =22N | +13B | +7B | -2N | =4B | -1N | -10B | 4 | 42 | 19,25 | 2073 | 2073 | |||
17 | BARBU ION Cosmin | 1720 | Sen | ROU | MPY | -1B | +19N | +14B | =6N | =10B | -7N | -11B | +22N | -8B | 4 | 39 | 17,25 | 1939 | 1970 | |||
18 | SEEBURRUTH Nancy | 1550 | Sen | SRI | IDF | +12N | -2B | -8N | -15B | +23B | +21N | -14B | -10N | +29N | 4 | 33,5 | 11,5 | 1758 | 1819 | |||
19 | JEBARI Omar | 1999 | Sen | TUN | CHA | -8N | -17B | -26N | +28B | +29N | -9B | +20B | +23N | -11B | 4 | 30 | 8,5 | 1775 | 1612 | |||
20 | BULLOT Matthieu | 1700 | Sen | AND | IDF | -13N | +29B | -12N | -24B | +26N | -22B | -19N | +25B | +28N | 4 | 27 | 4,5 | 1794 | 1663 | |||
21 | FOURN Pierre-Andre | 1850 | Sen | FRA | IDF | -5N | +26B | +9N | -3B | -12N | -18B | -13N | +29B | =25N | 3,5 | 33,5 | 7,5 | 1828 | 1808 | |||
22 | DJUKIC Victor | 1870 | Vet | SRB | IDF | >31B | -7N | =16B | -10N | -14B | +20N | +15B | -17B | -13N | 3,5 | 32 | 10,5 | 1776 | 1776 | |||
23 | SCHULLER Anne-Claire | 1700 | Sen | FRA | BNO | -2N | -12B | +29N | -9B | -18N | +26B | +28N | -19B | -15N | 3 | 31,5 | 2,5 | 1666 | 1406 | |||
24 | RUDMAN Paul | 2500 | Sen | LUX | LOR | -3B | +15N | +20N | -11N | 2 | 35 | 8,5 | 1924 | 1874 | ||||||||
25 | RUBINI Xavier | 1700 | Sen | ITA | IDF | -7B | +28N | -15N | =29B | -20N | =21B | 2 | 30,5 | 3 | 1641 | 1106 | ||||||
26 | EYROLLES Bertrand | 1630 | Sen | FRA | IDF | -21N | +19B | -4N | -20B | -23N | 1 | 33 | 4 | 1570 | 1447 | |||||||
27 | f | BEUDAERT Xavier | 2200 | Sen | FRA | IDF | +10B | 1 | 32 | 5 | 1870 | |||||||||||
28 | BETTAN Michel | 1599 | Ben | FRA | LIM | -4B | -19N | -25B | +29N | -23B | -15N | -20B | 1 | 32 | 0,5 | 1445 | ||||||
29 | ALBERT Ghislaine | 1560 | Sen | FRA | CRS | -6B | -20N | -23B | -14N | -19B | -28B | =25N | -21N | -18B | 0,5 | 29 | 1 | 1324 | ||||
30 | Kim | 1650 | Sen | FRA | PRO | -11B | 0 | 33 | 0 | 2000 | ||||||||||||
31 | Phil Spector | 2430 | Sen | FRA | IDF | <22N | 0 | 31,5 | 0 | |||||||||||||
32 |
|
2140 | Sen | FRA | IDF | 0 | 31,5 | 0 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire