Pompe avait fait le voyage depuis Londres : aucun de la bande n'a voulu l'intégrer au tournoi en terrasse : ni Fab Four ni Christophe, ni Mano, ni Yvan La Terreur, ni Lapvin, peut-être Mar vers la fin ?
Dur, dur comme accueil.
Tous les cadors sont passés à un moment ou l'autre de la soirée, fors Victor le Terrible qui se préparait physiquement pour son tournoi du week-end.
Ceusses du Luxembourg ont été les plus forts : Fradjy, Anibal, Paulot, Amir, Pierre ont donné bien des sueurs froides à leurs différents adversaires.
Jijé est passé après son bouillon de "onze heures" , de même que Tony Briquet. Ils n'ont pas fait le plein. Idem pour Carbonara, son ex compagnon de cellule.
Le champion de Paris 2009 lâche 3 points dans la bagarre, comme Serge de Versailles.
Le Géant du Nord et Ludo étaient là, quant à eux, dès potron-minet : ils n'ont pas plus scoré.
Non, celui qui a le plus détoné et étonné, c'est un homme connu de peu de monde : Kimmo venu de Finlande a failli mettre tout le monde d'accord et s'adjuger le premier prix. Mais sur sa route, le maître Romulus était là, en prépa pour son rapide du Lundi de Pentecôte : il rafle la mise , avec 8,5 points sur 9, et une perf digne d'un grand maître. C'est bien simple : seul Jijé a pu lui soutirer un demi-point, c'est dire !
83e Puro Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | m | Maître Romulus | 2400 | Sen | FRA | PCH | +21N | +4B | +3N | +2B | +10N | +6B | =11N | +7B | +9N | 8,5 | 40 | 43,75 | 2556 | 2531 | |
2 | KARVINEN Kimmo | 1980 | Sen | FIN | NPC | +23B | +20N | +13B | -1N | =6N | +8B | +3N | -4B | =7N | 6 | 43,5 | 27,5 | 2203 | 2252 | ||
3 | CARPENTIER Pierre | 2070 | Sen | FRA | IDF | +18B | +9N | -1B | +20N | +12B | +4N | -2B | +6N | -5B | 6 | 41,5 | 28 | 2132 | 2132 | ||
4 | LEROUX Richard | 2060 | Sen | FRA | IDF | +30B | -1N | +9B | +14N | +11N | -3B | +10B | +2N | -6B | 6 | 40,5 | 25,5 | 2164 | 2175 | ||
5 | BERNARD Serge | 2120 | Sen | FRA | IDF | -9B | +30N | -12B | +28N | +22B | -10N | +13B | +19B | +3N | 6 | 34 | 20,5 | 2071 | 2052 | ||
6 | AMARGER Vincent | 2060 | Sen | FRA | IDF | +24B | +14N | -10B | +18N | =2B | -1N | +8B | -3B | +4N | 5,5 | 42,5 | 26 | 2095 | 2099 | ||
7 | SOTELO Renzo | 2170 | Sen | FRA | IDF | +19B | +29N | +35B | +31B | +18N | -1N | =2B | 5,5 | 36,5 | 14 | 2159 | |||||
8 | THOMAS Ludovic | 2050 | Sen | FRA | IDF | +26B | -10N | =14B | +13N | +20B | -2N | -6N | +18B | +19N | 5,5 | 34,5 | 20,75 | 2001 | 1978 | ||
9 | SYED Amir | 1870 | Sen | FRA | IDF | +5N | -3B | -4N | +21B | +17N | -11B | +20B | +12N | -1B | 5 | 39,5 | 21 | 2048 | 2063 | ||
10 | DE PIERREFEU Thibault | 2250 | Sen | FRA | IDF | >34B | +8B | +6N | =12N | -1B | +5B | -4N | 4,5 | 40,5 | 20,25 | 2182 | 2182 | ||||
11 | f | RABEYRIN Jean-Jacques | 2230 | Sen | FRA | IDF | >38B | >37N | >34N | -23N | -4B | +9N | =1B | 4,5 | 38,5 | 10,25 | 2045 | ||||
12 | KRIEF Fradji | 2050 | Sen | FRA | IDF | =17N | +25B | +5N | =10B | -3N | -18B | +14N | -9B | =13N | 4,5 | 35,5 | 20,25 | 1962 | 1914 | ||
13 | ARBY Timothee | 2040 | Sen | FRA | IDF | =15N | +17B | -2N | -8B | +21N | =14B | -5N | +22N | =12B | 4,5 | 35,5 | 17,25 | 1935 | 1868 | ||
14 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1820 | Sen | FRA | IDF | +28N | -6B | =8N | -4B | +15N | =13N | -12B | =16B | +18N | 4,5 | 35 | 17,75 | 1955 | 1889 | ||
15 | CHECINSKI Maxime | 1480 | Sen | FRA | IDF | =13B | -23N | -18B | +26N | -14B | +17B | -16N | +25B | +22N | 4,5 | 31,5 | 15,75 | 1877 | 1748 | ||
16 | CROIX Pierre | 1999 | Sen | LUX | MPY | -20B | -24N | +26B | +17B | -18N | -22N | +15B | =14N | +21N | 4,5 | 31 | 17,25 | 1767 | 1522 | ||
17 | SEEBURRUTH Nancy | 1550 | Sen | FRA | IDF | =12B | -13N | +30B | -16N | -9B | -15N | +25N | +28B | +26N | 4,5 | 29 | 11,25 | 1833 | 1713 | ||
18 | KUHAR Carl | 1800 | Sen | FRA | IDF | -3N | +21B | +15N | -6B | +16B | +12N | -7B | -8N | -14B | 4 | 37 | 16,5 | 1927 | 1872 | ||
19 | BRUMANT Jean-Claude | 1890 | Sen | FRA | IDF | <36B | -7N | +30N | +26N | +25B | +22B | -5N | -8B | 4 | 34 | 10 | 1929 | 1899 | |||
20 | BENOIT Jean-Claude | 2099 | Sen | FRA | NPC | +16N | -2B | +25N | -3B | -8N | +28B | -9N | 3 | 36 | 9,5 | 1852 | |||||
21 | LE HUEC Samuel | 1650 | Sen | FRA | IDF | -1B | -18N | +29B | -9N | -13B | +39B | +28N | -27N | -16B | 3 | 35 | 4 | 1680 | 1528 | ||
22 | LEROY Stephane | 1840 | Sen | FRA | IDF | +31N | +25B | -5N | +16B | -19N | -13B | -15B | 3 | 33,5 | 8,5 | 1857 | 1715 | ||||
23 | f | BEUDAERT Xavier | 2200 | Sen | FRA | IDF | -2N | +15B | +28N | +11B | 3 | 33 | 11 | 2186 | |||||||
24 | KOBENKO Olga | 1600 | Sen | UKR | IDF | -6N | +16B | +30N | +29B | 3 | 32,5 | 7,5 | 1990 | ||||||||
25 | DANCAUSA Jose | 1399 | Sen | ESP | IDF | +29B | -12N | -20B | -22N | +34B | -19N | -17B | -15N | +28N | 3 | 29,5 | 5 | 1680 | |||
26 | AGHER Rachid | 1500 | Sen | FRA | IDF | -8N | -28B | -16N | -15B | -19B | +34N | +30B | +29N | -17B | 3 | 29 | 4 | 1628 | 1424 | ||
27 | WESTON Jeremy | 1799 | Sen | ANG | AQU | +21B | +30N | 2 | 31,5 | 4 | 2286 | ||||||||||
28 | LAVIGNE Philippe | 1670 | Sen | FRA | IDF | -14B | +26N | -23B | -5B | +29N | -20N | -21B | -17N | -25B | 2 | 30,5 | 5 | 1574 | 1000 | ||
29 | BETTAN Michel | 1499 | Ben | FRA | LIM | -25N | -32B | -21N | -7B | -28B | +30N | +34B | -26B | -24N | 2 | 29 | 2 | 1434 | |||
30 | STEBE Alain | 1670 | Vet | FRA | IDF | -4N | -5B | -17N | -19B | +39N | -29B | -26N | -24B | -27B | 1 | 35,5 | 0 | 1421 | 1000 | ||
31 | RUBINI Xavier | 1700 | Sen | FRA | IDF | -22B | -7N | +39B | 1 | 33,5 | 0 | 1718 | |||||||||
32 | RUDMAN Paul | 1499 | Sen | LUX | LOR | +29N | 1 | 31,5 | 2 | 1656 | |||||||||||
33 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1200 | Sen | FRA | IDF | EXE | 1 | 31,5 | 0 | ||||||||||||
34 | FAYE Patricia | 1399 | Sen | FRA | BRE | <10N | <11B | -25N | -26B | -29N | EXE | 1 | 30 | 0 | 1011 | ||||||
35 | LECENE Boris | 1650 | Sen | FRA | ALS | -7N | 0 | 33,5 | 0 | 1976 | |||||||||||
36 | DJUKIC Victor | 1870 | Vet | FRA | IDF | <19N | 0 | 32 | 0 | ||||||||||||
37 | LE GALL Eric | 1810 | Sen | FRA | IDF | <11B | 0 | 31,5 | 0 | ||||||||||||
38 | LECENE Lyudmyla | 1399 | Sen | RUS | ALS | <11N | 0 | 31,5 | 0 | ||||||||||||
39 | PATOURA Eirini | 1399 | Sen | GRE | CAZ | -30B | -21N | -31N | 0 | 31 | 0 | 1047 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire