Pas moins de neuf IM au 102e pour fêter les 18 ans de Quentin Loiseau.
Deux maîtres jouent le duo placé : Adrien Demuth et Quentin Loiseau, avec 8,5 points sur 11.
A noter que les titulaires de Canal 2 n'ont pas réussi à sortir Bébé W :
- ce dernier, en effet, joue le jeu de Victor le Terrible en lui offrant trois pièces pour mieux lui ravir la partie.
- superbe partie également contre Prêchi Prêcha, avec gain de pion puis attaque mortelle de la Dame sur un petit roque affaibli.
Il a fallu attendre un Seigneur de l'équipe 1 (pourtant sans doute contraint par gage à jouer 1. ... f6 et 2. ... Rf7 ? (il n'en a pas eu le loisir pour tout dire, devinez les 2 premiers coups blancs...)) pour balayer Bébé W façon puzzle : le Redoutable !!
Autre Scoop : Dume était bien là une bonne partie de la Nuit, jusqu'à ce que les appariements soient pris d'une douce folie avec l'arrivée des guerriers de la Coupe de France au mitan de la soirée.
3e scOOp : Alan TM , sur les routes du Monde depuis 3 ans, a fait une halte à Paris. Il nous a gratifiés d'une visite au Café de l'Est, sans son mannequin vedette retenue aux Etats-Unis. Il est maintenant chargé de famille, cela change tout !
102e Puro Grille américaine après la ronde 11 | |||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Rd11 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | m | DEMUTH Adrien | 2540 | Sen | FRA | ALS | +14N | +31B | =4N | +5N | +2B | -23B | +3N | +41B | -21N | +6B | +9N | 8,5 | 62,5 | 45 | 2508 | 2463 | |
2 | m | LOISEAU Quentin | 2460 | Cad | FRA | IDF | +9B | +13N | +6B | +3N | -1N | +42B | +4N | -21B | +41N | +5N | =10B | 8,5 | 62,5 | 42,5 | 2491 | 2485 | |
3 | SCHMIT Vincent | 2100 | Cad | FRA | IDF | +19N | +22N | +5B | -2B | =11N | +6B | -1B | +10N | +4B | +7N | -8B | 7,5 | 63 | 42,75 | 2288 | 2386 | ||
4 | SOTELO Renzo | 2230 | Sen | FRA | IDF | +8B | +11N | =1B | =6N | +7B | +12N | -2B | +5B | -3N | +10N | 7 | 64 | 44,5 | 2329 | 2343 | |||
5 | LE HUEC Marc | 2380 | Sen | FRA | IDF | +15B | +12N | -3N | -1B | +20N | +8B | +14B | -4N | +9N | -2B | +11N | 7 | 61,5 | 37,5 | 2241 | 1706 | ||
6 | RAKEM Zine-Eddine | 2220 | Sen | ALG | IDF | +27N | +17B | -2N | =4B | +10B | -3N | +22B | +12N | +7B | -1N | 6,5 | 61,5 | 31 | 2277 | 2293 | |||
7 | ROUSSELET Christophe | 1630 | Sen | FRA | IDF | -13N | +39B | +31N | +25B | -4N | +9B | =12B | +14N | -6N | -3B | +19B | 6,5 | 55 | 22,25 | 1961 | 2289 | ||
8 | VITAUD Jonas | 1800 | Sen | FRA | IDF | -4N | +26B | +24N | -11B | +22B | -5N | -9N | +27B | +15N | =13B | +3N | 6,5 | 54 | 25,75 | 2068 | 2180 | ||
9 | WERNERT Bruno | 1960 | Sen | FRA | IDF | -2N | +18B | +19B | +22N | -12B | -7N | +8B | +11N | -5B | +17N | -1B | 6 | 59,5 | 28 | 1994 | 2070 | ||
10 | AMARGER Vincent | 2310 | Sen | FRA | IDF | =25N | -24B | +16N | +13B | -6N | +15B | +11N | -3B | +18N | -4B | =2N | 6 | 57,5 | 31 | 2133 | 2056 | ||
11 | SAID Remi | 1990 | Jun | FRA | IDF | +26B | -4B | +17N | +8N | =3B | -14N | -10B | -9B | +19N | +18N | -5B | 5,5 | 56 | 25,75 | 1935 | 1950 | ||
12 | DAVID Vincent | 2020 | Sen | FRA | IDF | +20N | -5B | +27N | +15B | +9N | -4B | =7N | -6B | +17B | 5,5 | 55 | 24,75 | 2032 | 2032 | ||||
13 | PRESCHEZ Francois | 2180 | Sen | FRA | IDF | +7B | -2B | -15N | -10N | +35B | -18N | +25B | +16N | +14B | =8N | 27B | 5,5 | 53 | 23,25 | 2016 | 1944 | ||
14 | BEN-ABED Mehdi | 1960 | Cad | FRA | IDF | -1B | -25B | +26N | +19N | +18B | +11B | -5N | -7B | -13N | -32N | +15B | 5 | 55 | 21,5 | 1868 | 1913 | ||
15 | LECLAND Elodie | 1910 | Cad | FRA | IDF | -5N | +20B | +13B | -12N | +17B | -10N | -18B | +24N | -8B | +19B | -14N | 5 | 52 | 21 | 1872 | 1910 | ||
16 | CHITRIT Norbert | 1930 | Vet | FRA | IDF | -22B | -19N | -10B | +45N | +26B | +35N | -17N | -13B | +27N | -23B | +20N | 5 | 45,5 | 9,5 | 1876 | 1690 | ||
17 | HRNEZ Mitar | 1580 | Sen | FRA | IDF | +28N | -6N | -11B | +27B | -15N | +27N | +16B | =18B | -12N | -9B | 4,5 | 50 | 13,25 | 1770 | 1820 | |||
18 | RUBINI Xavier | 1630 | Sen | FRA | IDF | -9N | +45B | +24B | -14N | +13B | +15N | =17N | -10B | -11B | 4,5 | 49,5 | 15,75 | 1927 | 2043 | ||||
19 | ELKIESS Gregory | 1610 | Sen | SUI | IDF | -3B | +16B | -9N | -14B | -24N | +38N | +27B | +20B | -11B | -15N | -7N | 4 | 50 | 12 | 1731 | 1782 | ||
20 | DIEUDEGARD Julien | 1510 | Sen | FRA | IDF | -12B | -15N | +28B | +35N | -5B | -22N | -24B | -19N | +26B | +27N | -16B | 4 | 45,5 | 7,5 | 1646 | |||
21 | m | DELORME Axel | 2460 | Sen | FRA | IDF | +2N | +1B | +24N | 3 | 55,5 | 20 | 2996 | ||||||||||
22 | LAZO Andrei | 2380 | Sen | MDA | IDF | +16N | -3B | +25N | -9B | -8N | +20B | -6N | 3 | 54 | 11,5 | 2016 | 1394 | ||||||
23 | m | MANOUCK Thierry | 2360 | Sen | FRA | NPC | +1N | +16N | +43B | 3 | 52,5 | 13,5 | 2823 | ||||||||||
24 | DJUKIC Victor | 2080 | Vet | FRA | IDF | <34b data-blogger-escaped-font=""> | +10N | -8B | -18N | +19B | 25B | +20N | -15B | -33N | -21B | 3 | 51 | 14 | 1906 | 1839 | |||
25 | LOUVRIER SAINT-MARY Roger | 1910 | Vet | FRA | IDF | =10B | +14N | -22B | -7N | +38B | 24N | -13N | 2,5 | 50,5 | 9 | 1968 | 1991 | ||||||
26 | GIGI Daniela | 1399 | Sen | FRA | IDF | -11N | -8N | -14B | +39B | -16N | -28B | =40N | +29B | -20N | 2,5 | 46,5 | 2,75 | 1586 | 1176 | ||||
27 | ANDRE Emmanuel | 1740 | Sen | FRA | CVL | -6B | +28N | -12B | -17N | +39N | -17B | -19N | -8N | -16B | -20B | 13N | 2 | 47 | 3 | 1496 | 1185 | ||
28 | BRETONNIERE Jean | 830 | Pou | FRA | IDF | -17B | -27B | -20N | -38N | +45B | +26N | -39B | 2 | 44 | 2,5 | 1454 | |||||||
29 | LE GALL Eric | 1730 | Sen | FRA | IDF | -26N | >36B | =30B | 1,5 | 50,5 | 1,75 | 1453 | |||||||||||
30 | TER MARKOSSIAN Alen | 1630 | Sen | FRA | IDF | =29N | +44B | 1,5 | 49,5 | 0,75 | 2044 | ||||||||||||
31 | RUDMAN Paul | 1999 | Sen | FRA | AQU | >39B | -1N | -7B | 1 | 53,5 | 1 | 1255 | |||||||||||
32 | m | JIBE Jibe | 2499 | Sen | FRA | REU | +14B | 1 | 49,5 | 5 | 1960 | ||||||||||||
33 | m | MULLON Jean-Baptiste | 2330 | Sen | FRA | IDF | +24B | 41N | 1 | 49,5 | 3 | 2080 | |||||||||||
34 | DERVIEUX Dominique | 1580 | Sen | FRA | IDF | >24N | 1 | 49,5 | 3 | ||||||||||||||
35 | CHECINSKI Maxime | 1740 | Sen | FRA | IDF | +39N | -20B | -13N | -16B | 1 | 49,5 | 1 | 1650 | ||||||||||
36 | BONVALOT Isabelle | 1810 | Sen | FRA | IDF | +40B | <29n data-blogger-escaped-font=""> | 1 | 49,5 | 0,5 | 1760 | ||||||||||||
37 | GRALL Fabien | 1390 | Sen | FRA | IDF | +40N | 1 | 49,5 | 0,5 | 1740 | |||||||||||||
38 | SYED Amir | 1870 | Sen | FRA | IDF | +28B | -25N | -19B | 1 | 49 | 2 | 1542 | |||||||||||
39 | BREHAUT Carl | 820 | Ppo | FRA | IDF | <31n data-blogger-escaped-font=""> | -7N | -35B | -26N | -27B | 40B | +28N | 1 | 45 | 2 | 1411 | |||||||
40 | TAKVORIAN Richard | 1760 | Sen | FRA | IDF | -37B | 39N | =26B | -36N | 0,5 | 50,5 | 1,25 | 1352 | ||||||||||
41 | m | SORBE Stephane | 2410 | Sen | FRA | IDF | -1N | -2B | 33B | 0 | 55,5 | 0 | 1874 | ||||||||||
42 | LOGRADA Alexis | 2140 | Sen | FRA | IDF | -2N | 0 | 52,5 | 0 | 2460 | |||||||||||||
43 | m | IVAN Ivan | 2490 | Sen | FRA | BRE | -23N | 0 | 51 | 0 | 2360 | ||||||||||||
44 | m | BEUDAERT Xavier | 2320 | Sen | FRA | IDF | -30N | 0 | 50 | 0 | 1970 | ||||||||||||
45 | BREHAUT Eric | 840 | Sen | FRA | IDF | -18N | -16B | -28N | 0 | 49,5 | 0 | 1144 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire