Après la "Dame qui s'allume à ma vue", c 'est une autre oeuvre originale de Max Fol qui dotait ce tournoi de treize rondes de 5 minutes sans incrément (le Mean Green Mother's Blitz 2) : le "Fou décapsuleur" en fonte tarn-et-garonnaise.
Anibal remporte la mise avec juste un demi-point d'avance face à Cuir & Martinet.
On fêtait le retour de Stef l'Aquitain, toujours sur la brèche : il vient de créer le JEL, le jeu d'échecs libre, une plateforme de jeu en ligne libre de droits. Au même moment, Europe Echecs associé à la FFE sort une interface fédérale de jeu en ligne et offre 4 mois gratuits aux licenciés fédéraux.
Malika, qui a été initiée par Nicolas avant-hier à la Mairie du 3e a fait son premier plongeon dans le grand bain.
Mean Green Mother's Blitz 2 Grille américaine après la ronde 13 | |||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Rd11 | Rd12 | Rd13 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | SOTELO Renzo | 2160 | Sen | FRA | IDF | +18N | +4B | +22N | +5B | +3N | +2B | =11N | -7B | +6N | +8B | +15B | +16N | +13N | 11,5 | 81,5 | 87,75 | 2421 | 2447 | ||
2 | MARTENET Jean-Baptiste | 2170 | Sen | FRA | IDF | +17B | +15N | +28B | -3B | +5N | -1N | +6B | +8N | +4B | +7N | +11B | +9N | +12B | 11 | 83 | 75 | 2382 | 2413 | ||
3 | HAIE Arnaud | 2270 | Sen | FRA | IDF | +10B | +7N | +11B | +2N | -1B | -22N | +5B | +4N | +15B | -6B | +12N | +8N | +16B | 10 | 84 | 75,5 | 2295 | 2283 | ||
4 | BROLLY Pierre-Louis | 2280 | Sen | FRA | IDF | >27B | -1N | +23B | +8N | +6B | +11N | +22B | -3B | -2N | +5N | -7B | +17N | +15B | 9 | 84 | 56,5 | 2221 | 2186 | ||
5 | FEDORYSHYN Ievgenii | 2180 | Sen | FRA | IDF | +21B | +8N | +6B | -1N | -2B | +15N | -3N | +25B | +12N | -4B | +13N | +7B | +19N | 9 | 83,5 | 58 | 2206 | 2210 | ||
6 | LABORDE Stephane | 2280 | Sen | FRA | IDF | +19N | +13B | -5N | +20B | -4N | +12B | -2N | +17B | -1B | +3N | =8B | +15N | +7N | 8,5 | 83,5 | 58 | 2203 | 2177 | ||
7 | AMARGER Vincent | 2120 | Sen | FRA | IDF | +14N | -3B | =16N | -12B | +19N | +18B | +13N | +1N | +11B | -2B | +4N | -5N | -6B | 7,5 | 85,5 | 55 | 2127 | 2116 | ||
8 | KRIEF Fradji | 2120 | Sen | FRA | IDF | +32N | -5B | +14N | -4B | +9N | =13B | +12N | -2B | +22B | -1N | =6N | -3B | +18N | 7 | 85 | 40 | 2078 | 2030 | ||
9 | LE HUEC Samuel | 1580 | Sen | FRA | IDF | -11B | +29N | -15B | +27N | -8B | =17N | +14B | =16B | =18N | =20B | +23N | -2B | +24N | 7 | 68 | 33,5 | 1740 | 1746 | ||
10 | BREDENBAC Philippe | 1680 | Sen | FRA | IDF | -3N | =22B | =19N | -18B | -24N | +27B | -16N | +32N | +26B | -23N | +29B | +30B | +17N | 7 | 61 | 22,75 | 1623 | 1501 | ||
11 | VALENCA Mathieu | 2180 | Sen | FRA | IDF | +9N | +20B | -3N | +15B | +13N | -4B | =1B | +22N | -7N | +16B | -2N | 6,5 | 81 | 42,75 | 2111 | 2100 | ||||
12 | QUENOLLE Philippe | 1980 | Sen | FRA | AUV | +24B | -28N | =17B | +7N | +16B | -6N | -8B | +20N | -5B | +19N | -3B | +14B | -2N | 6,5 | 78 | 40 | 2003 | 1982 | ||
13 | LUCAS Jean-Christian | 2150 | Sen | FRA | IDF | +25B | -6N | +21B | +28N | -11B | =8N | -7B | -15N | +14B | +22N | -5B | +20N | -1B | 6,5 | 76,5 | 33,5 | 2038 | 1981 | ||
14 | IDRAC Charles-Antoine | 1599 | Sen | FRA | ALS | -7B | +24N | -8B | +25N | =20N | -21B | -9N | +29B | -13N | +27B | +32B | -12N | +26N | 6,5 | 63 | 22 | 1806 | 1597 | ||
15 | COUDERC Mickael | 1790 | Sen | FRA | IDF | +26N | -2B | +9N | -11N | +21B | -5B | +20N | +13B | -3N | +18B | -1N | -6B | -4N | 6 | 85,5 | 35,5 | 1925 | 2374 | ||
16 | ELKIESS Gregory | 1680 | Sen | SUI | IDF | -28B | +25N | =7B | +23N | -12N | -20B | +10B | =9N | +17B | -11N | +22B | -1B | -3N | 6 | 76 | 34,75 | 1825 | 1871 | ||
17 | RUBINI Tim | 1570 | Ben | FRA | IDF | -2N | +19B | =12N | -22B | +18N | =9B | +23B | -6N | -16N | +24B | +20N | -4B | -10B | 6 | 72,5 | 34,75 | 1733 | 1798 | ||
18 | RUBINI Louis | 1560 | Ben | FRA | IDF | -1B | -23N | +24B | +10N | -17B | -7N | +26B | +21N | =9B | -15N | =19B | +32N | -8B | 6 | 70 | 29,5 | 1629 | 1602 | ||
19 | RUBINI Xavier | 1770 | Sen | FRA | IDF | -6B | -17N | =10B | +32N | -7B | -25N | +24B | +23N | +21B | -12B | =18N | +29N | -5B | 6 | 69 | 25,5 | 1707 | 1576 | ||
20 | RAIMBAULT Pierre | 1980 | Sen | FRA | IDF | +23B | -11N | +26B | -6N | =14B | +16N | -15B | -12B | +27N | =9N | -17B | -13B | +29N | 6 | 66,5 | 26,75 | 1807 | 1671 | ||
21 | LEO Benjamin | 1599 | Sen | FRA | IDF | -5N | +32B | -13N | +26B | -15N | +14N | -25B | -18B | -19N | +29B | +30N | -24N | +22B | 6 | 62 | 20 | 1658 | 1497 | ||
22 | NOTE Frederic | 1890 | Sen | FRA | IDF | +29B | =10N | -1B | +17N | >28B | +3B | -4N | -11B | -8N | -13B | -16N | +26B | -21N | 5,5 | 76,5 | 27,5 | 1822 | 1775 | ||
23 | PETITJEAN Francois | 1610 | Sen | FRA | IDF | -20N | +18B | -4N | -16B | +27N | +24B | -17N | -19B | +29N | +10B | -9B | 5 | 65,5 | 23 | 1621 | 1588 | ||||
24 | BOURIQUET Sylvain | 1390 | Sen | FRA | IDF | -12N | -14B | -18N | +29B | +10B | -23N | -19N | EXE | +32B | -17N | -26N | +21B | -9B | 5 | 63,5 | 16 | 1494 | 1360 | ||
25 | SOLE Patrick | 1520 | Sen | FRA | IDF | -13N | -16B | +32N | -14B | +26N | +19B | +21N | -5N | 4 | 66,5 | 17 | 1671 | 1702 | |||||||
26 | BREHAUT Carl | 800 | Ppo | FRA | IDF | -15B | EXE | -20N | -21N | -25B | +29B | -18N | -27B | -10N | +32N | +24B | -22N | -14B | 4 | 61 | 8 | 1276 | 1262 | ||
27 | LETOURNEAU Dorian | 1090 | Sen | FRA | IDF | <4N | +29N | -9B | -23B | -10N | +32B | +26N | -20B | -14N | 3 | 67 | 7 | 1310 | 1339 | ||||||
28 | MAYER Philippe | 2190 | Sen | FRA | CVL | +16N | +12B | -2N | -13B | <22N | 2 | 69,5 | 12,5 | 2036 | 2044 | ||||||||||
29 | BREHAUT Eric | 1100 | Sen | FRA | IDF | -22N | -9B | -27B | -24N | +32B | -26N | EXE | -14N | -23B | -21N | -10N | -19B | -20B | 2 | 61,5 | 1 | 1249 | 1037 | ||
30 | LECONTE Ludovic | 1399 | Sen | GUA | GUA | -21B | -10N | +32B | 1 | 65,5 | 1 | 1474 | |||||||||||||
31 | MARUEL Vincent | 1399 | Sen | FRA | BNO | +33B | 1 | 65 | 0 | 1049 | |||||||||||||||
32 | GHILANI Malika | 1399 | Sen | FRA | BRG | -8B | -21N | -25B | -19B | -29N | EXE | -27N | -10B | -24N | -26B | -14N | -18B | -30N | 1 | 63 | 0 | 1000 | 1000 | ||
33 | MARUEL Nathan | 799 | Pou | FRA | CRS | -31N | 0 | 65,5 | 0 | 1149 |
Treize rondes ne suffisaient pas pour les plus aficionados.
On a donc créé, dans la foulée, un 2e tournoi. Stef l'Aquitain repart avec le Trophée Immopar :
101e Puro Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | SBh | SB | Perf. | FFE | ||
1 | LABORDE Stephane | 2280 | Sen | FRA | IDF | +9N | +3B | +4N | 3 | 0 | 4 | 2616 | |||
2 | RUBINI Louis | 1560 | Ben | FRA | IDF | +5B | =6N | =7B | 2 | 0 | 3,5 | 1984 | |||
3 | ALVIN Leo | 2060 | Sen | FRA | IDF | +7N | -1N | +6B | 2 | 0 | 3 | 2241 | |||
4 | RAIMBAULT Pierre | 1980 | Sen | FRA | IDF | +10N | +8B | -1B | 2 | 0 | 1 | 2131 | |||
5 | RUBINI Xavier | 1770 | Sen | FRA | IDF | -2N | +10B | +9N | 2 | 0 | 0 | 1724 | |||
6 | SOTELO Renzo | 2160 | Sen | FRA | IDF | +8N | =2B | -3N | 1,5 | 0 | 2 | 1998 | |||
7 | ELKIESS Gregory | 1680 | Sen | SUI | IDF | -3B | +9B | =2N | 1,5 | 0 | 1 | 1771 | |||
8 | KRIEF Fradji | 2120 | Sen | FRA | IDF | -6B | -4N | +10B | 1 | 0 | 0 | 1849 | |||
9 | COSTE Remi | 1790 | Sen | FRA | IDF | -1B | -7N | -5B | 0 | 0 | 0 | 1281 | |||
10 | RUBINI Tim | 1570 | Ben | FRA | IDF | -4B | -5N | -8N | 0 | 0 | 0 | 1244 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire