25/05/2013

les résultats du Tamil Rapid Chess One

C'est sous l'impulsion de M. Ravi Thivendrarajah qu'a été créé le premier Tamil Rapid Chess, réunissant les membres de la communauté Tamoule.

Tharmarajah Sivarajah était bien là, non comme joueur mais pour aider à l'organisation. Deux membres de sa famille jouaient : son fils Arun, et son papa Tharmarajah qui après un an d'échecs remporte le 3e prix de sa catégorie.

C'est avec plaisir que j'ai recroisé des élèves des années passées : Risopaan et Athirayan.

Etait également présente la première élève de Nikky les Palombes.

Shanti, sélectionnée en équipe de France Jeunes, remporte le premier Trophée devant ses deux frères.

Tamil Rapid Chess One
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. SB Perf. FFE
1   TOURE Shanthi 1590 Pup FRA IDF +21N +31B +20N +2B +4N =3N +7B +5N 7,5 34,5 38,25 1997 2117
2   TOURE Ananth 1900 Ben FRA IDF +18B +12N +5B -1N +9B +13N +3B +7N 7 35 37 1996 1986
3   TOURE Vasanth 2130 Cad FRA IDF +17N +9B +6N +4B +7N =1B -2N +8B 6,5 36,5 35,25 2060  
4   NADARAJAH Piruntha 1600 Cad FRA IDF +28B +14N +15B -3N -1B +23N +12B +10B 6 34 27,5 1602 1630
5   SANDIRASEGARAM Athirayan 1240 Ben FRA IDF +25N +32B -2N +20B +22N +11B +6N -1B 6 33,5 26 1524 1579
6   VINASITHAMBY Bryan 1570 Pup FRA IDF +23B +10N -3B +12N +14B +24N -5B +9B 6 32,5 28 1563 1620
7   VALLIPURAM Tarujam 1900 Min FRA IDF +33N +8B +19N +11B -3B +10N -1N -2B 5 36 22,5 1761  
8   MANIVANNAN Diluxy 1199 Min FRA IDF +16B -7N +23B -10N +37B +15N +13B -3N 5 31,5 22 1442 1558
9   VALLIPURAM Kithursan 1210 Pup FRA IDF +39N -3N +21B +32B -2N +20B +22B -6N 5 31,5 17,5 1318 1758
10   SIVAKUMAR Gowsigan 1199 Min FRA REU +42N -6B +25N +8B +17N -7B +24B -4N 5 30,5 20 1394 1483
11   OUPINDRIN Timothy 1220 Pou FRA IDF +37B +15N +18B -7N -13B -5N +23B +22N 5 29,5 20,5 1352 1422
12   MARKANDU Kanesh 1199 Min FRA REU +40N -2B +35N -6B +36N +27B -4N +26B 5 29,5 16 1332 1356
13   LOGENDRAN Karikalan 1430 Pup FRA IDF +35N -20B +33N +31B +11N -2B -8N +17B 5 28,5 18,5 1314 1319
14   SELVARAJAH Ankujan 1199 Ben FRA REU +41N -4B +29N +19B -6N +32B -17N +24N 5 28,5 17,5 1292 1316
15   THULASITHAS Praveein 1199 Min FRA IDF +36N -11B -4N +25B +34N -8B +31N +27B 5 26,5 16,5 1253 1301
16   NAMASIVAYAM Tharmarajah 1399 Vet FRA REU -8N -33B +44N +35B -20N +40B +32N +21N 5 22 14,5 1152 1225
17   OUPINDRIN Adora 1150 Pup FRA IDF -3B =22N +28B +21N -10B +18N +14B -13N 4,5 30 19 1275 1341
18   VALLIPURAM Tharshikan 1110 Pou FRA IDF -2N +40B -11N +39B =19N -17B +34N +31B 4,5 27 13,25 1133 1201
19   THUVAKARAN Sivagurunathan 1399 Sen FRA REU +26B +27N -7B -14N =18B -22N +28B +30N 4,5 26 16,75 1190 1217
20   SIVAKUMAR Gowsalya 1199 Ben FRA REU +45B +13N -1B -5N +16B -9N -26B +37N 4 32,5 15 1218 1268
21   RAVINDRAN Rabishan 1199 Ben FRA REU -1B +30N -9N -17B +25N +35B +36N -16B 4 29,5 13,5 1157 1164
22   SIVALINGAN Sarangan 999 Pup FRA REU +34N =17B +47N =24N -5B +19B -9N -11B 4 29 13,25 1169 1189
23   SABANANTHAN Risoopan 999 Pup FRA REU -6N +42B -8N +41B +31N -4B -11N +32B 4 28 11 1133 1263
24   SIVANATHAN Bavan 1399 Sen FRA REU +29N =47B +34N =22B +27N -6B -10N -14B 4 27 12,75 1148 1198
25   SANDIRASEGARAM Vithursan 800 Ppo FRA IDF -5B +38N -10B -15N -21B +29N +45B +33N 4 26,5 11,5 1126 1188
26   SRITHARAN Agache 999 Pup FRA REU -19N +43B -31N -34B +42N +39B +20N -12N 4 22 11,5 1010 1116
27   SIVASOTHY Simon 1199 Ben FRA REU +43N -19B +41N +47B -24B -12N =30B -15N 3,5 24,5 8,25 1021 1081
28   RAMACHANDRAN Atchayan 999 Pup FRA REU -4N -41B -17N +44B =39N +47B -19N +36B 3,5 22,5 7,75 1000 1053
29   SIVASOTHY Sofiane 999 Pup FRA REU -24B +44N -14B =30N -32N -25B +39N +41B 3,5 22 8,75 1000 1047
30   RANJAN Tanushan 799 Pou FRA REU -31N -21B +43N =29B =40N +34B =27N -19B 3,5 21,5 10,25 1000 1024
31   MARKANDU Thanushan 1199 Min FRA REU +30B -1N +26B -13N -23B +37N -15B -18N 3 30 10,5 1082 1122
32   SRITHARAN Aagash 1199 Min FRA REU +38B -5N +37B -9N +29B -14N -16B -23N 3 28,5 9,5 1080 1095
33   THIVENDRARAJAH Dharmeegan 1030 Ppo FRA IDF -7B +16N -13B -37N +47N -36B +40N -25B 3 25 9 1036 1072
34   NADARHHAH VARATHAN Ashan 1399 Cad FRA REU -22B +39N -24B +26N -15B -30N -18B +45N 3 25 8,5 1000 1016
35   SHRITAR Ganesha 999 Pup FRA REU -13B +45N -12B -16N +41B -21N -37B +43N 3 24,5 7 1000 1055
36   SURESHKUMAR Sujaanee 799 Pou FRA REU -15B -37N +45B +38N -12B +33N -21B -28N 3 23,5 8 1000 1024
37   ARIYARATNAM Abishan 799 Pup FRA REU -11N +36B -32N +33B -8N -31B +35N -20B 3 23 9 1005 1059
38   SURESHKUMAR Shajaanee 799 Pou FRA REU -32N -25B =40N -36B =44N -42B +46B +47N 3 18 5,25 1000 1000
39   NADARAJAH Athisayaa 799 Ppo FRA IDF -9B -34B +42N -18N =28B -26N -29B EXE 2,5 24,5 4,25 1000 1000
40   PACKIARAJAH Athavan 799 Pou FRA REU -12B -18N =38B +45N =30B -16N -33B =42N 2,5 24 6,5 1000 1000
41   RAVINDRAN Arthur 799 Pou FRA REU -14B +28N -27B -23N -35N =43B +42N -29N 2,5 22,5 7,25 1000 1000
42   SHRITAR Arjan 799 Ppo FRA REU -10B -23N -39B +43N -26B +38N -41B =40B 2,5 21 6,75 1000 1000
43   SIVASAKTHIVEL Kowtham 799 Pou FRA REU -27B -26N -30B -42B EXE =41N +47N -35B 2,5 20,5 2,75 1000 1000
44   SIVARAJAH Arun 799 Ppo FRA REU -47N -29B -16B -28N =38B -45N EXE =46N 2 22 2,25 1000 1000
45   SANDIRASEGARAM Abilash 799 Ppo FRA IDF -20N -35B -36N -40B +46N +44B -25N -34B 2 20 3,5 1000 1000
46   TIMOTHY Nilavan 799 Pou FRA REU         -45B EXE -38N =44B 1,5 23 1 1000  
47   SIVASAKTHIVEL Kowsik 1199 Ben FRA REU +44B =24N -22B -27N -33B -28N -43B -38B 1,5 21 4 1000 1000

Aucun commentaire :