20/05/2013

énorme Mean Green Mother's Blitz !


Que de vrais blitzeurs d'exception (avec une moyenne Elo à  + 2000) !


C'est le maître international Suisse Alexandre Vuilleumier qui s'impose dans un... système suisse.

Rien de plus normal, me direz-vous, mais c'était un système suisse très proche d'un tournoi "toutes rondes".

Bravo à Anibal, co-champion, à 10,5 points sur 13 également.

Merci à tous les participants pour cette belle après-midi, et plus particulièrement à Dume notre IA qui a fait le job !!!

Mention particulière à Zine-Eddine, une partie très artistique comme on les aime.
Merci aussi à Serge et Jeremiasz. Que du beau jeu !!! Un régal.

On note que beaucoup reviendront dès vendredi prochain pour le 102e Puro.


A noter, La Soupize et Rrose Scélavy continuent encore à blitzer au Café de l'Est à l'heure qu'il est.

Pour un treize rondes de blitz pur, une seule adresse : le Café de l'Est Parisien.
Merci à la Mean Green Mother de l'Outer Space.
A ré-écouter, la chanson ! avec la voix superbe du baryton Levi Stubbs


Mean Green Mother's Blitz 3
Grille américaine après la ronde 13
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Rd12 Rd13 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 m VUILLEUMIER Alexandre 2460 Sen SUI IDF =8N +14B -7N +9B +4N +5B +2N +3B -6N +13B +11B +10N +16B 10,5 80 72,75 2386 2221
2 SOTELO Renzo 2230 Sen FRA IDF +10B +6N +11B =5N =3B +13N -1B +7N +4B =8N +12B +16N +14N 10,5 79 68,5 2333 2336
3 RAKEM Zine-Eddine 2220 Sen ALG IDF +14N +4B -5N +11B =2N -8B +12N -1N +7B +6B +15N -9B +18N 8,5 81 52,75 2163 2143
4 BERNARD Serge 2100 Sen FRA IDF +12B -3N +17B +13N -1B +11N =5N +8B -2N -15B +16N +6B +7B 8,5 78,5 49,5 2179 2189
5 LABORDE Stephane 2070 Sen FRA IDF +17B +13N +3B =2B +7N -1N =4B -6B +9N -11N +14B +8N -10B 8 82,5 52 2165 2174
6 METZGER Clement 2090 Sen FRA IDF +19N -2B =9N -8B +10N =7B +13B +5N +1B -3N +17B -4N +12B 8 82,5 48 2132 2136
7 FEDORYSHYN Ievgenii 2210 Sen FRA IDF +15B -11N +1B +12N -5B =6N +8N -2B -3N +16B +9N +17B -4N 7,5 82 45 2102 2050
8 BALLESTER Alexandre 2040 Sen FRA IDF =1B =10N -13B +6N +9B +3N -7B -4N +15B =2B +18N -5B +17N 7,5 81,5 46,25 2113 2118
9 CLOTAIRE Rosan 2380 Sen FRA IDF -11B +15N =6B -1N -8N +16B +18N +10B -5B +14N -7B +3N +13B 7,5 73,5 38 2079 2146
10 KONOPKA Jeremiasz 2030 Sen FRA IDF -2N =8B -12B +16N -6B +15N +17B -9N +14N +18B +13N -1B +5N 7,5 72,5 31,75 2040 2042
11 ARBY Timothee 2080 Sen FRA IDF +9N +7B -2N -3N +12B -4B -16N +18B +17N +5B -1N -14B =15N 6,5 76,5 35,25 2007 2000
12 RUBINI Xavier 1830 Sen FRA IDF -4N +19B +10N -7B -11N +14B -3B =15N +16B +17N -2N +18B -6N 6,5 71,5 21,25 1972 2015
13 SOUPIZON Remi 2180 Sen FRA IDF +16N -5B +8N -4B +14N -2B -6N +17B +18N -1N -10B -15B -9N 5 77 18 1928 1869
14 LOUVRIER SAINT-MARY Roger 1910 Vet FRA IDF -3B -1N +18B +17N -13B -12N =15B +16N -10B -9B -5N +11N -2B 4,5 75 14,75 1887 1886
15 COSTE Remi 1850 Sen FRA IDF -7N -9B -16N -18N +17B -10B =14N =12B -8N +4N -3B +13N =11B 4,5 69,5 24,25 1874 1874
16 QUEMENER Yann 1840 Sen FRA IDF -13B -17N +15B -10B =18N -9N +11B -14B -12N -7N -4B -2B -1N 2,5 74,5 11,75 1750 1747
17 BARZILAY Marianne 1760 Sen FRA IDF -5N +16B -4N -14B -15N +18B -10N -13N -11B -12B -6N -7N -8B 2 69,5 4 1704 1714
18 SOLE Patrick 1810 Sen FRA IDF -14N +15B =16B -17N -9B -11N -13B -10N -8B -12N -3B 1,5 66,5 5,75 1643 1633
19 DERVIEUX Dominique 1880 Sen FRA IDF -6B -12N EXE 1 66,5 0 1254
20 BULLE Bulle 1899 Sen FRA IDF 0 65 0

Aucun commentaire :