Extraordinaire 6e Mean Green Mother's Blitz en ce jour anniversaire de l'armistice : 13 rondes suivies d'un PurO à 3 rondes = 16 rondes !
Toute l'équipe de Noisy Le Grand était au Café de l'Est Parisien y compris son président qui a tenu à venir au Canal, après avoir arbitré dès potron-minet les 3 tournois de la Brie où nous a-t-il dit le Redoutable a brillé !
Noisy va tenter la passe de trois, pour ainsi espérer décrocher le jack-pot sonnant et trébuchant (vingt-deux mille cinq cents bisous, diantre ! et on va dire que le Neuf-Trois n'est pas le département le plus à l'aise question pépites...).
Cela ne va pas être facile pour le Canal dimanche, mais sait-on jamais avec la glorieuse incertitude du sport ?
45 joueurs se sont donnés rendez-vous pour goûter aux joies de ce 6e Mean Green Mother's Blitz, en treize rondes, suivi d'un PurO à 3 rondes, tous homologués Challenge Blitz BNP Paribas.
3 compétiteurs ont terminé à 100 % : nos camarades Andreï Lazo, Pilou et Cuir & Martinet qui fêtait au champagne son expatriation vers les States. Bon, aucun des trois n'était là depuis le début.
Celui qui remporte le Weeds, c'est le maître international Melkior Cotonnec, avec 11,5 points sur 13.
Ievgenii, de retour d'Ukraine, et nouvel ambassadeur de la N2 de Noisy le Grand, termine à la 2e place avec 10 points, et 2287 points Elo de performance.
Elena, grand maître Moldave, est la première féminine.
Jacques Gimard est le premier des - 1750 Elo, avec 6,5 points.
Baptiste Deleuze (incidemment le plus jeune du tournoi, désormais un... habitué du Café de l'Est Parisien !) gagne le prix des - 1450 Elo, avec 7 points et une performance à 2470 Elo !!!
Il y avait deux médecins dans la salle, mieux qu'au théâtre !
Les deux compères flashés plus haut en train de trinquer avec les mains étaient il y a quinze ans coreligionnaires au collège avec DocTor Max à Rouen. C'était leur premier tournoi d'échecs homologué : et ils ont grandement apprécié et chaudement remercié le DocTor !
Pascal n'en veut pas au jugement de SalomOn. Car il sait bien que depuis la plus haute Antiquité, l'homme s'incline toujours face à la toute puissance de la beauté ! Merci.
2 joueurs venaient de Lorraine.
Daniel Weill avait fait le déplacement depuis le BarAmi de Nancy : on joue ensemble table 8 (la table sur laquelle j'ai perdu contre Benjamin ) : du coup, je décide d'inverser le sens pour contrer le mauvais sort, et je... gagne ! Inespéré.
Mince ! Il me manque la photo quand Daniel me congratule en me disant que j'ai très bien joué. C'eût été un CollectOr... A une prochaine au BarAmi, grand' rue à Nancy.
Hélène est désormais résidente parisienne. cela faisait plus de 6 ans qu'elle n'avait pas joué aux échecs. Elle reviendra vendredi pour le 170e Rapide du Canal. Savez-vous quel club francilien elle a décidé de renforcer. Non ? Allez, je vous le donne en mille !
Je vous laisse deviner. Elle gagne tout sur son passage. Pas comme Saïk, qui suit le même rivage mais qui, il est vrai, était fort enrhumé.
Elle reviendra vendredi prochain pour jouer le 170e Rapide. Avec le Marshall Jibé ?
Raymond la Science, et Yvan le Terrible sont passés en fin de tournoi.
Raymond la Science va s'inscrire au 5e festival de la Tour Blanche. Il nous confie avoir adoré les récits de voyage de Stef l'Aquitain (Amsterdam, Séville). Il va bientôt être servi, avec un récit photographique hagiographique du même auteur en... Corse, cette fois-ci !
Raymond la Science devrait aussi recommander la lecture du PhilidOr modernisé que vient de publier Stef l'Aquitain, surtout à son adversaire du jour Yvan le Terrible, qui est un inconditionnel du Gambit du Roi : Yvan y verrait ainsi comment bien traiter le Gambit SalviO à la mode du 18e siècle.
Le PhilidOr 2014, un livre qui va te plaire, un livre à acheter, Yvan !
Michel le marathonien, présent à ce 6e Mean Green Mother's Blitz, va aussi faire le 5e festival de la Tour Blanche, sans Coco mais avec... Phil des Bois !
Bravo à tous pour votre belle énergie.
Petit sondage :
Qui, comme Stef l'Aquitain, n'arrive pas à lire sur la grille US ci-après l'intégralité des 13 rondes ?
Merci de l'indiquer en "commentaires" (qui ne sont pas publiés instantanément).
Aucun problème pour ma part sur mon PC. Sur un smartphone en revanche, la page de ce post est étrangement coupée en 2, je ne vois la page html que jusqu'à la ronde 7, et après c'est tout bleu.
Heureusement OuebMaestrO est là, car pour moi, c'est du Chinois.
Pour les Seniors de + 35 ans, ne pas oublier le Trophée BNP Seniors +, du vendredi 21 novembre au Café de l'Est Parisien. 3 nouvelles catégories d'âges, et zérO inscrit pour l'instant (fors peut-être Paj le Mage qui doit confirmer par mail).
Prochain Mean Green Mother's Blitz : le jeudi 1er janvier 2015 à 15 h.
6e Mean Green Mother Grille américaine après la ronde 13 | |||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Rd11 | Rd12 | Rd13 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | m | COTONNEC Melkior | 2380 | Sen | FRA | IDF | +30N | +14B | +4N | +3B | -2N | =5B | +12N | +13B | +8N | +18B | +9B | +11N | +7B | 11,5 | 83 | 85,25 | 2461 | 2441 | |
2 | FEDORYSHYN Ievgenii | 2180 | Sen | FRA | IDF | +27N | +22B | +11N | +13B | +1B | +9N | -3B | +5N | -12N | +4B | +8N | +15B | -6B | 10 | 82,5 | 76 | 2270 | 2287 | ||
3 | THOMAS Ludovic | 2180 | Sen | FRA | IDF | +20B | +6N | +9B | -1N | =8B | +4B | +2N | +18N | +5B | +12B | -11N | -7N | +13B | 9,5 | 86 | 73,25 | 2279 | 2289 | ||
4 | GELIS Dorian | 2120 | Sen | FRA | IDF | +34B | +21N | -1B | +16N | +18B | -3N | -5N | +15B | +14N | -2N | +26B | +12B | +8N | 9 | 81,5 | 57,5 | 2187 | 2200 | ||
5 | LABORDE Stephane | 2200 | Sen | FRA | IDF | -18B | +16N | +20B | +21N | +6B | =1N | +4B | -2B | -3N | -8B | +27N | +9N | +11B | 8,5 | 83,5 | 61,25 | 2186 | 2178 | ||
6 | BANNERY Benjamin | 2110 | Sen | FRA | IDF | +38N | -3B | +19N | +29B | -5N | -15B | +20N | +16B | -9N | =11B | =10N | +14B | +2N | 8 | 79 | 50,75 | 2047 | 1989 | ||
7 | LICAYAN Albert | 2040 | Sen | FRA | IDF | +44B | +39N | +38N | +19B | +16N | +20B | +18N | +3B | -1N | 8 | 73,5 | 40 | 2236 | 2289 | ||||||
8 | gf | PARTAC Elena | 2170 | Sen | MDA | IDF | +37N | -13B | +30N | +11B | =3N | -12B | +10N | +9B | -1B | +5N | -2B | +25N | -4B | 7,5 | 84,5 | 48,75 | 2113 | 2091 | |
9 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2130 | Sen | ESP | IDF | +36N | +15B | -3N | +22B | +13N | -2B | =11N | -8N | +6B | +14B | -1N | -5B | +18B | 7,5 | 83 | 49 | 2112 | 2098 | ||
10 | BOUROGAA Younes | 2090 | Sen | FRA | IDF | +31N | =12B | -13N | +30B | -14N | +27B | -8B | +26N | -11B | +22N | =6B | =18N | +15N | 7,5 | 68,5 | 43,25 | 1987 | 1904 | ||
11 | IRAQUI Youssef | 2030 | Sen | MAR | IDF | +28B | +18N | -2B | -8N | +35B | +24N | =9B | -12B | +10N | =6N | +3B | -1B | -5N | 7 | 83,5 | 46,25 | 2106 | 2118 | ||
12 | LINNEMER Laurent | 2170 | Sen | FRA | IDF | +26B | =10N | -18B | +25N | +21B | +8N | -1B | +11N | +2B | -3N | -15B | -4N | =16B | 7 | 82,5 | 49,25 | 2070 | 2007 | ||
13 | FONTAINE Olivier | 1790 | Sen | FRA | IDF | +41B | +8N | +10B | -2N | -9B | +25N | +16B | -1N | -18B | -15N | +28B | +26N | -3N | 7 | 80 | 40,5 | 1927 | 2011 | ||
14 | PAPION DU CHATEAU Mathieu | 2110 | Jun | FRA | IDF | +39B | -1N | +26B | -18N | +10B | -16N | +24B | +21N | -4B | -9N | +29B | -6N | +25B | 7 | 77 | 38 | 2004 | 1961 | ||
15 | DELEUZE Baptiste | 1390 | Pup | FRA | IDF | +25B | -9N | -16B | +34N | +20B | +6N | -18B | -4N | +21B | +13B | +12N | -2N | -10B | 7 | 75,5 | 44 | 1760 | 2470 | ||
16 | BOSC Gabriel | 1780 | Ben | FRA | IDF | +43N | -5B | +15N | -4B | +31N | +14B | -13N | -6N | -7B | =27B | +24N | +22B | =12N | 7 | 75,5 | 37,5 | 1899 | 1905 | ||
17 | LAZO Andrei | 2090 | Sen | MDA | IDF | +23N | +39B | +34N | +36B | +31N | +27B | +21B | 7 | 63 | 31 | 2479 | |||||||||
18 | DIMARUCUT Francis Erik | 2190 | Sen | PHI | IDF | +5N | -11B | +12N | +14B | -4N | +22B | +15N | -3B | +13N | -1N | -7B | =10B | -9N | 6,5 | 84,5 | 46,25 | 2076 | 2037 | ||
19 | GIMARD Jacques | 1730 | Sen | FRA | IDF | +39N | -6B | -28N | -24B | +36B | +31N | -7N | +37B | +21N | -25B | +20B | =22N | 6,5 | 63,5 | 27,5 | 1805 | 1756 | |||
20 | SEBAG Joel | 1680 | Sen | FRA | IDF | -3N | +31B | -5N | +38B | -15N | +28B | -6B | +24N | +25B | -7N | -22B | -19N | +26B | 6 | 73,5 | 28,5 | 1751 | 1751 | ||
21 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1930 | Sen | FRA | IDF | +24N | -4B | +27N | -5B | -12N | +38B | +35N | -14B | -15N | -19B | +36N | +28B | -17N | 6 | 71,5 | 26 | 1819 | 1737 | ||
22 | KAROUI Kais | 1910 | Sen | FRA | IDF | +35B | -2N | +41B | -9N | +28B | -18N | =26B | -27N | +24B | -10B | +20N | -16N | =19B | 6 | 69 | 29 | 1799 | 1774 | ||
23 | LE HUEC Marc | 2340 | Sen | FRA | IDF | -17B | +44N | +38B | +39N | +30N | +35B | +28N | 6 | 63 | 18,5 | 2305 | |||||||||
24 | MANDEZ Manuel | 1399 | Sen | FRA | IDF | -21B | -26N | +34B | +41N | +19N | -11B | -14N | -20B | -22N | +37N | -16B | +31B | +27N | 6 | 62,5 | 24 | 1734 | 1703 | ||
25 | BAUDUIN Alexandre | 1800 | Ben | FRA | IDF | -15N | +38B | +36N | -12B | =27N | -13B | =37N | +35B | -20N | +31B | +19N | -8B | -14N | 6 | 61,5 | 24,25 | 1717 | 1664 | ||
26 | ELOI Maxime | 1620 | Sen | FRA | IDF | -12N | +24B | -14N | -31B | +36N | +37B | =22N | -10B | +30N | +35B | -4N | -13B | -20N | 5,5 | 64,5 | 24,5 | 1736 | 1731 | ||
27 | WEILL Daniel | 1700 | Sen | FRA | IDF | -2B | +28N | -21B | +39N | =25B | -10N | +34B | +22B | -29N | =16N | -5B | -17N | -24B | 5 | 75 | 23,5 | 1761 | 1725 | ||
28 | LADOUARI Lionel | 1399 | Sen | FRA | IDF | -11N | -27B | +37N | +19B | -22N | -20N | +43B | -29B | +35N | +30B | -13N | -21N | -23B | 5 | 66 | 19,5 | 1672 | 1660 | ||
29 | RUBINI Xavier | 1790 | Sen | FRA | IDF | +45N | +35B | -6N | +31B | +28N | +27B | -14N | 5 | 64 | 18 | 1926 | 1899 | ||||||||
30 | FRANTZ Pascal | 1740 | Sen | FRA | IDF | -1B | +34N | -8B | -10N | -41B | -35N | +44B | +38N | -26B | -28N | -23B | +39N | +36N | 5 | 64 | 12,5 | 1641 | 1476 | ||
31 | HATTE Louis | 1399 | Sen | FRA | IDF | -10B | -20N | +45B | +26N | -16B | -29N | -19B | +34N | +36B | -25N | -17B | -24N | -33B | 4 | 71,5 | 13,5 | 1621 | 1560 | ||
32 | BROLLY Pierre-Louis | 2280 | Sen | FRA | IDF | +40B | +38B | +44N | +34N | 4 | 65 | 8,5 | 2556 | ||||||||||||
33 | MARTENET Jean-Baptiste | 2180 | Sen | FRA | IDF | +44N | +39B | +38B | +31N | 4 | 62,5 | 8,5 | 2456 | ||||||||||||
34 | PAOUNOFF Yoann | 1440 | Sen | FRA | IDF | -4N | -30B | -24N | -15B | +45B | +44N | -27N | -31B | -17B | +38N | +35N | -36B | -32B | 4 | 62,5 | 6,5 | 1536 | 1446 | ||
35 | MKADEM Mehdi | 1399 | Sen | FRA | IDF | -22N | +37B | -29N | +36B | -11N | +30B | -21B | -25N | -28B | -26N | -34B | -23N | +39B | 4 | 61,5 | 13,5 | 1619 | 1562 | ||
36 | ROSSINOT Helene | 1480 | Sen | FRA | IDF | -9B | +44N | -25B | -35N | -26B | -19N | +39B | +37B | -31N | -17N | -21B | +34N | -30B | 4 | 59 | 9 | 1560 | 1518 | ||
37 | BARZILAY Marianne | 1640 | Vet | FRA | IDF | -8B | -35N | -28B | +45N | +39B | -26N | =25B | -36N | -19N | -24B | 2,5 | 60,5 | 5 | 1483 | 1368 | |||||
38 | NEDELEC Ludovic | 1430 | Sen | FRA | IDF | -6B | -25N | +44B | -20N | +43B | -21N | -7B | -30B | -23N | -34B | -32N | -33N | -40B | 2 | 73,5 | 2 | 1394 | 1422 | ||
39 | DAVID Simon | 1420 | Sen | FRA | IDF | -14N | -19B | +43N | -27B | -37N | -7B | -36N | -17N | +44B | -23B | -33N | -30B | -35N | 2 | 70 | 2 | 1435 | 1379 | ||
40 | DELERME Raymond | 1840 | Vet | FRA | IDF | -32N | +44B | -42N | +38N | 2 | 68 | 2,5 | 1766 | ||||||||||||
41 | RUBINI Louis | 1470 | Min | FRA | IDF | -13N | +43B | -22N | -24B | +30N | 2 | 65 | 6,5 | 1587 | 1568 | ||||||||||
42 | CHEMAMA Yvan | 1890 | Sen | FRA | IDF | +40B | +44N | 2 | 65 | 2,5 | 2316 | ||||||||||||||
43 | HADID Paul | 1120 | Pup | FRA | IDF | -16B | -41N | -39B | =44N | -38N | +45B | -28N | 1,5 | 61 | 0,25 | 1198 | 1234 | ||||||||
44 | BETTAN Michel | 1390 | Vet | FRA | IDF | -36B | -38N | =43B | -7N | -34B | -30N | -23B | -39N | -33B | -40N | -32B | -42B | 0,5 | 70 | 0,75 | 1148 | 1025 | |||
45 | DU HALGOUET Saik | 1250 | Sen | FRA | IDF | -29B | -31N | -37B | -34N | -43N | 0 | 64,5 | 0 | 1000 |
3 commentaires :
Je suis passé après un arbitrage qui m'a bien fatigué. J'ai donc voulu me détendre dans le sympathique club du Canal Saint Martin.
Une promesse : je viendrais plus souvent !
Soirée sympathique après un arbitrage difficile.
J'ai pu faire quelques blitzs à 4 !
Promesse : je vais venir plus souvent
Cher président,
Sur smartphone, tu tournes à l'horizontale et tu auras toutes les rondes :-)
Enregistrer un commentaire