Younes aligne 100% de victoires dans cette première journée : au tournoi lent international Fide et au 1er blitz PurO 2015 de Saint Antonin Noble Val (82).
Très joueur, il se laisse une position non enviable face à Bébé W (bientôt les photOs), mais finit par gagner, suite aux interruptions vocales intempestives du Mari de l'Ambassadeur qui ont empêché son adversaire de rester concentré.
1er Blitz PurO 2015 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | SB | Perf | ||
1 | EL MCHAOURI MAS Younes | 2090 R | SenM | FRA | LAN | + 6N | + 11B | + 12N | + 5B | 4 | 9½ | 6½ | 2590 | 2590 | ||
2 | GRIMAULT Nathan | 2020 R | CadM | FRA | MPY | + 9N | + 3B | + 7N | 3 | 11 | 7 | 2577 | 2577 | |||
3 | MOULIE Patrick | 1860 R | SenM | FRA | MPY | + 12N | - 5B | + 13B | - 2N | + 6B | 3 | 11 | 4 | 1976 | 1976 | |
4 | VANDEWALLE Jacques | 1890 R | VetM | FRA | MPY | + 17B | + 5N | + 8B | 3 | 10 | 4 | 2300 | 2300 | |||
5 | POMMIER Laurent | 1730 R | SenM | FRA | MPY | + 7N | + 3N | - 6B | - 4B | - 1N | 2 | 14 | 5 | 1940 | 1940 | |
6 | AMARGER Vincent | 2090 R | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 5N | + 7B | - 3N | 2 | 12½ | 4 | 1975 | 1975 | ||
7 | FOLACCI Maxime | 2220 R | SenM | FRA | IDF | - 5B | + 10N | + 8B | - 6N | - 2B | 2 | 12 | 4 | 1842 | 1842 | |
8 | BARZILAY Marianne | 1650 R | VetF | FRA | IDF | + 19B | - 7N | + 11B | - 4N | 2 | 11 | 1½ | 1810 | 1810 | ||
9 | DELPECH Xavier | 1570 R | SenM | FRA | MPY | - 13N | - 2B | + 18N | + 12B | 2 | 11 | 1 | 1715 | 1715 | ||
10 | GILABERT David | 1730 R | SenM | FRA | MPY | - 7B | + 19N | + 15B | 2 | 9 | 1 | 1826 | 1826 | |||
11 | MAACHE Jawad | 2100 R | PupM | FRA | LAN | = 16B | - 1N | - 8N | + 17B | 1½ | 12½ | ¼ | 1706 | 1706 | ||
12 | RUBINI Xavier | 1730 R | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 15N | - 1B | - 9N | 1 | 12½ | 1 | 1600 | 1600 | ||
13 | GODON Philippe | 1950 R | SenM | FRA | IDF | + 9B | - 3N | < 14B | 1 | 11 | 2 | 1715 | 1715 | |||
14 | THEVENET Guy | 1680 R | VetM | FRA | MPY | + 18B | < 13N | 1 | 10 | 0 | 1957 | 1957 | ||||
15 | RUBINI Tim | 1650 R | MinM | FRA | IDF | - 12B | + 17N | - 10N | 1 | 10 | 0 | 1527 | 1527 | |||
16 | HAZENBROECK Tiele | 1670 R | BenM | FRA | MPY | = 11N | ½ | 9½ | ¾ | 2070 | 2070 | |||||
17 | AKBAS Furkan | 1480 R | PouM | FRA | LAN | - 4N | - 15B | - 11N | 0 | 11½ | 0 | 1126 | 1126 | |||
18 | AKBAS Melissa | 1210 R | PouF | FRA | LAN | - 14N | - 9B | < 19N | 0 | 11 | 0 | 913 | 913 | |||
19 | PAGES Philippe | 1180 R | VetM | FRA | MPY | - 8N | - 10B | < 18B | 0 | 10½ | 0 | 903 | 903 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire