Nathan remporte le 1er Rapide 2015 de la Guiguette "La Plage", juste en face du Roc d'Anglars.
On se souvient que c'est dans cette superbe guinguette, tenue par Jibé, que tous les tournois d'échecs de l'édition 2014 se sont déroulés.
Cette année, l'espace est réservé le soir pour les rapides (après les rondes de l'open dans la salle des thermes, et les rondes de blitz au soleil sur l'esplanade, soit environ 14 parties dans la journée, qui dit mieux ?).
1er Rapide Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | SB | Perf | ||
1 | GRIMAULT Nathan | 2073 F | CadM | FRA | MPY | = 12B | + 6N | + 3B | + 8N | + 2B | + 4N | 5½ | 19 | 20 | 2313 | 2313 | |
2 | MAACHE Jawad | 2043 F | PupM | FRA | LAN | + 11N | + 13B | + 5N | + 4B | - 1N | - 3B | 4 | 20½ | 13 | 1982 | 1982 | |
3 | EL MCHAOURI Younes | 2141 F | SenM | FRA | LAN | + 6N | - 5B | - 1N | + 17B | + 11N | + 2N | 4 | 20½ | 12½ | 2006 | 2006 | |
4 | FOLACCI Maxime | 2014 F | SenM | FRA | IDF | + 18B | + 9N | + 8B | - 2N | + 7B | - 1B | 4 | 19½ | 11 | 1898 | 1898 | |
5 | POMMIER Laurent | 1622 F | SenM | FRA | MPY | + 10B | + 3N | - 2B | + 9N | + 8B | - 7N | 4 | 18 | 13 | 1802 | 1802 | |
6 | ESTADIEU Romeo | 1965 F | SenM | FRA | MPY | - 3B | - 1B | + 14N | + 18N | + 10B | + 9N | 4 | 17½ | 9 | 1868 | 1868 | |
7 | RUBINI Xavier | 1693 F | SenM | FRA | IDF | + 14N | - 8B | + 12B | + 10N | - 4N | + 5B | 4 | 16 | 11 | 1658 | 1658 | |
8 | MOULIE Patrick | 1535 F | SenM | FRA | MPY | + 16B | + 7N | - 4N | - 1B | - 5N | + 12B | 3 | 19½ | 8 | 1626 | 1626 | |
9 | CHARRUYER Baptiste | 1523 F | SenM | FRA | MPY | + 15N | - 4B | + 11N | - 5B | + 13N | - 6B | 3 | 17 | 7 | 1626 | 1626 | |
10 | AKBAS Furkan | 1280 N | PouM | FRA | LAN | - 5N | + 17B | + 13N | - 7B | - 6N | + 15B | 3 | 16 | 5½ | 1528 | 1528 | |
11 | LALLEMAND Serafin | 1350 N | PupM | FRA | MPY | - 2B | + 18N | - 9B | + 16N | - 3B | + 13N | 3 | 15 | 5 | 1490 | 1490 | |
12 | ESTADIEU Bruno | 1382 F | SenM | FRA | MPY | = 1N | + 15B | - 7N | - 13B | = 17N | - 8N | 2 | 16½ | 5½ | 1413 | 1413 | |
13 | BARZILAY Marianne | 1562 F | VetF | FRA | IDF | + 17N | - 2N | - 10B | + 12N | - 9B | - 11B | 2 | 15 | 3½ | 1338 | 1338 | |
14 | FOL Jean Baptiste | 1370 N | SenM | FRA | MPY | - 7B | - 16N | - 6B | - 15B | + 18N | + 17B | 2 | 13½ | 2½ | 1287 | 1287 | |
15 | MAACHE Youcef | 1399 E | SenM | FRA | MPY | - 9B | - 12N | - 18B | + 14N | + 16B | - 10N | 2 | 12 | 4 | 1198 | 1198 | |
16 | PAGES Philippe | 1190 N | VetM | FRA | MPY | - 8N | + 14B | - 17N | - 11B | - 15N | + 18B | 2 | 11½ | 3 | 1221 | 1221 | |
17 | AKBAS Melissa | 1250 N | PouF | FRA | LAN | - 13B | - 10N | + 16B | - 3N | = 12B | - 14N | 1½ | 13 | 3 | 1213 | 1213 | |
18 | MAACHE Wahib | 1009 E | PouM | FRA | - 4N | - 11B | + 15N | - 6B | - 14B | - 16N | 1 | 15 | 2 | 1122 | 1122 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire