Après Gérard Demuydt et Harris Hauroo, c'est au tour du maître Bertrand Valuet (Tours de Juvisy sur Orge) de se coltiner la rubrique "Faites-vous la main !", avec toujours le suspense d'une touche finale personnelle du maquettiste dans le coloriage du petit carré dxit OfO ("trait aux Blancs" "trait aux Noirs").
Notons au passage quelques uns de ses cartouches : "Crochet de Mickey", "Drôle de Dames", "Pas de deux".
Pour fêter cela, il est venu jouer au Cahé de l'Est Parisien, et remporte, au départage, le 7e "Dix sur Dix" devant Mike de Marseille et Ti' Bo.
7e Dix sur Dix Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | SB | Perf | ||
1 | f | VALUET Bertrand | 2290 R | SenM | FRA | IDF | + 17N | + 4B | + 7N | + 5B | = 3N | = 2B | + 8N | 6 | 29 | 26 | 2371 | 2371 |
2 | STEINLE Thibaud | 2220 R | SenM | FRA | IDF | + 14N | + 11B | = 3N | + 4B | + 5N | = 1N | + 6B | 6 | 28½ | 25½ | 2294 | 2294 | |
3 | f | BON Michael | 2280 R | SenM | FRA | IDF | + 16B | + 20N | = 2B | + 7N | = 1B | + 6N | + 9B | 6 | 27½ | 23 | 2327 | 2327 |
4 | HELFER Remi | 1970 R | SenM | FRA | LOR | + 23B | - 1N | + 21B | - 2N | + 14B | + 18N | + 5B | 5 | 23½ | 13 | 2004 | 2004 | |
5 | BOSC Gabriel | 1880 R | BenM | FRA | IDF | + 15N | + 8B | + 18N | - 1N | - 2B | + 7B | - 4N | 4 | 28 | 13½ | 2000 | 2000 | |
6 | JRIDI Mohamed-Hedi | 1750 R | SenM | FRA | IDF | - 8N | + 15B | + 12N | + 20B | + 18N | - 3B | - 2N | 4 | 25 | 11 | 1947 | 1947 | |
7 | WERNERT Bruno | 2090 R | SenM | FRA | BRG | + 21B | + 19N | - 1B | - 3B | + 17N | - 5N | + 14B | 4 | 24½ | 10½ | 1978 | 1978 | |
8 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2120 R | SenM | ESP | IDF | + 6B | - 5N | = 19B | = 11B | + 20N | + 10N | - 1B | 4 | 24 | 13 | 1971 | 1971 | |
9 | RUBINI Xavier | 1900 R | SenM | FRA | IDF | - 23N | + 27B | + 13N | + 22B | + 11B | - 3N | 4 | 21 | 9 | 1897 | 1897 | ||
10 | PEAN Leonard | 2050 R | SenM | FRA | IDF | = 18N | - 12B | + 14N | + 19B | = 11N | - 8B | + 17N | 4 | 19½ | 11½ | 1920 | 1920 | |
11 | FONTAINE Olivier | 1860 R | SenM | FRA | IDF | + 13B | - 2N | + 23B | = 8N | = 10B | - 9N | = 12N | 3½ | 25½ | 10¾ | 1901 | 1901 | |
12 | AMARGER Vincent | 2100 R | SenM | FRA | IDF | - 19N | + 10N | - 6B | - 14B | + 23N | + 16N | = 11B | 3½ | 20 | 10¼ | 1814 | 1814 | |
13 | MASALLES Coralie | 1260 R | BenF | FRA | IDF | - 11N | - 14B | + 15N | - 9B | = 21B | + 19N | + 18B | 3½ | 19 | 9 | 1577 | 1577 | |
14 | FAQIR Yassine | 1800 R | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 13N | - 10B | + 12N | - 4N | + 20B | - 7N | 3 | 26 | 9 | 1901 | 1901 | |
15 | MASALLES Gabriel | 1400 R | PupM | FRA | IDF | - 5B | - 6N | - 13B | - 16N | + 25B | + 24N | + 21B | 3 | 21 | 3 | 1608 | 1608 | |
16 | DELEUZE Baptiste | 1830 R | PupM | FRA | IDF | - 3N | - 18B | - 22N | + 15B | + 19N | - 12B | + 20N | 3 | 20 | 7½ | 1735 | 1735 | |
17 | MASALLES Pierre | 1840 R | MinM | FRA | IDF | - 1B | + 27N | - 20B | + 23N | - 7B | + 22N | - 10B | 3 | 20 | 3½ | 1833 | 1833 | |
18 | MASALLES Roland | 1460 R | SenM | FRA | IDF | = 10B | + 16N | - 5B | + 21N | - 6B | - 4B | - 13N | 2½ | 23½ | 7 | 1601 | 1601 | |
19 | SERISIER Vincent | 1710 R | SenM | FRA | IDF | + 12B | - 7B | = 8N | - 10N | - 16B | - 13B | + 22N | 2½ | 22 | 7½ | 1779 | 1779 | |
20 | ISPANO Alessandro | 1890 R | SenM | ITA | IDF | + 27B | - 3B | + 17N | - 6N | - 8B | - 14N | - 16B | 2 | 23 | 3 | 1754 | 1754 | |
21 | PAOUNOFF Yoann | 1540 R | SenM | FRA | IDF | - 7N | + 22B | - 4N | - 18B | = 13N | = 23B | - 15N | 2 | 20½ | 4½ | 1430 | 1430 | |
22 | NIKOLOV Anguel | 1399 E | SenM | BUL | IDF | - 21N | + 16B | + 27N | - 9N | - 17B | - 19B | 2 | 19 | 3 | 1650 | 1650 | ||
23 | RUBINI Louis | 1430 R | MinM | FRA | IDF | - 4N | + 9B | - 11N | - 17B | - 12B | = 21N | - 24B | 1½ | 23 | 5 | 1546 | 1546 | |
24 | PETITJEAN Francois | 1700 R | SenM | FRA | IDF | - 15B | + 23N | 1 | 18 | 1½ | 1415 | 1415 | ||||||
25 | BELARDELLO Mario-Jovani | 1810 R | VetM | FRA | IDF | - 15N | 0 | 17½ | 0 | 733 | 733 | |||||||
26 | JANGWA Valentin | 1780 R | SenM | FRA | IDF | 0 | 16½ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | MOUSSA Walid | 1399 E | SenM | FRA | - 20N | - 17B | - 9N | - 22B | 0 | 15½ | 0 | 1159 | 1159 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire